吉林省人力资源和社会保障厅、财政厅关于发布吉林省2023年城镇职工基本养老金计发基数的通知

[吉人社联〔2023〕158号]  [2023-12-12]

各市(州)、长白山管委会、各县(市、区)人力资源和社会保障局、财政局、社会保险事业管理局:

  经人力资源社会保障部、财政部批准,现发布我省2023年城镇职工基本养老金计发基数,用于企业职工、灵活就业人员、机关事业单位工作人员基本养老金计发。请各地做好相关工作。

吉林省2023年城镇职工基本养老金计发基数表

单位:元/年
序号 地区 计发基数 序号 地区 计发基数
1 省直 80518 28 白山市 79864
2 长春市 92720 29 江源区 75630
3 双阳区 79864 30 抚松县 79864
4 农安县 79864 31 靖宇县 79864
5 九台区 79864 32 长白县 79864
6 榆树市 79864 33 临江市 79864
7 德惠市 79864 34 松原市 79864
8 吉林市 79864 35 前郭县 79864
9 永吉县 79864 36 长岭县 79864
10 蛟河市 79864 37 乾安县 79864
11 桦甸市 79864 38 扶余市 79864
12 舒兰市 79864 39 白城市 79864
13 磐石市 79864 40 镇赉县 78905
14 四平市 79864 41 通榆县 78794
15 梨树县 79864 42 洮南市 79864
16 伊通县 79864 43 大安市 79864
17 公主岭市 79864 44 延吉市 83551
18 双辽市 79864 45 图们市 79864
19 辽源市 79864 46 敦化市 79864
20 东丰县 79864 47 珲春市 79864
21 东辽县 79864 48 龙井市 79864
22 通化市 79864 49 和龙市 79864
23 通化县 79864 50 汪清县 78823
24 辉南县 79864 51 安图县 79864
25 柳河县 79864 52 长白山管委会 79864
26 梅河口市 79864 53 农垦企业 23647.5
27 集安市 79864


加入收藏 收藏列表

点此按钮分享给好友