各地级以上市科技局,各地级以上市、横琴粤澳深度合作区财政局,国家税务总局广州、各地级市、横琴粤澳深度合作区税务局,各有关单位: 根据《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号)和《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经企业申报,广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定,并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案,大气候物联网科技(广州)有限公司等384家备案抽查企业被认定为高新技术企业(名单见附件1)。请相关地市科技管理部门做好高新技术企业证书发放工作,领取证书联系电话详见附件2。广东省2023年高新技术企业补充公布名单 (发证日期:2023年12月28日)
各地市领取高新技术企业证书咨询电话
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在地市 |
| 1 | 大气候物联网科技(广州)有限公司 | gr202344018054 | 广州市 |
| 2 | 恩博尔(广州)餐饮设备有限公司 | gr202344018093 | 广州市 |
| 3 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | gr202344018104 | 广州市 |
| 4 | 广东邦鑫数据科技股份有限公司 | gr202344018284 | 广州市 |
| 5 | 广东本立租科技有限公司 | gr202344018000 | 广州市 |
| 6 | 广东博晟建设工程有限公司 | gr202344018263 | 广州市 |
| 7 | 广东城市保安服务有限公司 | gr202344018056 | 广州市 |
| 8 | 广东华南水电高新技术开发有限公司 | gr202344018007 | 广州市 |
| 9 | 广东精测勘测科技股份有限公司 | gr202344018011 | 广州市 |
| 10 | 广东凯恩德环保建材有限公司 | gr202344018265 | 广州市 |
| 11 | 广东科慧信息服务股份有限公司 | gr202344018245 | 广州市 |
| 12 | 广东六合新型建材有限公司 | gr202344018082 | 广州市 |
| 13 | 广东铭昌消防机电工程有限公司 | gr202344018031 | 广州市 |
| 14 | 广东瑞昊建设有限公司 | gr202344018046 | 广州市 |
| 15 | 广东森雅图家具有限公司 | gr202344018345 | 广州市 |
| 16 | 广东省装配式建筑设计院有限公司 | gr202344018308 | 广州市 |
| 17 | 广东钛泓工程科技有限公司 | gr202344018043 | 广州市 |
| 18 | 广东佤臣家居科技有限公司 | gr202344017967 | 广州市 |
| 19 | 广东喜德力热能科技有限公司 | gr202344018339 | 广州市 |
| 20 | 广东协安保安服务有限公司 | gr202344018244 | 广州市 |
| 21 | 广东粤通路桥工程有限公司 | gr202344018298 | 广州市 |
| 22 | 广东智视数字技术有限公司 | gr202344018097 | 广州市 |
| 23 | 广州阿尔特汽车科技有限公司 | gr202344018162 | 广州市 |
| 24 | 广州阿路比电子科技有限公司 | gr202344018122 | 广州市 |
| 25 | 广州奥兰信息科技有限公司 | gr202344018115 | 广州市 |
| 26 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | gr202344018101 | 广州市 |
| 27 | 广州贝鼎科技有限公司 | gr202344018159 | 广州市 |
| 28 | 广州碧疆环境科技有限公司 | gr202344017992 | 广州市 |
| 29 | 广州大气候农业科技有限公司 | gr202344018179 | 广州市 |
| 30 | 广州迪杰帕尔电子科技有限公司 | gr202344018071 | 广州市 |
| 31 | 广州都拓信息技术有限公司 | gr202344018061 | 广州市 |
| 32 | 广州光束信息技术有限公司 | gr202344017964 | 广州市 |
| 33 | 广州光耀通讯设备有限公司 | gr202344018324 | 广州市 |
| 34 | 广州广诺净化设备制造有限公司 | gr202344018250 | 广州市 |
| 35 | 广州国巡机器人科技有限公司 | gr202344018059 | 广州市 |
| 36 | 广州恒久远家具有限公司 | gr202344017983 | 广州市 |
| 37 | 广州宏展餐饮设备有限公司 | gr202344018002 | 广州市 |
| 38 | 广州泓迈信息科技有限公司 | gr202344018226 | 广州市 |
| 39 | 广州汇娱信息科技有限公司 | gr202344018147 | 广州市 |
| 40 | 广州极点三维信息科技有限公司 | gr202344018078 | 广州市 |
| 41 | 广州珺凯清洁剂有限公司 | gr202344018198 | 广州市 |
| 42 | 广州康芬戴斯电子科技有限公司 | gr202344018151 | 广州市 |
| 43 | 广州科城环保科技有限公司 | gr202344018139 | 广州市 |
| 44 | 广州莱德璞检测技术有限公司 | gr202344018034 | 广州市 |
| 45 | 广州莱万科技股份有限公司 | gr202344018211 | 广州市 |
| 46 | 广州凌川汽车智能科技有限公司 | gr202344018079 | 广州市 |
| 47 | 广州六色黑网络科技有限公司 | gr202344017976 | 广州市 |
| 48 | 广州銮滢化妆品有限公司 | gr202344018017 | 广州市 |
| 49 | 广州绿和缘生物科技有限公司 | gr202344018026 | 广州市 |
| 50 | 广州脉泽科技有限公司 | gr202344017984 | 广州市 |
| 51 | 广州漫星信息技术有限公司 | gr202344018040 | 广州市 |
| 52 | 广州每文农业科技发展有限公司 | gr202344018105 | 广州市 |
| 53 | 广州觅凹文化科技有限公司 | gr202344018003 | 广州市 |
| 54 | 广州名锐讯动信息科技有限公司 | gr202344018302 | 广州市 |
| 55 | 广州铭迹创新技术有限公司 | gr202344018028 | 广州市 |
| 56 | 广州铭医在线科技有限公司 | gr202344018222 | 广州市 |
| 57 | 广州南方医大医疗设备综合检测有限责任公司 | gr202344018269 | 广州市 |
| 58 | 广州欧创智能科技有限公司 | gr202344018300 | 广州市 |
| 59 | 广州鹏达智合科技有限公司 | gr202344018176 | 广州市 |
| 60 | 广州启尔品新材料有限公司 | gr202344018081 | 广州市 |
| 61 | 广州千江水生态科技有限公司 | gr202344018194 | 广州市 |
| 62 | 广州亲安环保科技有限公司 | gr202344018303 | 广州市 |
| 63 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | gr202344017980 | 广州市 |
| 64 | 广州认真教育科技有限公司 | gr202344018155 | 广州市 |
| 65 | 广州锐嘉工业股份有限公司 | gr202344018055 | 广州市 |
| 66 | 广州市贝赫迈自动化设备有限公司 | gr202344018124 | 广州市 |
| 67 | 广州市城智电子科技有限公司 | gr202344018257 | 广州市 |
| 68 | 广州市川鸿特种玻璃有限公司 | gr202344018311 | 广州市 |
| 69 | 广州市德启环保设备有限公司 | gr202344018142 | 广州市 |
| 70 | 广州市丰艺舞台灯光设备有限公司 | gr202344018220 | 广州市 |
| 71 | 广州市颢明新能源科技股份有限公司 | gr202344018152 | 广州市 |
| 72 | 广州市佳鑫汽车电子有限公司 | gr202344018252 | 广州市 |
| 73 | 广州市嘉品电子科技有限公司 | gr202344018253 | 广州市 |
| 74 | 广州市嘉州覆铜板有限公司 | gr202344018072 | 广州市 |
| 75 | 广州市捷润橡塑有限公司 | gr202344018050 | 广州市 |
| 76 | 广州市凯之达化工有限公司 | gr202344018004 | 广州市 |
| 77 | 广州市魔思网络科技有限公司 | gr202344018157 | 广州市 |
| 78 | 广州市启中电子有限公司 | gr202344018045 | 广州市 |
| 79 | 广州市三行科技有限公司 | gr202344018066 | 广州市 |
| 80 | 广州市时代物业管理有限公司 | gr202344018178 | 广州市 |
| 81 | 广州市嵩达新材料科技有限公司 | gr202344018084 | 广州市 |
| 82 | 广州市拓博机电设备工程有限公司 | gr202344018235 | 广州市 |
| 83 | 广州市天润药业有限公司 | gr202344017981 | 广州市 |
| 84 | 广州市铁研汽车零件有限公司 | gr202344018128 | 广州市 |
| 85 | 广州市万伟金属制品有限公司 | gr202344017971 | 广州市 |
| 86 | 广州市向日葵游乐设备有限公司 | gr202344018138 | 广州市 |
| 87 | 广州市新视通电子有限公司 | gr202344018182 | 广州市 |
| 88 | 广州市新志能服装有限公司 | gr202344018058 | 广州市 |
| 89 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | gr202344018279 | 广州市 |
| 90 | 广州市毅航互联通信股份有限公司 | gr202344017982 | 广州市 |
| 91 | 广州市勇源运动用品科技有限公司 | gr202344017994 | 广州市 |
| 92 | 广州市宇泰车业有限公司 | gr202344018338 | 广州市 |
| 93 | 广州市中南民航空管通信网络科技有限公司 | gr202344018127 | 广州市 |
| 94 | 广州思德隆电子有限公司 | gr202344018166 | 广州市 |
| 95 | 广州索诺康医疗科技有限公司 | gr202344018113 | 广州市 |
| 96 | 广州腾莉检测技术有限公司 | gr202344018131 | 广州市 |
| 97 | 广州天基智能科技有限公司 | gr202344018234 | 广州市 |
| 98 | 广州网远信息技术有限公司 | gr202344018067 | 广州市 |
| 99 | 广州旺朝餐饮管理有限公司 | gr202344018229 | 广州市 |
| 100 | 广州新莱福新材料股份有限公司 | gr202344017996 | 广州市 |
| 101 | 广州旭丰餐饮企业管理咨询有限公司 | gr202344018316 | 广州市 |
| 102 | 广州衍望科技有限公司 | gr202344018199 | 广州市 |
| 103 | 广州依威电子科技有限公司 | gr202344018201 | 广州市 |
| 104 | 广州乙立环保科技有限公司 | gr202344018237 | 广州市 |
| 105 | 广州易城网络科技股份有限公司 | gr202344018231 | 广州市 |
| 106 | 广州奕昕生物科技有限公司 | gr202344018346 | 广州市 |
| 107 | 广州毅远塑胶五金模具有限公司 | gr202344018309 | 广州市 |
| 108 | 广州鹰堡美发用品厂有限公司 | gr202344018016 | 广州市 |
| 109 | 广州盈邦智能技术有限公司 | gr202344018110 | 广州市 |
| 110 | 广州优比建筑咨询有限公司 | gr202344018044 | 广州市 |
| 111 | 广州越监工程质量安全检测中心有限公司 | gr202344018099 | 广州市 |
| 112 | 广州长生康生物科技有限公司 | gr202344018256 | 广州市 |
| 113 | 广州正卓印刷有限公司 | gr202344018130 | 广州市 |
| 114 | 广州中达福瑞医疗科技有限公司 | gr202344018206 | 广州市 |
| 115 | 广州中冠汽车制动系统有限公司 | gr202344018266 | 广州市 |
| 116 | 恒立(广州)精密制造有限公司 | gr202344018240 | 广州市 |
| 117 | 送飞实业集团有限公司 | gr202344018335 | 广州市 |
| 118 | 喜乐食品科技集团有限公司 | gr202344018114 | 广州市 |
| 119 | 星空数据(广州)有限公司 | gr202344018278 | 广州市 |
| 120 | 优拓电子(广州)有限公司 | gr202344018154 | 广州市 |
| 121 | 云达信息技术有限公司 | gr202344018202 | 广州市 |
| 122 | 广东博科电子科技有限公司 | gr202344018342 | 珠海市 |
| 123 | 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 | gr202344018183 | 珠海市 |
| 124 | 广东省珠海工程勘察院 | gr202344017966 | 珠海市 |
| 125 | 希格玛电气(珠海)有限公司 | gr202344018036 | 珠海市 |
| 126 | 岩谷气具(珠海)有限公司 | gr202344018008 | 珠海市 |
| 127 | 远光软件股份有限公司 | gr202344018197 | 珠海市 |
| 128 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | gr202344018014 | 珠海市 |
| 129 | 珠海横琴博信能源建设有限公司 | gr202344018213 | 珠海市 |
| 130 | 珠海华发楼宇机电工程有限公司 | gr202344018238 | 珠海市 |
| 131 | 珠海集思信息技术有限公司 | gr202344017965 | 珠海市 |
| 132 | 珠海金元太阳能科技有限公司 | gr202344018230 | 珠海市 |
| 133 | 珠海盛博环保科技有限公司 | gr202344018285 | 珠海市 |
| 134 | 珠海市墨库新材料有限公司 | gr202344018282 | 珠海市 |
| 135 | 珠海市斯耐特电气设备有限公司 | gr202344018319 | 珠海市 |
| 136 | 珠海市宇昌电气设备有限公司 | gr202344018146 | 珠海市 |
| 137 | 珠海汪洋水处理设备有限公司 | gr202344018326 | 珠海市 |
| 138 | 珠海祥瑞医疗科技有限公司 | gr202344018294 | 珠海市 |
| 139 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | gr202344018173 | 珠海市 |
| 140 | 珠海译新科技有限公司 | gr202344018233 | 珠海市 |
| 141 | 珠海毅骏印刷有限公司 | gr202344018107 | 珠海市 |
| 142 | 广东欧迈威机械有限公司 | gr202344018171 | 汕头市 |
| 143 | 广东三诸科技有限公司 | gr202344018048 | 汕头市 |
| 144 | 广东腾安网络技术有限公司 | gr202344018163 | 汕头市 |
| 145 | 汕头市博知信息科技有限公司 | gr202344018344 | 汕头市 |
| 146 | 汕头市康家宝塑料制品实业有限公司 | gr202344018070 | 汕头市 |
| 147 | 汕头市摩根冶金实业有限公司 | gr202344017990 | 汕头市 |
| 148 | 汕头市三润机电科技有限公司 | gr202344018075 | 汕头市 |
| 149 | 汕头市天时包装有限公司 | gr202344018307 | 汕头市 |
| 150 | 佛山点度物联科技有限公司 | gr202344018089 | 佛山市 |
| 151 | 佛山电力设计院有限公司 | gr202344018158 | 佛山市 |
| 152 | 佛山焊典焊接科技有限公司 | gr202344018094 | 佛山市 |
| 153 | 佛山华智新材料有限公司 | gr202344018116 | 佛山市 |
| 154 | 佛山市禅盈达机械设备有限公司 | gr202344017979 | 佛山市 |
| 155 | 佛山市创昕医疗器械有限公司 | gr202344017977 | 佛山市 |
| 156 | 佛山市达孚新材料有限公司 | gr202344018095 | 佛山市 |
| 157 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | gr202344018267 | 佛山市 |
| 158 | 佛山市鼎莱光电科技有限公司 | gr202344018184 | 佛山市 |
| 159 | 佛山市丰裕科技发展有限公司 | gr202344018264 | 佛山市 |
| 160 | 佛山市高明区首邦化工有限公司 | gr202344018180 | 佛山市 |
| 161 | 佛山市戈诺尼金属制品有限公司 | gr202344018013 | 佛山市 |
| 162 | 佛山市格洛纳科技有限公司 | gr202344018287 | 佛山市 |
| 163 | 佛山市固胜保险柜制造有限公司 | gr202344018012 | 佛山市 |
| 164 | 佛山市衡昊轩五金配件有限公司 | gr202344018123 | 佛山市 |
| 165 | 佛山市华磊华扬机械有限公司 | gr202344018297 | 佛山市 |
| 166 | 佛山市胶友建材有限公司 | gr202344018032 | 佛山市 |
| 167 | 佛山市金百匠展示用品有限公司 | gr202344018063 | 佛山市 |
| 168 | 佛山市乐启达木业有限公司 | gr202344018334 | 佛山市 |
| 169 | 佛山市珑邦金属制品有限公司 | gr202344018035 | 佛山市 |
| 170 | 佛山市普宇货架设备有限公司 | gr202344018200 | 佛山市 |
| 171 | 佛山市容骏医疗美容设备有限公司 | gr202344018041 | 佛山市 |
| 172 | 佛山市森卓科技有限公司 | gr202344018286 | 佛山市 |
| 173 | 佛山市升裕得科技有限公司 | gr202344017998 | 佛山市 |
| 174 | 佛山市圣丰源不锈钢加工有限公司 | gr202344018290 | 佛山市 |
| 175 | 佛山市顺德区创格电子实业有限公司 | gr202344018020 | 佛山市 |
| 176 | 佛山市顺德区硕华包装有限公司 | gr202344018221 | 佛山市 |
| 177 | 佛山市顺德区天擎电脑机械有限公司 | gr202344018132 | 佛山市 |
| 178 | 佛山市顺德区钰烽电器有限公司 | gr202344018019 | 佛山市 |
| 179 | 佛山市鑫永金属制品有限公司 | gr202344018033 | 佛山市 |
| 180 | 佛山市兴精粹自动化设备有限公司 | gr202344018341 | 佛山市 |
| 181 | 佛山市叶绿体环保科技有限公司 | gr202344018210 | 佛山市 |
| 182 | 佛山市银美吸台制造有限公司 | gr202344018065 | 佛山市 |
| 183 | 佛山市盈家家居用品有限公司 | gr202344018133 | 佛山市 |
| 184 | 佛山市友信制版科技有限公司 | gr202344018260 | 佛山市 |
| 185 | 佛山喜运高科技有限公司 | gr202344018329 | 佛山市 |
| 186 | 佛山耀立电气有限公司 | gr202344018312 | 佛山市 |
| 187 | 佛山永运欣电子有限公司 | gr202344017991 | 佛山市 |
| 188 | 佛山元享精造餐饮设备有限公司 | gr202344018272 | 佛山市 |
| 189 | 广东艾特智能科技有限公司 | gr202344018187 | 佛山市 |
| 190 | 广东爱尼智能家电制造有限公司 | gr202344018087 | 佛山市 |
| 191 | 广东北研航空遥感科技有限公司 | gr202344018148 | 佛山市 |
| 192 | 广东必达保安系统有限公司 | gr202344017972 | 佛山市 |
| 193 | 广东波谱检测科技有限公司 | gr202344018062 | 佛山市 |
| 194 | 广东枫铝金属建材有限公司 | gr202344018106 | 佛山市 |
| 195 | 广东佛华裕科技有限公司 | gr202344017985 | 佛山市 |
| 196 | 广东贵豪物业管理有限公司 | gr202344018227 | 佛山市 |
| 197 | 广东合广通科技有限公司 | gr202344018268 | 佛山市 |
| 198 | 广东恒辉隆机械有限公司 | gr202344017968 | 佛山市 |
| 199 | 广东恒基金属股份有限公司 | gr202344018118 | 佛山市 |
| 200 | 广东宏乾科技股份有限公司 | gr202344018168 | 佛山市 |
| 201 | 广东花至美容科技有限公司 | gr202344018022 | 佛山市 |
| 202 | 广东华运人防科技工程有限公司 | gr202344017988 | 佛山市 |
| 203 | 广东兰氢科技有限公司 | gr202344018189 | 佛山市 |
| 204 | 广东老安智能装备科技有限公司 | gr202344018225 | 佛山市 |
| 205 | 广东天美润滑科技有限公司 | gr202344018291 | 佛山市 |
| 206 | 广东万维创新生物科技有限公司 | gr202344018327 | 佛山市 |
| 207 | 广东新润成陶瓷有限公司 | gr202344018212 | 佛山市 |
| 208 | 广东雄桥建设集团有限公司 | gr202344018005 | 佛山市 |
| 209 | 华工丽颜(广东)新材料科技有限公司 | gr202344018092 | 佛山市 |
| 210 | 广东云测环境科技有限公司 | gr202344017999 | 韶关市 |
| 211 | 乐昌市市政建设工程有限公司 | gr202344018038 | 韶关市 |
| 212 | 南雄市佳明化工有限公司 | gr202344018140 | 韶关市 |
| 213 | 中华制漆(新丰)有限公司 | gr202344018037 | 韶关市 |
| 214 | 河源市皓吉达通讯器材有限公司 | gr202344018292 | 河源市 |
| 215 | 河源市鸿叶印刷有限公司 | gr202344018085 | 河源市 |
| 216 | 河源市聚芯源科技有限公司 | gr202344018190 | 河源市 |
| 217 | 百勤能源科技(惠州)有限公司 | gr202344018009 | 惠州市 |
| 218 | 博罗县鑫正恒电子有限公司 | gr202344017974 | 惠州市 |
| 219 | 广东巍智科技有限公司 | gr202344018021 | 惠州市 |
| 220 | 广东小电新能源有限公司 | gr202344018205 | 惠州市 |
| 221 | 恒胜工业(惠州)有限公司 | gr202344018080 | 惠州市 |
| 222 | 惠阳区施美克化工有限公司 | gr202344017978 | 惠州市 |
| 223 | 惠州杰宇星科技有限公司 | gr202344018018 | 惠州市 |
| 224 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | gr202344018049 | 惠州市 |
| 225 | 惠州锂威电子科技有限公司 | gr202344018119 | 惠州市 |
| 226 | 惠州市倍思特尔精密模具有限公司 | gr202344018112 | 惠州市 |
| 227 | 惠州市嘟都宠物用品有限公司 | gr202344018137 | 惠州市 |
| 228 | 惠州市福祥精密工业有限公司 | gr202344018209 | 惠州市 |
| 229 | 惠州市富利莱电子有限公司 | gr202344018057 | 惠州市 |
| 230 | 惠州市航瑞科技发展有限公司 | gr202344017969 | 惠州市 |
| 231 | 惠州市华龙永利实业有限公司 | gr202344018273 | 惠州市 |
| 232 | 惠州市惠阳爱特电子有限公司 | gr202344018090 | 惠州市 |
| 233 | 惠州市精弘通电子科技有限公司 | gr202344017989 | 惠州市 |
| 234 | 惠州市开兴见联营养殖有限公司 | gr202344018218 | 惠州市 |
| 235 | 惠州市联镒铜线有限公司 | gr202344018271 | 惠州市 |
| 236 | 惠州市鹏强子力机械设备有限公司 | gr202344018165 | 惠州市 |
| 237 | 惠州市启达环美科技有限公司 | gr202344018096 | 惠州市 |
| 238 | 惠州市三汇鸿图实业有限公司 | gr202344018242 | 惠州市 |
| 239 | 惠州市山锄谷农业有限公司 | gr202344018069 | 惠州市 |
| 240 | 惠州市盛美食品有限公司 | gr202344018276 | 惠州市 |
| 241 | 惠州市微米立科技有限公司 | gr202344018215 | 惠州市 |
| 242 | 惠州市鑫迪智造科技有限公司 | gr202344018167 | 惠州市 |
| 243 | 惠州市鑫裕达科技有限公司 | gr202344018333 | 惠州市 |
| 244 | 惠州市正合电子有限公司 | gr202344018060 | 惠州市 |
| 245 | 惠州万泰欣电子科技有限公司 | gr202344018251 | 惠州市 |
| 246 | 惠州新高智能技术有限公司 | gr202344018301 | 惠州市 |
| 247 | 惠州新赛尔实业有限公司 | gr202344018204 | 惠州市 |
| 248 | 东莞彩龙五金弹簧制造有限公司 | gr202344018001 | 东莞市 |
| 249 | 东莞弘毅制造有限公司 | gr202344018134 | 东莞市 |
| 250 | 东莞金皇工业熔炉设备制造有限公司 | gr202344018288 | 东莞市 |
| 251 | 东莞精致复合材料科技有限公司 | gr202344018283 | 东莞市 |
| 252 | 东莞市爱笙电子科技有限公司 | gr202344018317 | 东莞市 |
| 253 | 东莞市邦辉光学材料有限公司 | gr202344018325 | 东莞市 |
| 254 | 东莞市宝博电子有限公司 | gr202344018010 | 东莞市 |
| 255 | 东莞市成赞电子有限公司 | gr202344018141 | 东莞市 |
| 256 | 东莞市大为机械设备有限公司 | gr202344018270 | 东莞市 |
| 257 | 东莞市大学问教育科技有限公司 | gr202344018241 | 东莞市 |
| 258 | 东莞市东娃饮用水有限公司 | gr202344018322 | 东莞市 |
| 259 | 东莞市恩康电子科技有限公司 | gr202344018088 | 东莞市 |
| 260 | 东莞市方得网络科技有限公司 | gr202344017987 | 东莞市 |
| 261 | 东莞市丰菱物流设备有限公司 | gr202344018275 | 东莞市 |
| 262 | 东莞市高登泰塑胶制品有限公司 | gr202344018169 | 东莞市 |
| 263 | 东莞市国晨网络科技有限公司 | gr202344018149 | 东莞市 |
| 264 | 东莞市合创智造科技有限公司 | gr202344018299 | 东莞市 |
| 265 | 东莞市合顺五金科技有限公司 | gr202344018120 | 东莞市 |
| 266 | 东莞市弘道精密科技有限公司 | gr202344018172 | 东莞市 |
| 267 | 东莞市弘源自动化科技有限公司 | gr202344018086 | 东莞市 |
| 268 | 东莞市嘉航实业有限公司 | gr202344018186 | 东莞市 |
| 269 | 东莞市京宏电子科技有限公司 | gr202344018196 | 东莞市 |
| 270 | 东莞市精誉自动化科技有限公司 | gr202344018320 | 东莞市 |
| 271 | 东莞市景泰机电设备有限公司 | gr202344018174 | 东莞市 |
| 272 | 东莞市钜辉五金制品有限公司 | gr202344018249 | 东莞市 |
| 273 | 东莞市凯融光学科技有限公司 | gr202344018313 | 东莞市 |
| 274 | 东莞市昆恒新材料科技有限公司 | gr202344018077 | 东莞市 |
| 275 | 东莞市铭邦电子有限公司 | gr202344018207 | 东莞市 |
| 276 | 东莞市欧谛特光电科技有限公司 | gr202344018323 | 东莞市 |
| 277 | 东莞市珀蓝特机电设备有限公司 | gr202344017993 | 东莞市 |
| 278 | 东莞市荣诚鞋业科技有限公司 | gr202344017997 | 东莞市 |
| 279 | 东莞市瑞亨电子科技有限公司 | gr202344018314 | 东莞市 |
| 280 | 东莞市三国实业有限公司 | gr202344018239 | 东莞市 |
| 281 | 东莞市圣大模具实业有限公司 | gr202344018098 | 东莞市 |
| 282 | 东莞市盛林汽车零部件有限公司 | gr202344018042 | 东莞市 |
| 283 | 东莞市崧岚电子有限公司 | gr202344018246 | 东莞市 |
| 284 | 东莞市天华光电科技有限公司 | gr202344018296 | 东莞市 |
| 285 | 东莞市通驰汽车配件制造有限公司 | gr202344018343 | 东莞市 |
| 286 | 东莞市沃德普自动化科技有限公司 | gr202344018144 | 东莞市 |
| 287 | 东莞市希来自动化科技有限公司 | gr202344018214 | 东莞市 |
| 288 | 东莞市新瑞能源技术有限公司 | gr202344018347 | 东莞市 |
| 289 | 东莞市鑫锐精密机械有限公司 | gr202344018243 | 东莞市 |
| 290 | 东莞市亚美精密机械配件有限公司 | gr202344018330 | 东莞市 |
| 291 | 东莞市亿杰五金制品有限公司 | gr202344018247 | 东莞市 |
| 292 | 东莞市优合新材料有限公司 | gr202344018328 | 东莞市 |
| 293 | 东莞市韵源电子有限公司 | gr202344018125 | 东莞市 |
| 294 | 东莞市真爱酷橡塑制品有限公司 | gr202344018321 | 东莞市 |
| 295 | 东莞市致合自动化技术有限公司 | gr202344018108 | 东莞市 |
| 296 | 东莞市众慧自动化科技有限公司 | gr202344018185 | 东莞市 |
| 297 | 东莞玮光礼品有限公司 | gr202344018181 | 东莞市 |
| 298 | 飞比达电子元器件(东莞)有限公司 | gr202344018136 | 东莞市 |
| 299 | 富顺安建汽车零部件(东莞)有限公司 | gr202344018304 | 东莞市 |
| 300 | 广东博溪生物科技有限公司 | gr202344017970 | 东莞市 |
| 301 | 广东潮鑫建设工程有限公司 | gr202344018083 | 东莞市 |
| 302 | 广东迪度新能源有限公司 | gr202344018109 | 东莞市 |
| 303 | 广东顶峰精密技术有限公司 | gr202344018015 | 东莞市 |
| 304 | 广东豪特曼机床股份有限公司 | gr202344018111 | 东莞市 |
| 305 | 广东华南药业集团有限公司 | gr202344017975 | 东莞市 |
| 306 | 广东品嘉灵智能科技有限公司 | gr202344018236 | 东莞市 |
| 307 | 广东柒彩实业有限责任公司 | gr202344018219 | 东莞市 |
| 308 | 广东润德环保技术有限公司 | gr202344018024 | 东莞市 |
| 309 | 广东省华澳嘉盛科技有限公司 | gr202344018223 | 东莞市 |
| 310 | 广东万瑞机电科技有限公司 | gr202344018129 | 东莞市 |
| 311 | 广东欣腾数控机械有限公司 | gr202344018039 | 东莞市 |
| 312 | 广东星科智能设备有限公司 | gr202344018318 | 东莞市 |
| 313 | 广东易钜润新能源有限公司 | gr202344017973 | 东莞市 |
| 314 | 广东中达设计咨询有限公司 | gr202344018261 | 东莞市 |
| 315 | 杰昊精密科技(东莞)有限公司 | gr202344018274 | 东莞市 |
| 316 | 慕尚未来美容用品(广东)有限公司 | gr202344018047 | 东莞市 |
| 317 | 荣朗(东莞)光电科技有限公司 | gr202344018153 | 东莞市 |
| 318 | 睿奥检测设备(东莞)有限公司 | gr202344018143 | 东莞市 |
| 319 | 威钛科技(东莞)有限公司 | gr202344018340 | 东莞市 |
| 320 | 中实创科技(广东)有限公司 | gr202344018145 | 东莞市 |
| 321 | 广东碧朗节能设备有限公司 | gr202344018126 | 中山市 |
| 322 | 广东品美电子科技有限公司 | gr202344018188 | 中山市 |
| 323 | 广东硕光环保科技有限公司 | gr202344018217 | 中山市 |
| 324 | 广东永定科技有限公司 | gr202344018160 | 中山市 |
| 325 | 中山市阿鲁米尼照明有限公司 | gr202344018025 | 中山市 |
| 326 | 中山市峰度照明有限公司 | gr202344018195 | 中山市 |
| 327 | 中山市汇丰防盗设备科技有限公司 | gr202344018208 | 中山市 |
| 328 | 中山市精器自动化科技有限公司 | gr202344018262 | 中山市 |
| 329 | 中山市锐来电子有限公司 | gr202344018306 | 中山市 |
| 330 | 中山市圣亿泉五金制品有限公司 | gr202344018150 | 中山市 |
| 331 | 中山市鑫源模具有限公司 | gr202344018191 | 中山市 |
| 332 | 中山台光电子材料有限公司 | gr202344018175 | 中山市 |
| 333 | 恩平市菲玛特电子科技有限公司 | gr202344018053 | 江门市 |
| 334 | 恩平市威力斯电子科技有限公司 | gr202344018051 | 江门市 |
| 335 | 弗兰卡餐饮设备安装技术服务(中国)有限公司 | gr202344018052 | 江门市 |
| 336 | 广东昌燊泉智能科技有限公司 | gr202344018289 | 江门市 |
| 337 | 广东好事多卫浴科技有限公司 | gr202344018280 | 江门市 |
| 338 | 广东恒保安防科技有限公司 | gr202344018332 | 江门市 |
| 339 | 广东华永锋科技有限公司 | gr202344018121 | 江门市 |
| 340 | 广东普加福光电科技有限公司 | gr202344018100 | 江门市 |
| 341 | 广东双匠新型环保建材科技有限公司 | gr202344018295 | 江门市 |
| 342 | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | gr202344018254 | 江门市 |
| 343 | 江门奇沛酒店设备有限公司 | gr202344018192 | 江门市 |
| 344 | 江门市澳卓实业有限公司 | gr202344018164 | 江门市 |
| 345 | 江门市创信电子有限公司 | gr202344018103 | 江门市 |
| 346 | 江门市健凯美容器材有限公司 | gr202344018006 | 江门市 |
| 347 | 江门市金丰贝卡音视频科技有限公司 | gr202344018064 | 江门市 |
| 348 | 江门市龙兴电子材料有限公司 | gr202344018170 | 江门市 |
| 349 | 江门市鸣锐电子有限公司 | gr202344018161 | 江门市 |
| 350 | 江门市新会区腾达金属制品有限公司 | gr202344018337 | 江门市 |
| 351 | 江门市友顺陶瓷原料有限公司 | gr202344018029 | 江门市 |
| 352 | 开平市奇迪科压铸卫浴有限公司 | gr202344018258 | 江门市 |
| 353 | 顺昌润滑油(广东)有限公司 | gr202344018023 | 江门市 |
