各设区市财政局、税务局,平潭综合实验区财政金融局、税务局: 根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)及《福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局关于加强非营利组织免税资格认定管理的通知》(闽财税〔2018〕11号)的有关规定,现将省财政厅、省税务局联合审核确认2024年获得免税资格的非营利组织名单子以公布。 获得免税资格的非营利组织对取得的应税收入及其有关的成本、费用、损失应与免税收入及其有关的成本、费用、损失分别核算,按照《财政部、国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)、《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的规定,向主管税务机关申请办理免税手续。2024年经福建省级财税部门确认获得免税资格的非营利组织名单
| 序号 | 单位名称 | 免税起止年度 |
| 1 | 福建省药物临床试验与研究学会 | 2024-2028 |
| 2 | 福州市福耀高等研究院教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 3 | 福建省地方金融协会 | 2024-2028 |
| 4 | 福建林业职业技术学院校友会 | 2024-2028 |
| 5 | 福建省教育后勤协会 | 2024-2028 |
| 6 | 福建省格宝轩艺术馆 | 2024-2028 |
| 7 | 福建省黄檗文化基金会 | 2024-2028 |
| 8 | 福建省预制菜供应链协会 | 2024-2028 |
| 9 | 福州市贵德扶老基金会 | 2024-2028 |
| 10 | 厦门市科中教育基金会 | 2024-2028 |
| 11 | 诏安县厚德教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 12 | 厦门市海纳特殊教育基金会 | 2024-2028 |
| 13 | 厦门市五实教育基金会 | 2024-2028 |
| 14 | 厦门市残疾人福利基金会 | 2024-2028 |
| 15 | 胡文虎基金会(福建) | 2024-2028 |
| 16 | 福建省同心慈善基金会 | 2024-2028 |
| 17 | 厦门市老年基金会 | 2024-2028 |
| 18 | 福建省恒申慈善基金会 | 2024-2028 |
| 19 | 福建中医药大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 20 | 福建省星火助学公益服务中心 | 2024-2028 |
| 21 | 晋江市青阳教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 22 | 福建医科大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 23 | 福建省中益扶贫济困公益服务中心 | 2024-2028 |
| 24 | 福建农林大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 25 | 福建省发树慈善基金会 | 2024-2028 |
| 26 | 厦门观音寺慈善基金会 | 2024-2028 |
| 27 | 厦门市海沧区教育基金会 | 2024-2028 |
| 28 | 福建省老年事业基金会 | 2024-2028 |
| 29 | 福建省乔丹体育基金会 | 2024-2028 |
| 30 | 厦门市教育基金会 | 2024-2028 |
| 31 | 福建省安发高益槐科技教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 32 | 福建农林大学安溪茶学院教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 33 | 福建省教育援助协会 | 2024-2028 |
| 34 | 福建省慈爱之光扶老助学公益服务中心 | 2024-2028 |
| 35 | 福建师范大学附属中学正样教育基金会 | 2024-2028 |
| 36 | 福建省简单助学公益协会 | 2024-2028 |
| 37 | 华阳慈善基金会 | 2024-2028 |
| 38 | 福建省兴业证券慈善基金会 | 2024-2028 |
| 39 | 福建省随心助残公益服务中心 | 2024-2028 |
| 40 | 福建省霞舒助学公益服务中心 | 2024-2028 |
| 41 | 南安市芙蓉基金会 | 2024-2028 |
| 42 | 福建省麦田阳光健康助学公益服务中心 | 2024-2028 |
| 43 | 福建省金丝带济困公益服务中心 | 2024-2028 |
| 44 | 福建省问人助残志愿者服务中心 | 2024-2028 |
| 45 | 福建省乡村振兴基金会 | 2024-2028 |
| 46 | 福建省乡村振兴促进会 | 2024-2028 |
| 47 | 福建省福至心灵助学服务中心 | 2024-2028 |
| 48 | 福建师范大学教育基金会 | 2024-2028 |
| 49 | 福建开放大学教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 50 | 福建省龙岩市李新炎慈善基金会 | 2024-2028 |
| 51 | 福建省惠泽慈善基金会 | 2024-2028 |
| 52 | 福建省正佳慈普基金会 | 2024-2028 |
| 53 | 霞浦县振兴教育基金会 | 2024-2028 |
| 54 | 福建省青少年发展基金会 | 2024-2028 |
| 55 | 福建省农信慈善基金会 | 2024-2028 |
| 56 | 福建省闽南文化发展基金会 | 2024-2028 |
| 57 | 福建吴孟超科技教育发展基金会 | 2024-2028 |
| 58 | 福建省粉红力量妇女儿童帮扶基金会 | 2024-2028 |
| 59 | 福建省高旗救灾救援服务中心 | 2024-2028 |
| 60 | 福建省春雨扶贫济困公益事业发展中心 | 2024-2028 |
| 61 | 福建省心启航助残帮扶中心 | 2024-2028 |
| 62 | 石狮市教育基金会 | 2024-2028 |
| 63 | 福建省电机电器行业协会 | 2024-2028 |
| 64 | 福建省水利工程协会 | 2024-2028 |
| 65 | 福建省水利学会 | 2024-2028 |
| 66 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | 2024-2028 |
| 67 | 福建省资本运营研究会 | 2024-2028 |
| 68 | 福建省民营企业商会 | 2024-2028 |
| 69 | 福建省戒毒矫治学会 | 2024-2028 |
| 70 | 福建省国有资产管理学会 | 2024-2028 |
| 71 | 福建省经济体制改革研究会 | 2024-2028 |
| 72 | 福建省家庭教育研究会 | 2024-2028 |
| 73 | 福建省企业与企业家联合会 | 2024-2028 |
| 74 | 福建省弘博慈善服务中心 | 2024-2028 |
| 75 | 福建省收藏家协会 | 2024-2028 |
| 76 | 福建省绿荫成长助学服务中心 | 2024-2028 |
| 77 | 福建省网络直播协会 | 2024-2028 |
| 78 | 福建省天主教教务委员会 | 2024-2028 |
| 79 | 福建省农业机械化协会 | 2024-2028 |
| 80 | 福建省农业产业化龙头企业协会 | 2024-2028 |
| 81 | 福建省交通学会 | 2024-2028 |
| 82 | 福建省上市公司协会 | 2024-2028 |
| 83 | 福建省纺织工程学会 | 2024-2028 |
| 84 | 福建省地坪行业协会 | 2024-2028 |
| 85 | 福建省青年闽商联合会 | 2024-2028 |
| 86 | 福建省叶克守教育基金会 | 2024-2028 |
