取消普宅标准一线城市 | 持有<2年 | 持有≥2年 |
普宅 | 全额5% | 免征 |
非普宅 | 全额5% | 免征(原差额5%) |
城市 | 首套/二套 | ≤140平方米(原≤90平) | >140平方米(原>90平) |
一线城市 | 首套房 | 1% | 1.5% |
二套房 | 1%(原3%) | 2%(原3%) | |
非一线城市 | 首套房 | 1% | 1.5% |
二套房 | 1% | 2% |
时间/地区 | 东部地区 | 中部和东北地区 | 西部地区 |
调整前 | 2% | 1.5% | 1% |
调整后 | 1.5% | 1% | 0.5% |
取消普通住宅和非普通住宅标准的城市,纳税人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,继续免征土地增值税。 |