宁德港务集团有限公司: 你司关于“霞浦三沙陆岛交通码头工程”用海的申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理条例》、《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》(国发〔2018〕24号)等有关规定,按照围填海历史遗留问题处置有关要求和自然资源部备案意见(自然资办函〔2022〕2263号),经研究批复如下: 一、同意你司使用霞浦县三沙镇古镇村烽火门水道北端1.1282公顷海域,其中建设填海造地(历史遗留围填海)0.5920公顷,非透水构筑物用海0.2971公顷,港池用海0.2391公顷,用于建设霞浦三沙陆岛交通码头工程(界址点坐标见附件)。用海类型一级类为交通运输用海,二级类为港口用海。用海期限为40年,自海域使用权不动产登记之日起计算。 二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。 三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取不动产权利证书,依法使用海域。 四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报霞浦县自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应切实采取措施,不得占用自然岸线,落实生态保护修复措施,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。 五、该项目填海成陆区域不得擅自改变用途,不得用于房地产开发、低水平重复建设旅游休闲娱乐项目和污染海洋生态环境的项目。
霞浦三沙陆岛交通码头工程(填海造地)宗海界址点坐标
(cgcs2000坐标系,中央经线120°00′e)
附件2
霞浦三沙陆岛交通码头工程(非透水构筑物1)宗海界址点坐标
(cgcs2000坐标系,中央经线120°00′e)
附件3
霞浦三沙陆岛交通码头工程(非透水构筑物2)宗海界址点坐标
(cgcs2000坐标系,中央经线120°00′e)
附件4
霞浦三沙陆岛交通码头工程(港池部分)宗海界址点坐标
(cgcs2000坐标系,中央经线120°00′e)
抄送:自然资源部海域海岛管理司、东海局,省政府办公厅、自然资源厅、发改委、财政厅、交通运输厅,国家税务总局福建省税务局,省海洋渔业执法总队,宁德市人民政府、霞浦县人民政府,宁德市、霞浦县自然资源主管部门。
(cgcs2000坐标系,中央经线120°00′e)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 |
1 | 26°56'18.840″ | 120°14'29.302″ | 14 | 26°56'21.199″ | 120°14'26.470″ |
2 | 26°56'19.445″ | 120°14'30.217″ | 15 | 26°56'21.228″ | 120°14'26.671″ |
3 | 26°56'19.198″ | 120°14'31.050″ | 16 | 26°56'21.257″ | 120°14'26.851″ |
4 | 26°56'19.149″ | 120°14'31.217″ | 17 | 26°56'21.318″ | 120°14'26.999″ |
5 | 26°56'21.154″ | 120°14'31.954″ | 18 | 26°56'21.379″ | 120°14'27.128″ |
6 | 26°56'21.640″ | 120°14'30.316″ | 19 | 26°56'21.372″ | 120°14'28.068″ |
7 | 26°56'21.768″ | 120°14'29.886″ | 20 | 26°56'21.386″ | 120°14'28.939″ |
8 | 26°56'21.261″ | 120°14'24.095″ | 21 | 26°56'21.368″ | 120°14'28.993″ |
9 | 26°56'21.221″ | 120°14'24.173″ | 22 | 26°56'21.350″ | 120°14'29.029″ |
10 | 26°56'21.084″ | 120°14'24.403″ | 23 | 26°56'21.221″ | 120°14'29.062″ |
11 | 26°56'21.066″ | 120°14'24.475″ | 24 | 26°56'21.041″ | 120°14'29.094″ |
12 | 26°56'21.048″ | 120°14'24.565″ | 25 | 26°56'20.148″ | 120°14'29.159″ |
13 | 26°56'21.142″ | 120°14'25.436″ | 26 | 26°56'18.863″ | 120°14'29.303″ |
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||
码头平台、接线路 | 建设填海造地 | 1-2-3-…-25-26-1 | 0.5920 | ||
宗海 | 1-2-3-…-25-26-1 | 0.5920 |
附件2
(cgcs2000坐标系,中央经线120°00′e)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 |
1 | 26°56'18.340" | 120°14'29.292" | 8 | 26°56'19.033" | 120°14'30.940" |
2 | 26°56'18.958" | 120°14'30.289" | 9 | 26°56'19.092" | 120°14'31.011" |
3 | 26°56'18.932" | 120°14'30.487" | 10 | 26°56'19.198" | 120°14'31.050" |
4 | 26°56'18.924" | 120°14'30.583" | 11 | 26°56'19.445" | 120°14'30.217" |
5 | 26°56'18.930" | 120°14'30.679" | 12 | 26°56'18.840" | 120°14'29.302" |
6 | 26°56'18.951" | 120°14'30.772" | 13 | 26°56'18.683" | 120°14'29.296" |
7 | 26°56'18.986" | 120°14'30.860" | 14 | 26°56'18.571" | 120°14'29.292" |
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||
压载区1 | 非透水构筑物 | 1-2-3-…-13-14-1 | 0.0652 | ||
宗海 | 1-2-3-…-13-14-1 | 0.0652 |
附件3
(cgcs2000坐标系,中央经线120°00′e)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 |
1 | 26°56'21.293" | 120°14'24.032" | 8 | 26°56'22.029" | 120°14'30.235" |
2 | 26°56'21.261" | 120°14'24.095" | 9 | 26°56'22.103" | 120°14'30.157" |
3 | 26°56'21.768" | 120°14'29.886" | 10 | 26°56'22.159" | 120°14'30.061" |
4 | 26°56'21.640" | 120°14'30.316" | 11 | 26°56'22.194" | 120°14'29.954" |
5 | 26°56'21.741" | 120°14'30.335" | 12 | 26°56'22.207" | 120°14'29.841" |
6 | 26°56'21.843" | 120°14'30.327" | 13 | 26°56'21.679" | 120°14'23.988" |
7 | 26°56'21.941" | 120°14'30.293" | |||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||
压载区2 | 非透水构筑物 | 1-2-3-…-12-13-1 | 0.2319 | ||
宗海 | 1-2-3-…-12-13-1 | 0.2319 |
附件4
(cgcs2000坐标系,中央经线120°00′e)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 |
1 | 26°56'21.640" | 120°14'30.316" | 5 | 26°56'18.465" | 120°14'31.596" |
2 | 26°56'21.154" | 120°14'31.954" | 6 | 26°56'21.482" | 120°14'32.710" |
3 | 26°56'19.149" | 120°14'31.217" | 7 | 26°56'22.138" | 120°14'30.501" |
4 | 26°56'18.632" | 120°14'31.027" | |||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||
停泊水域 | 港池 | 1-2-3-…-6-7-1 | 0.2391 | ||
宗海 | 1-2-3-…-6-7-1 | 0.2391 |
抄送:自然资源部海域海岛管理司、东海局,省政府办公厅、自然资源厅、发改委、财政厅、交通运输厅,国家税务总局福建省税务局,省海洋渔业执法总队,宁德市人民政府、霞浦县人民政府,宁德市、霞浦县自然资源主管部门。