各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经吉林省高新技术企业认定管理机构研究,决定取消吉林省华曦时代农业发展有限公司等54家企业(见附件)高新技术企业资格。 特此公告。取消高新技术企业资格名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 撤销年度 |
| 1 | 吉林省华曦时代农业发展有限公司 | gr202122000773 | 2024 |
| 2 | 吉林省圣泽科技有限公司 | gr202122000914 | 2024 |
| 3 | 大安市现代星旗生物质发电有限公司 | gr202122000212 | 2024 |
| 4 | 长春德通起重输送设备有限公司 | gr202122000743 | 2024 |
| s | 吉林省达兴建筑装饰工程有限公司 | gr202122000160 | 2024 |
| 6 | 吉林省北数互联科技有限公司 | gr202122000801 | 2024 |
| 7 | 长春靖祥生物科技有限公司 | gr202122000865 | 2024 |
| 8 | 长春威视追光科技有限责任公司 | gr202122000436 | 2024 |
| 9 | 吉林和泽生物科技有限公司 | gr202122000620 | 2024 |
| 10 | 长春市玥达汽车服务有限公司 | gr202122000719 | 2024 |
| 11 | 吉林市昆仑润滑油有限责任公司 | gr202122000926 | 2024 |
| 12 | 长春市聚源电气技术有限公司 | gr202122000919 | 2024 |
| 13 | 长春市中智科技有限公司 | gr202122000428 | 2024 |
| 14 | 长春市千里码迈腾软件技术开发有限公司 | gr202122000686 | 2024 |
| 15 | 吉林省爱诺德生物工程有限公司 | gr202122000850 | 2024 |
| 16 | 长春联创水质工程有限公司 | gr202122000325 | 2024 |
| 17 | 吉林市诚和科技有限公司 | gr202122000335 | 2024 |
| 18 | 吉林省开源科技有限公司 | gr202022000978 | 2023 |
| 19 | 吉林省忠厚铝业有限公司 | gr202122000781 | 2023 |
| 20 | 公主岭市国宏包装有限公司 | gr202122000147 | 2023 |
| 21 | 长春巴格斯汽车发动机制造有限公司 | gr202122000851 | 2023 |
| 22 | 长春市环卫医用废弃物处理有限公司 | gr202122000232 | 2023 |
| 23 | 吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司 | gr202022000954 | 2023 |
| 24 | 长春市创亿模具有限公司 | gr202022000956 | 2023 |
| 25 | 数语者信息技术有限公司 | gr202022000517 | 2023 |
| 26 | 吉林升通化工有限公司 | gr202022000164 | 2023 |
| 27 | 吉林德辉建设工程有限公司 | gr202022000404 | 2023 |
| 28 | 吉林省东红科技有限公司 | gr202022001047 | 2023 |
| 29 | 长春丰力精密机械有限公司 | gr202022000893 | 2023 |
| 30 | 长春康美森医学科技有限公司 | gr202022001046 | 2023 |
| 31 | 吉林广星科技有限公司 | gr202022001040 | 2023 |
| 32 | 吉林省神州智能系统有限公司 | gr202122000081 | 2022 |
| 33 | 吉林省鹰之传媒有限公司 | gr202122000856 | 2022 |
| 34 | 长春斯泰格淀粉科技有限公司 | gr202122000958 | 2022 |
| 35 | 共识环保科技(吉林省)有限公司 | gr202122000616 | 2022 |
| 36 | 长春东北输送设备制造有限公司 | gr202022000698 | 2022 |
| 37 | 长春永旭牧业有限公司 | gr202022000801 | 2022 |
| 38 | 吉林省爱未来文创集团有限公司 | gr202022000786 | 2022 |
| 39 | 长春派森网络咨询服务有限公司 | gr202022000036 | 2022 |
| 40 | 长春航广科技有限公司 | gr202022000887 | 2021 |
| 41 | 吉林省林昌环境技术服务有限公司 | gr202022000142 | 2021 |
| 42 | 吉林通信工程建设监理有限公司 | gr202022000280 | 2021 |
| 43 | 吉林省世纪展望科技有限公司 | gr202022000774 | 2021 |
| 44 | 吉林省天骏广告有限公司 | gr202022000778 | 2021 |
| 45 | 吉林市环宇科技开发有限公司 | gr202122000948 | 2023 |
| 46 | 长春市桓荣科技信息咨询有限公司 | gr202122000454 | 2024 |
| 47 | 吉林省凯英信业科技有限公司 | gr202122000412 | 2024 |
| 48 | 长春思云智能科技有限公司 | gr202122000438 | 2024 |
| 49 | 吉林市屈作为塑业有限公司 | gr202122000506 | 2024 |
| 50 | 口袋家(吉林)科技有限公司 | gr202122000587 | 2023 |
| 51 | 长春追光科技有限公司 | gr202122000138 | 2023 |
| 52 | 东丰汇智智慧城市技术有限公司 | gr202122000449 | 2022 |
| 53 | 吉林省嘉薇动力科技信息咨询有限责任公司 | gr202122000151 | 2022 |
| 54 | 吉林省鑫迪网络科技有限公同 | gr202122000062 | 2024 |
