各地级以上市科技局,各地级以上市、横琴粤澳深度合作区财政局,国家税务总局广州、各地级市、横琴粤澳深度合作区税务局,各有关单位: 根据《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号)和《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经企业申报,广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定,并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案,2024年第一批2995家企业被认定为高新技术企业(名单见附件1)。请各有关单位做好高新技术企业证书发放工作,领取证书联系电话详见附件2。广东省 2024年第一批高新技术企业名单(发证日期:2024年 11月19日)
各地市领取高新技术企业纸质证书咨询电话
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在地市 |
| 1 | 艾美斯(广州)科技有限公司 | gr202444002457 | 广州市 |
| 2 | 爱索尔(广州)包装有限公司 | gr202444001638 | 广州市 |
| 3 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | gr202444000232 | 广州市 |
| 4 | 奥方智能科技(广州)有限公司 | gr202444000612 | 广州市 |
| 5 | 奥普镀膜技术(广州)有限公司 | gr202444001613 | 广州市 |
| 6 | 澳兰斯健康产业有限公司 | gr202444000599 | 广州市 |
| 7 | 百肽德医药生物科技(广东)有限公司 | gr202444000614 | 广州市 |
| 8 | 百味食品(广州)有限公司 | gr202444000824 | 广州市 |
| 9 | 佰事可(广州)智能软件技术有限公司 | gr202444002203 | 广州市 |
| 10 | 柏安美创新科技(广州)有限公司 | gr202444002386 | 广州市 |
| 11 | 柏睿(广州)新型材料科技有限公司 | gr202444000165 | 广州市 |
| 12 | 保利长大工程有限公司 | gr202444000281 | 广州市 |
| 13 | 贝威斯(广州)智能科技研究院有限公司 | gr202444002119 | 广州市 |
| 14 | 标格达精密仪器(广州)有限公司 | gr202444000619 | 广州市 |
| 15 | 玻尔兹曼(广州)科技有限公司 | gr202444001558 | 广州市 |
| 16 | 博贤实业(广东)有限公司 | gr202444000303 | 广州市 |
| 17 | 德利宝(广州)香料有限公司 | gr202444000316 | 广州市 |
| 18 | 德致商成(广东)软件信息技术有限公司 | gr202444001818 | 广州市 |
| 19 | 滴沥(广州)信息科技有限公司 | gr202444001187 | 广州市 |
| 20 | 敦源信息科技(广州)有限公司 | gr202444000938 | 广州市 |
| 21 | 丰铁塑机(广州)有限公司 | gr202444002271 | 广州市 |
| 22 | 广东艾卓生物科技集团股份公司 | gr202444002370 | 广州市 |
| 23 | 广东奥欣美包装科技有限公司 | gr202444000880 | 广州市 |
| 24 | 广东澳升能源科技有限公司 | gr202444001468 | 广州市 |
| 25 | 广东八和建材有限公司 | gr202444001543 | 广州市 |
| 26 | 广东百能家居有限公司 | gr202444001265 | 广州市 |
| 27 | 广东柏圣包装彩印有限公司 | gr202444001910 | 广州市 |
| 28 | 广东磅礴实业有限公司 | gr202444002878 | 广州市 |
| 29 | 广东保伦电子股份有限公司 | gr202444000186 | 广州市 |
| 30 | 广东北区科技有限公司 | gr202444000667 | 广州市 |
| 31 | 广东蓓思涂汽车零部件有限公司 | gr202444002859 | 广州市 |
| 32 | 广东博雕智能装备有限公司 | gr202444001078 | 广州市 |
| 33 | 广东晟晔信息科技有限公司 | gr202444001071 | 广州市 |
| 34 | 广东创捷智能科技有限公司 | gr202444000634 | 广州市 |
| 35 | 广东创能科技股份有限公司 | gr202444000670 | 广州市 |
| 36 | 广东德融汇科技有限公司 | gr202444000347 | 广州市 |
| 37 | 广东迪科建设工程检测有限公司 | gr202444002200 | 广州市 |
| 38 | 广东帝问中医科技有限公司 | gr202444000377 | 广州市 |
| 39 | 广东飞盛科技发展有限公司 | gr202444000013 | 广州市 |
| 40 | 广东沸西尔流体科技有限公司 | gr202444000285 | 广州市 |
| 41 | 广东丰润环境管理服务有限公司 | gr202444000639 | 广州市 |
| 42 | 广东富汇电子科技有限公司 | gr202444002746 | 广州市 |
| 43 | 广东港鑫科技有限公司 | gr202444002452 | 广州市 |
| 44 | 广东冠粤路桥有限公司 | gr202444002834 | 广州市 |
| 45 | 广东广纺检测技术股份有限公司 | gr202444001720 | 广州市 |
| 46 | 广东广昱信息科技有限公司 | gr202444002318 | 广州市 |
| 47 | 广东国盛建设发展有限公司 | gr202444001840 | 广州市 |
| 48 | 广东海诚环保科技有限公司 | gr202444002599 | 广州市 |
| 49 | 广东海纳百川环保科技有限公司 | gr202444001385 | 广州市 |
| 50 | 广东汉为信息技术有限公司 | gr202444002782 | 广州市 |
| 51 | 广东昊翔电气设备工程有限公司 | gr202444001525 | 广州市 |
| 52 | 广东和益节能科技股份有限公司 | gr202444002307 | 广州市 |
| 53 | 广东恒新建设集团有限公司 | gr202444002263 | 广州市 |
| 54 | 广东恒亚建筑工程有限公司 | gr202444001891 | 广州市 |
| 55 | 广东恒域科技股份有限公司 | gr202444002735 | 广州市 |
| 56 | 广东弘添汽车科技有限公司 | gr202444001855 | 广州市 |
| 57 | 广东宏泰节能环保工程有限公司 | gr202444002750 | 广州市 |
| 58 | 广东鸿凯智能科技有限公司 | gr202444000258 | 广州市 |
| 59 | 广东鸿翼芯汽车电子科技有限公司 | gr202444000237 | 广州市 |
| 60 | 广东华风锐进科技有限公司 | gr202444002985 | 广州市 |
| 61 | 广东华能机电集团有限公司 | gr202444002712 | 广州市 |
| 62 | 广东华仝九方科技有限公司 | gr202444002836 | 广州市 |
| 63 | 广东华蕴海上风电科技有限公司 | gr202444001876 | 广州市 |
| 64 | 广东华之源信息工程有限公司 | gr202444002430 | 广州市 |
| 65 | 广东回旋医药科技股份有限公司 | gr202444002305 | 广州市 |
| 66 | 广东荟赞科技发展有限公司 | gr202444000471 | 广州市 |
| 67 | 广东惠世医疗科技有限公司 | gr202444000995 | 广州市 |
| 68 | 广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司 | gr202444000382 | 广州市 |
| 69 | 广东建研检测鉴定有限公司 | gr202444000152 | 广州市 |
| 70 | 广东建艺建设集团有限公司 | gr202444002554 | 广州市 |
| 71 | 广东健麾信息技术有限公司 | gr202444002429 | 广州市 |
| 72 | 广东杰创智能科技有限公司 | gr202444000469 | 广州市 |
| 73 | 广东金凯锐机械技术有限公司 | gr202444000169 | 广州市 |
| 74 | 广东晶科电子股份有限公司 | gr202444000625 | 广州市 |
| 75 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | gr202444000231 | 广州市 |
| 76 | 广东九潮建设有限公司 | gr202444002144 | 广州市 |
| 77 | 广东炬森智能装备有限公司 | gr202444000134 | 广州市 |
| 78 | 广东钜芯半导体科技有限公司 | gr202444000045 | 广州市 |
| 79 | 广东军友实业有限公司 | gr202444001888 | 广州市 |
| 80 | 广东君道营养科技有限公司 | gr202444000167 | 广州市 |
| 81 | 广东卡瑞克实业有限公司 | gr202444001166 | 广州市 |
| 82 | 广东康容实业有限公司 | gr202444001198 | 广州市 |
| 83 | 广东科邦饲料科技有限公司 | gr202444001156 | 广州市 |
| 84 | 广东科谊网络技术有限公司 | gr202444002779 | 广州市 |
| 85 | 广东科泽信息技术股份有限公司 | gr202444000703 | 广州市 |
| 86 | 广东蓝科车仆实业有限公司 | gr202444001970 | 广州市 |
| 87 | 广东利华包装设备有限公司 | gr202444000515 | 广州市 |
| 88 | 广东联特自动化系统有限公司 | gr202444001617 | 广州市 |
| 89 | 广东岭南通股份有限公司 | gr202444000823 | 广州市 |
| 90 | 广东麦视互联网科技有限公司 | gr202444002627 | 广州市 |
| 91 | 广东美硕节能环保科技有限公司 | gr202444002666 | 广州市 |
| 92 | 广东米阅科技有限公司 | gr202444001258 | 广州市 |
| 93 | 广东沐峰节能创新科技有限公司 | gr202444001176 | 广州市 |
| 94 | 广东南粤勘察设计有限公司 | gr202444002411 | 广州市 |
| 95 | 广东欧莱克智能科技有限公司 | gr202444002524 | 广州市 |
| 96 | 广东跑合中药材电子商务有限公司 | gr202444002520 | 广州市 |
| 97 | 广东喷保消防科技有限公司 | gr202444001326 | 广州市 |
| 98 | 广东鹏裕建设有限公司 | gr202444000533 | 广州市 |
| 99 | 广东七洲科技股份有限公司 | gr202444002499 | 广州市 |
| 100 | 广东青腾信息科技有限公司 | gr202444000480 | 广州市 |
| 101 | 广东轻亿云软件科技有限公司 | gr202444002465 | 广州市 |
| 102 | 广东擎峰科技有限公司 | gr202444002881 | 广州市 |
| 103 | 广东秋鹿实业有限公司 | gr202444000664 | 广州市 |
| 104 | 广东锐格信息技术科技股份有限公司 | gr202444001751 | 广州市 |
| 105 | 广东瑞境能源环保科技有限公司 | gr202444002226 | 广州市 |
| 106 | 广东润兹科技有限公司 | gr202444001581 | 广州市 |
| 107 | 广东塞安科技有限公司 | gr202444001806 | 广州市 |
| 108 | 广东商基网络科技有限公司 | gr202444001384 | 广州市 |
| 109 | 广东尚宸环境科技有限公司 | gr202444000902 | 广州市 |
| 110 | 广东尚品汇生物科技有限公司 | gr202444000490 | 广州市 |
| 111 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | gr202444001642 | 广州市 |
| 112 | 广东深博信息科技有限公司 | gr202444000204 | 广州市 |
| 113 | 广东升汇信息科技有限公司 | gr202444000972 | 广州市 |
| 114 | 广东省地质物探工程勘察院 | gr202444002467 | 广州市 |
| 115 | 广东省华桑丽皙生物技术有限公司 | gr202444001151 | 广州市 |
| 116 | 广东省华粤采购科技有限公司 | gr202444002508 | 广州市 |
| 117 | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 | gr202444002850 | 广州市 |
| 118 | 广东省机电设备招标有限公司 | gr202444002824 | 广州市 |
| 119 | 广东省基础工程集团有限公司 | gr202444000885 | 广州市 |
| 120 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | gr202444001848 | 广州市 |
| 121 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 | gr202444002622 | 广州市 |
| 122 | 广东省载诚新材料有限公司 | gr202444002841 | 广州市 |
| 123 | 广东省中为环境科技有限公司 | gr202444001990 | 广州市 |
| 124 | 广东诗妃化妆品有限公司 | gr202444002063 | 广州市 |
| 125 | 广东首诚建设科技有限公司 | gr202444000415 | 广州市 |
| 126 | 广东树华智慧环保系统有限公司 | gr202444002072 | 广州市 |
| 127 | 广东双新电气科技有限公司 | gr202444001769 | 广州市 |
| 128 | 广东水拓工程科技有限公司 | gr202444001319 | 广州市 |
| 129 | 广东思科赛思环境工程有限公司 | gr202444000762 | 广州市 |
| 130 | 广东穗方源实业有限公司 | gr202444001311 | 广州市 |
| 131 | 广东拓普视科技有限公司 | gr202444001406 | 广州市 |
| 132 | 广东太一文化科技产业发展有限公司 | gr202444002721 | 广州市 |
| 133 | 广东特一药业有限公司 | gr202444002726 | 广州市 |
| 134 | 广东天勤电气设备有限公司 | gr202444002568 | 广州市 |
| 135 | 广东天喜科技有限公司 | gr202444000747 | 广州市 |
| 136 | 广东万绿环保集团有限公司 | gr202444001539 | 广州市 |
| 137 | 广东万瑞通电缆实业有限公司 | gr202444000931 | 广州市 |
| 138 | 广东万山环境科技有限公司 | gr202444000769 | 广州市 |
| 139 | 广东万像文化科技有限责任公司 | gr202444002731 | 广州市 |
| 140 | 广东未蓝新能源科技有限公司 | gr202444001466 | 广州市 |
| 141 | 广东乌浦萨拉环保科技有限公司 | gr202444001767 | 广州市 |
| 142 | 广东晓昱科技有限公司 | gr202444001582 | 广州市 |
| 143 | 广东携龙文旅科技集团有限公司 | gr202444002062 | 广州市 |
| 144 | 广东欣农互联科技有限公司 | gr202444001325 | 广州市 |
| 145 | 广东新电电力科技有限公司 | gr202444001918 | 广州市 |
| 146 | 广东新洁源环保技术有限公司 | gr202444001413 | 广州市 |
| 147 | 广东新粤交通投资有限公司 | gr202444000850 | 广州市 |
| 148 | 广东行远信息技术有限公司 | gr202444001538 | 广州市 |
| 149 | 广东迅力供应链管理有限公司 | gr202444002913 | 广州市 |
| 150 | 广东亚外科技有限公司 | gr202444000707 | 广州市 |
| 151 | 广东壹加再生医学研究院有限公司 | gr202444001750 | 广州市 |
| 152 | 广东易臣信息技术有限公司 | gr202444000688 | 广州市 |
| 153 | 广东银浩智能技术有限公司 | gr202444000067 | 广州市 |
| 154 | 广东盈智通科技有限公司 | gr202444002018 | 广州市 |
| 155 | 广东咏煌装饰工程有限公司 | gr202444000373 | 广州市 |
| 156 | 广东优博瑞科技有限公司 | gr202444002922 | 广州市 |
| 157 | 广东优德科技有限公司 | gr202444001397 | 广州市 |
| 158 | 广东有色工程勘察设计院 | gr202444001072 | 广州市 |
| 159 | 广东宇唐环保集团有限公司 | gr202444002365 | 广州市 |
| 160 | 广东粤开科技有限公司 | gr202444002301 | 广州市 |
| 161 | 广东粤水电装备集团有限公司 | gr202444002854 | 广州市 |
| 162 | 广东粤通天下科技有限公司 | gr202444000401 | 广州市 |
| 163 | 广东云山能源科技有限公司 | gr202444000609 | 广州市 |
| 164 | 广东云韬氢能科技有限公司 | gr202444002647 | 广州市 |
| 165 | 广东云下汇金科技有限公司 | gr202444002717 | 广州市 |
| 166 | 广东云药科技有限公司 | gr202444002417 | 广州市 |
| 167 | 广东长信信息科技有限公司 | gr202444000423 | 广州市 |
| 168 | 广东支点建筑科技有限公司 | gr202444002659 | 广州市 |
| 169 | 广东志广生物科技有限公司 | gr202444002202 | 广州市 |
| 170 | 广东致盛技术有限公司 | gr202444001223 | 广州市 |
| 171 | 广东智有盈能源技术有限公司 | gr202444001235 | 广州市 |
| 172 | 广东中检检测技术有限公司 | gr202444002617 | 广州市 |
| 173 | 广东中建普联科技股份有限公司 | gr202444000945 | 广州市 |
| 174 | 广东中设智控科技股份有限公司 | gr202444002657 | 广州市 |
| 175 | 广东中实智慧信息科技有限公司 | gr202444002171 | 广州市 |
| 176 | 广东中源数字化技术有限公司 | gr202444001174 | 广州市 |
| 177 | 广东仲达房屋安全检测鉴定有限公司 | gr202444001826 | 广州市 |
| 178 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | gr202444001991 | 广州市 |
| 179 | 广东珠荣工程设计有限公司 | gr202444000662 | 广州市 |
| 180 | 广东筑成工程管理有限公司 | gr202444001375 | 广州市 |
| 181 | 广东筑美建设有限公司 | gr202444001659 | 广州市 |
| 182 | 广东筑美生物医疗科技有限公司 | gr202444001701 | 广州市 |
| 183 | 广东庄周科技有限公司 | gr202444000559 | 广州市 |
| 184 | 广东追尚科技集团有限公司 | gr202444001484 | 广州市 |
| 185 | 广纳珈源(广州)科技有限公司 | gr202444001646 | 广州市 |
| 186 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | gr202444000949 | 广州市 |
| 187 | 广州艾偲尼建材科技有限公司 | gr202444000973 | 广州市 |
| 188 | 广州艾诺利高新材料有限公司 | gr202444000799 | 广州市 |
| 189 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | gr202444002990 | 广州市 |
| 190 | 广州艾柔生物科技有限公司 | gr202444001527 | 广州市 |
| 191 | 广州爱邮云仓科技有限公司 | gr202444001480 | 广州市 |
| 192 | 广州安会科技有限公司 | gr202444001286 | 广州市 |
| 193 | 广州昂升精密机械有限公司 | gr202444000541 | 广州市 |
| 194 | 广州奥立医疗设备有限公司 | gr202444002390 | 广州市 |
| 195 | 广州奥太制冷设备有限公司 | gr202444000121 | 广州市 |
| 196 | 广州澳捷科技有限公司 | gr202444001864 | 广州市 |
| 197 | 广州白云国际机场建设发展有限公司 | gr202444002760 | 广州市 |
| 198 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | gr202444002191 | 广州市 |
| 199 | 广州白云山维一实业股份有限公司 | gr202444001470 | 广州市 |
| 200 | 广州百聚易科技有限公司 | gr202444001597 | 广州市 |
| 201 | 广州百能建筑科技有限公司 | gr202444001007 | 广州市 |
| 202 | 广州邦葳科微新材料有限公司 | gr202444002323 | 广州市 |
| 203 | 广州邦正电力科技有限公司 | gr202444001097 | 广州市 |
| 204 | 广州宝巨科技有限公司 | gr202444000403 | 广州市 |
| 205 | 广州宝莱生物科技有限公司 | gr202444000374 | 广州市 |
| 206 | 广州宝云信息科技有限公司 | gr202444002637 | 广州市 |
| 207 | 广州奔想智能科技有限公司 | gr202444000914 | 广州市 |
| 208 | 广州本金机电设备有限公司 | gr202444000982 | 广州市 |
| 209 | 广州本狮电子有限公司 | gr202444001465 | 广州市 |
| 210 | 广州碧涛化妆品有限公司 | gr202444002385 | 广州市 |
| 211 | 广州标际包装设备有限公司 | gr202444002164 | 广州市 |
| 212 | 广州秉禄机电设备有限公司 | gr202444000628 | 广州市 |
| 213 | 广州秉优信息科技有限公司 | gr202444001703 | 广州市 |
| 214 | 广州波塞冬材料科技有限公司 | gr202444001619 | 广州市 |
| 215 | 广州博涛生物技术有限公司 | gr202444001269 | 广州市 |
| 216 | 广州超科自动化科技有限公司 | gr202444001636 | 广州市 |
| 217 | 广州潮创科技有限公司 | gr202444001923 | 广州市 |
| 218 | 广州潮创自动化科技有限公司 | gr202444000701 | 广州市 |
| 219 | 广州潮源自动化设备有限公司 | gr202444002092 | 广州市 |
| 220 | 广州潮越机械设备有限公司 | gr202444002575 | 广州市 |
| 221 | 广州晨灏科技有限公司 | gr202444002037 | 广州市 |
| 222 | 广州成业机电设备制造有限公司 | gr202444002868 | 广州市 |
| 223 | 广州成至智能机器科技有限公司 | gr202444002633 | 广州市 |
| 224 | 广州承光电子科技有限公司 | gr202444000566 | 广州市 |
| 225 | 广州城建开发设计院有限公司 | gr202444000409 | 广州市 |
| 226 | 广州城市空间运营管理有限公司 | gr202444000119 | 广州市 |
| 227 | 广州晟禾家具有限公司 | gr202444000709 | 广州市 |
| 228 | 广州晟威医疗器械有限公司 | gr202444001783 | 广州市 |
| 229 | 广州池骋网络科技有限公司 | gr202444000917 | 广州市 |
| 230 | 广州虫鸣创新科技有限公司 | gr202444001694 | 广州市 |
| 231 | 广州创和智能科技有限公司 | gr202444002815 | 广州市 |
| 232 | 广州创特技术有限公司 | gr202444000002 | 广州市 |
| 233 | 广州创想云科技有限公司 | gr202444002043 | 广州市 |
| 234 | 广州创依科技有限公司 | gr202444000565 | 广州市 |
| 235 | 广州达实信息科技有限公司 | gr202444001154 | 广州市 |
| 236 | 广州大津自动化智能科技有限公司 | gr202444002492 | 广州市 |
| 237 | 广州大冷王测控设备有限公司 | gr202444001036 | 广州市 |
| 238 | 广州导新模具注塑有限公司 | gr202444000004 | 广州市 |
| 239 | 广州道彰工程科技有限公司 | gr202444002678 | 广州市 |
| 240 | 广州德谷个人护理用品有限公司 | gr202444000818 | 广州市 |
| 241 | 广州德肯电子股份有限公司 | gr202444000744 | 广州市 |
| 242 | 广州德扬实验室设备有限公司 | gr202444001896 | 广州市 |
| 243 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | gr202444000633 | 广州市 |
| 244 | 广州迪斯环保设备工程有限公司 | gr202444002867 | 广州市 |
| 245 | 广州帝能云科技股份有限公司 | gr202444000144 | 广州市 |
| 246 | 广州点图科技有限公司 | gr202444002851 | 广州市 |
| 247 | 广州鼎盛商业保理有限公司 | gr202444000440 | 广州市 |
| 248 | 广州东部科技有限公司 | gr202444000593 | 广州市 |
| 249 | 广州东方电科自动化有限公司 | gr202444000811 | 广州市 |
| 250 | 广州东森医药科技有限公司 | gr202444001585 | 广州市 |
| 251 | 广州嘟聊软件科技有限公司 | gr202444002238 | 广州市 |
| 252 | 广州独角兽网络技术有限公司 | gr202444000398 | 广州市 |
| 253 | 广州顿奇装饰集团股份有限公司 | gr202444000370 | 广州市 |
| 254 | 广州恩特智环科技有限公司 | gr202444000867 | 广州市 |
| 255 | 广州凡拓动漫科技有限公司 | gr202444002235 | 广州市 |
| 256 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | gr202444001764 | 广州市 |
| 257 | 广州泛基亚影视科技有限公司 | gr202444001633 | 广州市 |
| 258 | 广州方驰信息科技有限公司 | gr202444001222 | 广州市 |
| 259 | 广州方中化工有限公司 | gr202444000332 | 广州市 |
| 260 | 广州房旺旺网络科技有限公司 | gr202444001105 | 广州市 |
| 261 | 广州飞进信息科技有限公司 | gr202444001880 | 广州市 |
| 262 | 广州飞狮数字科技有限公司 | gr202444001262 | 广州市 |
| 263 | 广州沸点信息科技有限公司 | gr202444001555 | 广州市 |
| 264 | 广州丰乐信息科技有限公司 | gr202444000412 | 广州市 |
| 265 | 广州丰石科技有限公司 | gr202444001212 | 广州市 |
| 266 | 广州锋明智能科技有限公司 | gr202444001718 | 广州市 |
| 267 | 广州芙莉莱化妆品有限公司 | gr202444000849 | 广州市 |
| 268 | 广州福享蛋鸡禽畜养殖有限公司 | gr202444000159 | 广州市 |
| 269 | 广州福耀玻璃有限公司 | gr202444001456 | 广州市 |
| 270 | 广州富唯智能科技有限公司 | gr202444002123 | 广州市 |
| 271 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | gr202444000882 | 广州市 |
| 272 | 广州高新工程顾问有限公司 | gr202444000308 | 广州市 |
| 273 | 广州高远达新能源科技股份有限公司 | gr202444001461 | 广州市 |
| 274 | 广州格悦新能源科技有限公司 | gr202444002723 | 广州市 |
| 275 | 广州庚申电子科技有限公司 | gr202444001277 | 广州市 |
| 276 | 广州古贤科技有限公司 | gr202444000804 | 广州市 |
| 277 | 广州顾元化妆品有限公司 | gr202444002353 | 广州市 |
| 278 | 广州冠科技术股份有限公司 | gr202444002196 | 广州市 |
| 279 | 广州冠图电子科技有限公司 | gr202444001744 | 广州市 |
| 280 | 广州冠协风机制造有限公司 | gr202444001457 | 广州市 |
| 281 | 广州冠泽信息科技有限公司 | gr202444000922 | 广州市 |
| 282 | 广州光泰激光科技有限公司 | gr202444000570 | 广州市 |
| 283 | 广州光武电子科技有限公司 | gr202444000143 | 广州市 |
| 284 | 广州广彩标签有限公司 | gr202444002644 | 广州市 |
| 285 | 广州广大通电子科技有限公司 | gr202444000037 | 广州市 |
| 286 | 广州广电云融数字科技有限公司 | gr202444000238 | 广州市 |
| 287 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | gr202444001656 | 广州市 |
| 288 | 广州广康医疗科技股份有限公司 | gr202444002304 | 广州市 |
| 289 | 广州广力莱生物科技有限公司 | gr202444001485 | 广州市 |
| 290 | 广州广燃设计有限公司 | gr202444002121 | 广州市 |
| 291 | 广州广为科技有限公司 | gr202444002050 | 广州市 |
| 292 | 广州广旭科技有限公司 | gr202444002112 | 广州市 |
| 293 | 广州广颖创网络科技有限公司 | gr202444000500 | 广州市 |
| 294 | 广州贵博地理信息技术有限公司 | gr202444002954 | 广州市 |
| 295 | 广州国机密封科技有限公司 | gr202444000696 | 广州市 |
| 296 | 广州海格晶维信息产业有限公司 | gr202444002641 | 广州市 |
| 297 | 广州海格星航信息科技有限公司 | gr202444000052 | 广州市 |
| 298 | 广州海昇教育科技有限责任公司 | gr202444000754 | 广州市 |
| 299 | 广州海天塑胶有限公司 | gr202444001331 | 广州市 |
| 300 | 广州海颐软件有限公司 | gr202444000248 | 广州市 |
| 301 | 广州汉东工业自动化装备有限公司 | gr202444001496 | 广州市 |
| 302 | 广州翰森信息科技有限公司 | gr202444000770 | 广州市 |
| 303 | 广州瀚辰信息科技有限公司 | gr202444000736 | 广州市 |
| 304 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | gr202444002942 | 广州市 |
| 305 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | gr202444001225 | 广州市 |
| 306 | 广州好象科技有限公司 | gr202444000142 | 广州市 |
| 307 | 广州浩汉智能科技有限公司 | gr202444000236 | 广州市 |
| 308 | 广州浩微物联科技有限公司 | gr202444002042 | 广州市 |
| 309 | 广州浩翔信息技术有限公司 | gr202444002232 | 广州市 |
| 310 | 广州皓棠互联网科技有限公司 | gr202444001604 | 广州市 |
| 311 | 广州合和医药有限公司 | gr202444000613 | 广州市 |
| 312 | 广州合口美家居用品开发有限公司 | gr202444001361 | 广州市 |
| 313 | 广州和达顺科技有限公司 | gr202444001182 | 广州市 |
| 314 | 广州和德轻量化成型技术有限公司 | gr202444001129 | 广州市 |
| 315 | 广州和联通信科技有限公司 | gr202444001231 | 广州市 |
| 316 | 广州和源生态科技发展股份有限公司 | gr202444001700 | 广州市 |
| 317 | 广州恒运热能集团有限公司 | gr202444001434 | 广州市 |
| 318 | 广州衡必康信息科技有限公司 | gr202444002994 | 广州市 |
| 319 | 广州弘诺检测技术有限公司 | gr202444001753 | 广州市 |
| 320 | 广州弘艺智车科技有限公司 | gr202444000178 | 广州市 |
| 321 | 广州红壹科技有限公司 | gr202444001305 | 广州市 |
| 322 | 广州宏博机电工程有限公司 | gr202444000868 | 广州市 |
| 323 | 广州宏度精细化工有限公司 | gr202444000822 | 广州市 |
| 324 | 广州宏石信息科技有限公司 | gr202444002646 | 广州市 |
| 325 | 广州宏泰智能科技发展有限公司 | gr202444002698 | 广州市 |
| 326 | 广州宏天软件股份有限公司 | gr202444002662 | 广州市 |
| 327 | 广州鸿威家具有限公司 | gr202444002003 | 广州市 |
| 328 | 广州湖森电子科技有限公司 | gr202444002402 | 广州市 |
| 329 | 广州虎牙信息科技有限公司 | gr202444002831 | 广州市 |
| 330 | 广州华创化工材料科技开发有限公司 | gr202444000997 | 广州市 |
| 331 | 广州华芳烟用香精有限公司 | gr202444002204 | 广州市 |
| 332 | 广州华工环源绿色包装技术股份有限公司 | gr202444000339 | 广州市 |
| 333 | 广州华翰信息科技股份有限公司 | gr202444001128 | 广州市 |
| 334 | 广州华亮信兴电器制造有限公司 | gr202444001290 | 广州市 |
| 335 | 广州华润电子有限公司 | gr202444002681 | 广州市 |
| 336 | 广州华威软件科技有限公司 | gr202444001139 | 广州市 |
| 337 | 广州华新科智造技术有限公司 | gr202444001902 | 广州市 |
| 338 | 广州华星光电半导体显示技术有限公司 | gr202444000100 | 广州市 |
| 339 | 广州华宇软控科技有限公司 | gr202444002152 | 广州市 |
| 340 | 广州华苑园林股份有限公司 | gr202444002921 | 广州市 |
| 341 | 广州华栈天城科技有限公司 | gr202444002448 | 广州市 |
| 342 | 广州华智汽车部件有限公司 | gr202444002706 | 广州市 |
| 343 | 广州欢聊网络科技有限公司 | gr202444002526 | 广州市 |
| 344 | 广州欢网科技有限责任公司 | gr202444002209 | 广州市 |
| 345 | 广州环纯环保科技有限公司 | gr202444002664 | 广州市 |
| 346 | 广州环球电业电器有限公司 | gr202444002751 | 广州市 |
| 347 | 广州幻书网络科技有限公司 | gr202444000929 | 广州市 |
| 348 | 广州辉群智能科技有限公司 | gr202444002310 | 广州市 |
| 349 | 广州汇通液压研究院有限公司 | gr202444002887 | 广州市 |
| 350 | 广州荟选科技有限公司 | gr202444000738 | 广州市 |
| 351 | 广州惠利电子材料有限公司 | gr202444001149 | 广州市 |
| 352 | 广州慧量信息技术有限公司 | gr202444001102 | 广州市 |
| 353 | 广州极客云科技有限公司 | gr202444001124 | 广州市 |
| 354 | 广州集康信息科技有限公司 | gr202444002597 | 广州市 |
| 355 | 广州佳昕机电科技有限公司 | gr202444000456 | 广州市 |
| 356 | 广州嘉检医学检测有限公司 | gr202444000591 | 广州市 |
| 357 | 广州嘉为科技有限公司 | gr202444000226 | 广州市 |
| 358 | 广州尖峰生物制品有限公司 | gr202444000552 | 广州市 |
| 359 | 广州简米餐具有限公司 | gr202444001901 | 广州市 |
| 360 | 广州建丰稀土有限公司 | gr202444002066 | 广州市 |
| 361 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | gr202444001015 | 广州市 |
| 362 | 广州健永信息科技有限公司 | gr202444000733 | 广州市 |
| 363 | 广州健云信息技术有限公司 | gr202444000274 | 广州市 |
