福建省工业和信息化厅等七部门关于公布厦门航空有限公司技术中心等47家福建省企业技术中心的通知
[闽工信联函科技〔2024〕753号] [2024-12-27]
各设区市工信局、科技局、财政局、税务局,平潭综合实验区经发局、财政金融局、税务局: 根据企业申请,按照《福建省企业技术中心认定管理办法》(闽工信法规〔2020〕9号),经研究,同意认定厦门航空有限公司技术中心等47家为福建省企业技术中心(见附件)。同时,因企业重组、经营变更等原因,同意厦门雅迅网络股份有限公司技术中心更名为厦门雅迅智联科技股份有限公司技术中心、厦门优迅高速芯片有限公司技术中心更名为厦门优迅芯片股份有限公司技术中心,现予以公布。 各地工信部门要抓好辖区内省企业技术中心跟踪服务,引导企业专注主业、培育品牌、提升质量,加大研发投入,不断提升自主创新能力和核心竞争力。厦门航空有限公司技术中心等47家省企业技术中心名单
序号 | 企业名称 | 技术中心名称 | 企业所在地 |
1 | 厦门航空有限公司 | 厦门航空有限公司技术中心 | 厦门 |
2 | 厦门网宿有限公司 | 厦门网宿有限公司技术中心 | 厦门 |
3 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司技术中心 | 厦门 |
4 | 星宸科技股份有限公司 | 星宸科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
5 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司技术中心 | 厦门 |
6 | 厦门立洲精密科技股份有限公司 | 厦门立洲精密科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
7 | 厦门微亚智能科技股份有限公司 | 厦门微亚智能科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
8 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 | 睿科集团(厦门)股份有限公司技术中心 | 厦门 |
9 | 厦门服云信息科技有限公司 | 厦门服云信息科技有限公司技术中心 | 厦门 |
10 | 中粮海嘉(厦门)面业有限公司 | 中粮海嘉(厦门)面业有限公司技术中心 | 厦门 |
11 | 厦门普为光电科技有限公司 | 厦门普为光电科技有限公司技术中心 | 厦门 |
12 | 厦门彼格科技有限公司 | 厦门彼格科技有限公司技术中心 | 厦门 |
13 | 厦门美塑新质科技有限公司 | 厦门美塑新质科技有限公司技术中心 | 厦门 |
14 | 厦门信达物联科技有限公司 | 厦门信达物联科技有限公司技术中心 | 厦门 |
15 | 厦门快快网络科技有限公司 | 厦门快快网络科技有限公司技术中心 | 厦门 |
16 | 厦门四信通信科技有限公司 | 厦门四信通信科技有限公司技术中心 | 厦门 |
17 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 | 厦门创业人环保科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
18 | 厦门求特新材料有限公司 | 厦门求特新材料有限公司技术中心 | 厦门 |
19 | 万新(厦门)新材料有限公司 | 万新(厦门)新材料有限公司技术中心 | 厦门 |
20 | 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 | 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司技术中心 | 厦门 |
21 | 厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司 | 厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司技术中心 | 厦门 |
22 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 厦门市政管廊投资管理有限公司技术中心 | 厦门 |
23 | 环创(厦门)科技股份有限公司 | 环创(厦门)科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
24 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 力品药业(厦门)股份有限公司技术中心 | 厦门 |
25 | 国安达股份有限公司 | 国安达股份有限公司技术中心 | 厦门 |
26 | 厦门扬森数控设备有限公司 | 厦门扬森数控设备有限公司技术中心 | 厦门 |
27 | 厦门坤锦电子科技有限公司 | 厦门坤锦电子科技有限公司技术中心 | 厦门 |
28 | 厦门联达兴技术有限公司 | 厦门联达兴技术有限公司技术中心 | 厦门 |
29 | 厦门天马显示科技有限公司 | 厦门天马显示科技有限公司技术中心 | 厦门 |
30 | 厦门乃尔电子有限公司 | 厦门乃尔电子有限公司技术中心 | 厦门 |
31 | 厦门振泰成科技有限公司 | 厦门振泰成科技有限公司技术中心 | 厦门 |
32 | 厦门当盛新材料有限公司 | 厦门当盛新材料有限公司技术中心 | 厦门 |
33 | 厦门迈斯磁电有限公司 | 厦门迈斯磁电有限公司技术中心 | 厦门 |
34 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | 厦门梦加网络科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
35 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
36 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 厦门为正生物科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
37 | 厦门三德信科技股份有限公司 | 厦门三德信科技股份有限公司技术中心 | 厦门 |
38 | 双桥(厦门)有限公司 | 双桥(厦门)有限公司技术中心 | 厦门 |
39 | 福建科立讯通信有限公司 | 福建科立讯通信有限公司技术中心 | 泉州 |
40 | 福建烟草机械有限公司 | 福建烟草机械有限公司技术中心 | 泉州 |
41 | 福建华清电子材料科技有限公司 | 福建华清电子材料科技有限公司技术中心 | 泉州 |
42 | 福建福田纺织印染科技有限公司 | 福建福田纺织印染科技有限公司技术中心 | 泉州 |
43 | 福建金石能源有限公司 | 福建金石能源有限公司技术中心 | 泉州 |
44 | 美律科技(福建)有限公司 | 美律科技(福建)有限公司技术中心 | 泉州 |
45 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司技术中心 | 泉州 |
46 | 福建省锐驰电子科技有限公司 | 福建省锐驰电子科技有限公司技术中心 | 泉州 |
47 | 泉州金百利包装用品有限公司 | 泉州金百利包装用品有限公司技术中心 | 泉州 |
福建省工业和信息化厅、福建省科学技术厅、福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局、国家税务总局厦门市税务局、福州海关、厦门海关 2024年12月27日