上海市财政局、税务局、民政局关于上海市2024年度-2026年度(第二批)和2025年度-2027年度(第一批)公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
[上海市财政局、税务局、民政局公告2024年第7号] [2024-12-31]
根据企业所得税法和个人所得税法等有关法律法规规定,按照《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部、税务总局、民政部公告2020年第27号)有关要求,现发布2024年度-2026年度(第二批)和2025年度-2027年度(第一批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单。 特此公告。上海市2024年度-2026年度(第二批)和2025年度-2027年度(第一批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 有效年度 | |
| 1 | 533100005017731160 | 上海文化发展基金会 | 2024-2026 |
| 2 | 53310000mj4951419y | 上海百寺公益基金会 | 2024-2026 |
| 3 | 53310000mj4951128u | 上海市长宁区天山社区基金会 | 2024-2026 |
| 4 | 53310000mj49502567 | 上海相宜公益基金会 | 2024-2026 |
| 5 | 53310000501780180n | 上海木兰教育基金会 | 2024-2026 |
| 6 | 53310000mj4950993r | 上海市黄浦区淮海中路街道社区基金会 | 2024-2026 |
| 7 | 53310000501779139n | 上海市自然与健康基金会 | 2024-2026 |
| 8 | 53310000mj4955612h | 上海米哈游公益基金会 | 2024-2026 |
| 9 | 533100003414811567 | 上海彤程公益基金会 | 2024-2026 |
| 10 | 523100007687808927 | 上海绿洲公益发展中心 | 2024-2026 |
| 11 | 53310000mj4950803t | 上海申兆瑞德慈善基金会 | 2024-2026 |
| 12 | 53310000mj4951136n | 上海市浦东新区南码头社区公益基金会 | 2024-2026 |
| 13 | 53310000mj49555243 | 上海清美公益基金会 | 2024-2026 |
| 14 | 52310000mj4930546t | 上海国际人类表型组研究院 | 2024-2026 |
| 15 | 53310000mj49555911 | 上海市文来初中教育发展基金会 | 2024-2026 |
| 16 | 53310000mj4954783a | 上海光华教育发展基金会 | 2024-2026 |
| 17 | 53310000mj4951099g | 上海市吴昌硕文化艺术基金会 | 2024-2026 |
| 18 | 52310105341533817q | 上海生命绿洲公益服务中心 | 2024-2026 |
| 19 | 53310000mj4951806b | 上海世久非物质文化遗产保护基金会 | 2024-2026 |
| 20 | 53310000mj4954695u | 上海临港文化艺术基金会 | 2024-2026 |
| 21 | 53310000501782223x | 上海视觉艺术学院教育发展基金会 | 2024-2026 |
| 22 | 53310000mj49508543 | 上海泉爱公益基金会 | 2025-2027 |
| 23 | 53310000mj49512245 | 上海市徐汇徐家汇社区基金会 | 2025-2027 |
