2024年12月份全国彩票销售情况

  [2025-02-07]

  一、全国彩票销售情况

  12月份,全国共销售彩票575.69亿元[1],同比增加42.85亿元,增长8.0%。其中,福利彩票机构销售191.30亿元,同比增加16.54亿元,增长9.5%;体育彩票机构销售384.39亿元,同比增加26.31亿元,增长7.3%。

  1-12月累计,全国共销售彩票6234.86亿元,同比增加437.90亿元,增长7.6%。其中,福利彩票机构销售2079.56亿元,同比增加135.15亿元,增长7.0%;体育彩票机构销售4155.30亿元,同比增加302.75亿元,增长7.9%。

  二、分类型彩票销售情况

  12月份,乐透数字型彩票销售166.24亿元,同比减少3.27亿元,下降1.9%;竞猜型彩票销售275.18亿元,同比增加50.87亿元,增长22.7%;即开型彩票销售98.69亿元,同比减少3.55亿元,下降3.5%;基诺型彩票销售35.57亿元,同比减少1.19亿元,下降3.2%。12月份,乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的28.9%、47.8%、17.1%、6.2%。视频型彩票销售0.0012亿元,同比减少0.0002亿元。

  1-12月累计,乐透数字型彩票销售1788.71亿元,同比增加20.68亿元,增长1.2%;竞猜型彩票销售2868.10亿元,同比增加403.34亿元,增长16.4%;即开型彩票销售1160.57亿元,同比减少29.64亿元,下降2.5%;基诺型彩票销售417.47亿元,同比增加43.53亿元,增长11.6%。1-12月,乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的28.7%、46.0%、18.6%、6.7%。视频型彩票销售0.0136亿元,同比减少0.0017亿元。

  三、分地区彩票销售情况

  12月份,与上年同期相比,除河北、宁夏、青海外,全国其他省份彩票销量均出现增长,其中,广东、云南、浙江和山东增加额较多,同比分别增加4.4亿元、4.2亿元、4.1亿元和3.4亿元。

  1-12月累计,与上年同期相比,除湖北外,全国所有省份彩票销量均出现增长,其中,浙江、湖南、广东和安徽增加额较多,同比分别增加40.7亿元、30.9亿元、28.8亿元和26.9亿元。

  各级彩票机构要密切跟踪分析新情况新问题,切实加强彩票发行销售工作,确保市场平稳运行。各级财政部门要进一步加强彩票监管,积极创造良好的外部环境,维护市场秩序,促进彩票事业持续健康发展。

  备注:[1]乐透数字型彩票按照销售期结束时间统计销量;竞猜型彩票传统足球游戏和区域联网单场竞猜游戏按照销售期结束时间统计销量,竞猜型彩票全国联网单场竞猜游戏按照投注内容开奖时间统计销量;即开型彩票根据销售时间统计销量;视频型彩票根据销售时间统计销量;基诺型彩票按照销售期结束时间统计销量。

2024年12月全国彩票销售情况表
单位:亿元
月 份福利彩票体育彩票  合 计
乐透数字型即开型基诺型小 计1至本月累计乐透数字型竞猜型即开型视频型小 计1至本月累计
1 月98.1937 61.9147 36.7928 196.9012 196.9012 67.6430 232.4304 78.6657 0.0011 378.7402 378.7402 575.6414
2 月59.3152 46.3207 20.6808 126.3167 323.2179 38.9687 132.0018 65.7177 0.0010 236.6891 615.4294 363.0058
3 月95.9021 54.1157 38.7515 188.7693 511.9872 69.1674 215.0586 83.0163 0.0017 367.2441 982.6734 556.0134
4 月93.4760 57.4299 36.7241 187.6301 699.6173 69.9593 254.6022 42.3764 0.0009 366.9388 1349.6123 554.5689
5 月90.7588 42.2191 37.5970 170.5749 870.1921 66.2918 213.9381 25.3699 0.0012 305.6009 1655.2132 476.1757
6 月90.3101 51.4960 38.1966 180.0028 1050.1949 60.9611 291.1897 27.2183 0.0010 379.3701 2034.5833 559.3729
7 月87.9188 50.8438 37.5864 176.3490 1226.5439 61.3462 281.7144 27.1395 0.0013 370.2014 2404.7846 546.5503
8 月87.5431 50.4441 39.3711 177.3582 1403.9021 60.0731 273.7510 32.5036 0.0011 366.3289 2771.1135 543.6871
9 月82.5082 53.3648 34.4249 170.2979 1574.2000 60.4984 246.5724 37.4661 0.0010 344.5379 3115.6514 514.8358
10 月73.9138 41.3999 29.8291 145.1429 1719.3429 54.4350 201.9446 40.7293 0.0011 297.1099 3412.7614 442.2528
11 月88.1372 48.8407 31.9404 168.9183 1888.2612 65.1477 249.7140 43.2834 0.0010 358.1461 3770.9074 527.0644
12 月103.1609 52.5665 35.5739 191.3013 2079.5625 63.0802 275.1840 46.1232 0.0012 384.3886 4155.2960 575.6899
总 计1051.1378 610.9558 417.4689 2079.5625 -737.5720 2868.1012 549.6092 0.0136 4155.2960 -6234.8586

2024年12月全国各类型彩票销售情况表
单位:亿元
类型本月本年累计
本年销售额上年销售额同比增长(%)环比增长(%)本年销售额上年销售额同比增长(%)
一、福利彩票191.3013 174.7625 9.5%13.3%2079.5625 1944.4130 7.0%
(一)乐透数字型103.1609 101.7591 1.4%17.0%1051.1378 1012.5391 3.8%
(二)即开型52.5665 36.2410 45.0%7.6%610.9558 557.9304 9.5%
(三)基诺型35.5739 36.7625 -3.2%11.4%417.4689 373.9436 11.6%
二、体育彩票384.3886 358.0750 7.3%7.3%4155.2960 3852.5472 7.9%
(一)乐透数字型63.0802 67.7568 -6.9%-3.2%737.5720 755.4924 -2.4%
(二)竞猜型275.1840 224.3146 22.7%10.2%2868.1012 2464.7647 16.4%
(三)即开型46.1232 66.0022 -30.1%6.6%549.6092 632.2748 -13.1%
(四)视频型0.0012 0.0014 -17.3%14.4%0.0136 0.0153 -11.3%
三、合计575.6899 532.8376 8.0%9.2%6234.8586 5796.9603 7.6%
(一)乐透数字型166.2411 169.5159 -1.9%8.5%1788.7098 1768.0314 1.2%
(二)竞猜型275.1840 224.3146 22.7%10.2%2868.1012 2464.7647 16.4%
(三)即开型98.6897 102.2432 -3.5%7.1%1160.5650 1190.2052 -2.5%
(四)基诺型35.5739 36.7625 -3.2%11.4%417.4689 373.9436 11.6%
(五)视频型0.0012 0.0014 -17.3%14.4%0.0136 0.0153 -11.3%

2024年12月全国各地区彩票销售情况表
单位:万元
地区福利彩票体育彩票销售合计
本月本年累计本月本年累计本月本年累计
销售额比上年同销售额比上年同销售额比上年同销售额比上年同销售额比上年同销售额比上年同
期增长%期增长%期增长%期增长%期增长%期增长%
北京65646.1 39.8 589658.4 14.3 106789.5 -0.7 1161908.0 7.3 172435.6 11.6 1751566.3 9.6
天津16330.0 9.7 185854.2 7.7 66792.8 1.1 739894.4 -1.1 83122.8 2.7 925748.6 0.5
河北49815.9 -13.6 640059.4 6.7 163177.3 1.5 1829929.0 13.4 212993.2 -2.5 2469988.4 11.6
山西33199.5 8.3 350438.5 8.0 66427.8 22.6 657769.0 10.8 99627.2 17.4 1008207.5 9.8
内蒙古44253.3 33.1 439661.9 13.4 72351.9 7.2 792924.2 12.5 116605.2 15.8 1232586.1 12.8
辽宁63103.7 -0.9 734148.1 5.9 83219.1 11.8 912145.8 9.8 146322.8 5.9 1646293.9 8.0
吉林28293.3 8.0 324819.5 10.7 51404.6 22.8 566319.9 17.3 79697.9 17.1 891139.4 14.8
黑龙江33109.4 21.4 338001.4 10.2 61187.4 9.3 662526.2 10.3 94296.9 13.3 1000527.6 10.2
上海62566.2 15.4 616645.9 9.2 83634.1 3.8 904774.3 14.0 146200.3 8.5 1521420.2 12.0
江苏122170.8 6.8 1407208.8 5.7 300656.2 6.4 3312936.6 4.8 422827.0 6.5 4720145.3 5.1
浙江159978.3 3.8 1684885.2 2.9 314527.8 12.6 3388609.1 11.9 474506.2 9.5 5073494.3 8.7
安徽66820.9 -0.8 824441.5 15.6 150771.0 15.2 1673212.4 10.4 217591.9 9.8 2497653.9 12.1
福建54434.7 -2.4 581475.7 2.2 159289.3 18.6 1545955.2 8.3 213723.9 12.4 2127430.9 6.5
江西33785.1 -8.2 440035.4 8.3 104504.2 7.0 1164113.1 6.9 138289.4 2.9 1604148.5 7.3
山东90960.1 -2.9 1123087.5 1.9 298082.9 14.1 3093012.3 6.3 389042.9 9.6 4216099.7 5.1
河南66982.0 19.9 667983.9 7.1 216275.9 -2.5 2439049.2 1.2 283257.9 2.0 3107033.1 2.4
湖北75799.9 20.1 754059.9 3.7 168472.7 3.1 1793174.0 -6.1 244272.6 7.8 2547233.9 -3.4
湖南81732.7 -0.3 889154.0 10.7 129821.5 12.3 1383356.3 19.2 211554.1 7.1 2272510.3 15.7
广东252298.4 29.6 2265197.0 4.5 372268.0 -3.6 4080013.1 4.9 624566.3 7.5 6345210.1 4.7
广西42928.8 13.3 458907.5 -0.8 57475.8 18.3 601716.5 21.4 100404.6 16.1 1060623.9 10.7
海南10059.2 76.0 80444.8 11.3 20359.6 40.8 234530.0 98.0 30418.8 50.8 314974.8 65.2
重庆39500.2 5.9 482498.0 9.4 111731.0 10.8 1224861.0 8.7 151231.2 9.5 1707359.0 8.9
四川80277.5 -3.1 1011496.4 4.7 184941.3 5.5 2062598.9 5.9 265218.7 2.8 3074095.3 5.5
贵州33259.5 0.8 386881.0 7.6 85208.6 2.3 985762.4 8.8 118468.0 1.9 1372643.5 8.4
云南102684.2 12.5 997004.8 5.7 160080.0 23.4 1542280.1 9.6 262764.1 18.9 2539284.9 8.0
西藏11597.1 51.3 118778.5 34.1 13481.6 4.2 142328.1 15.3 25078.6 21.7 261106.5 23.2
陕西73900.8 1.3 834173.7 8.4 102142.7 3.4 1125742.9 11.4 176043.4 2.5 1959916.6 10.1
甘肃26524.9 6.7 305136.4 14.3 41854.4 6.5 451689.3 0.8 68379.3 6.6 756825.7 5.8
青海13081.7 -2.8 137735.0 8.3 10419.7 2.8 117070.8 10.0 23501.4 -0.4 254805.8 9.0
宁夏15895.0 -2.7 192249.1 9.9 20831.2 -2.3 247418.2 9.9 36726.2 -2.5 439667.3 9.9
新疆62024.4 19.7 933504.2 12.1 65706.2 1.7 715340.1 8.8 127730.5 9.7 1648844.3 10.7
总计1913013.3 9.5 20795625.4 7.0 3843885.9 7.3 41552960.4 7.9 5756899.1 8.0 62348585.8 7.6
加入收藏 收藏列表

点此按钮分享给好友