各区财政局、大鹏新区发展和财政局、深汕特别合作区发展改革和财政局、前海财政中心,深圳市税务局各区局: 根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)有关规定,深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局对我市有关单位提交的非营利组织免税资格申请进行审核,确认第十九批具有免税资格的非营利组织名单(附件),可根据认定年度享受企业所得税相关优惠政策。深圳市第十九批具有免税资格的非营利组织名单
| 名称 | 统一社会信用代码 | 主管税务机关 | 资格认定有效期 | |
| (纳税人识别号) | ||||
| 1 | 深圳亚迪学校 | 52440300752503014m | 深圳市大鹏新区税务局 | 2024-2028 |
| 2 | 深圳市同人慈善基金会 | 53440300mjl197701h | 深圳市大鹏新区税务局 | 2024-2028 |
| 3 | 深圳市大鹏新区慈善会 | 51440300mjl2038171 | 深圳市大鹏新区税务局 | 2024-2028 |
| 4 | 深圳市光明区新羌社区基金会 | 53440300398483611n | 深圳市光明区税务局 | 2024-2028 |
| 5 | 深圳市光明区圳美社区基金会 | 53440300398553536x | 深圳市光明区税务局 | 2024-2028 |
| 6 | 深圳市光明区公明商会 | 51440300c17557072u | 深圳市光明区税务局 | 2024-2028 |
| 7 | 深圳市光明区慈善会 | 51440300682043664w | 深圳市光明区税务局 | 2024-2028 |
| 8 | 深圳市机械行业协会 | 514403005026817582 | 深圳市光明区税务局 | 2024-2028 |
| 9 | 深圳市老龄事业发展基金会 | 53440000502676449r | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 10 | 深圳市嘉园公益基金会 | 53440300082485389t | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 11 | 深圳市龙岗区跨境电商行业协会 | 51440307mjl216319d | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 12 | 深圳市正安中医教育基金会 | 53440300349850796d | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 13 | 深圳市龙岗区坂田街道志愿者联合会 | 514403075657424580 | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 14 | 深圳市橄榄树残友互助中心 | 524403005627815155 | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 15 | 广东省南粤公益基金会 | 53440000061485873r | 深圳市龙岗区税务局 | 2023-2027 |
| 16 | 深圳市梵亚艺术博物馆 | 52440300mjl1977367 | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 17 | 深圳市李贤义教育基金会 | 53440300mjl169727d | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 18 | 深圳市一路公益基金会 | 53440300mjl200392h | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 19 | 深圳市龙岗区园山街道商会 | 51440307mjl183406n | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 20 | 深圳市江西安福商会 | 51440300mjl188864c | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 21 | 深圳市牲畜屠宰批发行业协会 | 51440300mjl166980r | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 22 | 深圳市龙岗区基督教横岗堂 | 71440307796644177t | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 23 | 深圳市江西东乡商会 | 51440300mjl19245xe | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 24 | 深圳市龙岗区乐百年居家养老服务中心 | 52440307311931515h | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 25 | 深圳市低空经济科技学会 | 51440300mjl2165548 | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 26 | 深圳市龙岗区女企业家协会 | 5144030750269150xf | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 27 | 深圳市龙岗区平安社区共建会 | 51440307mjl195562c | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 28 | 深圳市穗江社会工作服务中心 | 52440300mjl160706a | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 29 | 深圳市龙岗区龙祥社工服务中心 | 52440307670045064w | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 30 | 深圳市志远社会工作服务社 | 524403006837863205 | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 31 | 深圳市龙岗区非公立医疗机构行业协会 | 51440307mjl177823b | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 32 | 深圳市张育军公益基金会 | 53440300mjl175625c | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 33 | 深圳市中医经方协会 | 51440300mjl179618p | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 34 | 深圳市散装酒行业协会 | 51440300mjl1941992 | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 35 | 深圳市深圳平湖实验室科研基金会 | 53440000mjk8523996 | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 36 | 深圳市南山区花样游泳协会 | 51440305mjl2145164 | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 37 | 深圳市南山区晴晴言语康复服务中心 | 52440305mjl165697d | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 38 | 深圳市南山区蛇口社区基金会 | 534403003590830683 | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 39 | 招商局慈善基金会 | 531000005000214579 | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 40 | 深圳市蛇口港澳流动渔民协会 | 51440305502678313t | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 41 | 深圳市南山区招商街道采桑子合唱团 | 52440305mjl2168023 | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 42 | 深圳市南山区睿乐青年成长服务中心 | 52440305mjl208802r | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 43 | 深圳市三叶草阅读文化发展中心 | 524403005763641735 | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 44 | 深圳市南山区民族团结进步协会 | 514403053593223055 | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 45 | 深圳市鹏湾公益基金会 | 53440300335169713p | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 46 | 深圳市长江商学院教育发展基金会 | 53440300mjl163958k | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 47 | 深圳市建筑电气与智能化协会 | 51440300mjl1661206 | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 48 | 深圳市前海企业廉洁促进与合规管理联合会 | 51440300mjl2111716 | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 49 | 深圳市开太平公益基金会 | 53440300mjl194690c | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 50 | 深圳市博商公益基金会 | 534403003497819700 | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 51 | 深圳市南山区荔秀时装行业协会 | 51440305319609221p | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 52 | 深圳市南山区南山街道志愿者联合会 | 51440305mjl2129247 | 深圳市前海税务局 | 2024-2028 |
| 53 | 广东省安徽宣城商会 | 51440000mjk801719w | 深圳市前海税务局 | 2025-2029 |
| 54 | 深圳市深汕教育基金会 | 53440300mjl20529xk | 深圳市深汕税务局 | 2025-2029 |
| 55 | 深圳市万科教育发展基金会 | 534403003266422228 | 深圳市盐田区税务局 | 2024-2028 |
| 56 | 深圳市坤钦海慈善基金会 | 53440300mjl201133a | 深圳市盐田区税务局 | 2024-2028 |
| 57 | 深圳市港口产业联合会 | 51440300mjl2157702 | 深圳市盐田区税务局 | 2024-2028 |
| 58 | 深圳市盐田区习学书院 | 52440308mjl161215n | 深圳市盐田区税务局 | 2024-2028 |
| 59 | 深圳市盐田区赣商物流行业协会 | 51440308mjl211665h | 深圳市盐田区税务局 | 2024-2028 |
| 60 | 深圳市盐田区梅沙艺术中心 | 52440308mjl215332x | 深圳市盐田区税务局 | 2024-2028 |
| 61 | 深圳市宏德公益基金会 | 53440300mjl203753w | 深圳市龙华区税务局 | 2025-2029 |
| 62 | 深圳市龙华区大爱万家社工事务所 | 52440300064991640y | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 63 | 深圳市常德商会 | 51440300574754370g | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 64 | 深圳市龙华区九如绿色生态促进中心 | 52440300mjl1975760 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 65 | 深圳市龙华区大浪万家居民综合服务中心 | 524403006837588131 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 66 | 深圳市数字技术应用协会 | 51440300mjl211518c | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 67 | 深圳市供应链金融协会 | 51440300mjl196987n | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 68 | 深圳市瑞金商会 | 514403003193973378 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 69 | 深圳市龙华区思奇特殊儿童发展中心 | 524403003263096736 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 70 | 全联美容化妆品业商会 | 51100000mj000094x3 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 71 | 深圳市龙华区民治街道三友心灵关爱协会 | 51440300mjl170357n | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 72 | 深圳市冻力宝贝进行性肌营养不良症关爱中心 | 52440300mjl168636h | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 73 | 深圳市深淼水环境科技促进中心 | 52440300mjl2157624 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 74 | 深圳市展越慈善基金会 | 53440300mjl183035l | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 75 | 深圳市龙华区启明星社工服务中心 | 5244030057635811xl | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 76 | 深圳市细胞治疗技术协会 | 51440300mjl173048d | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 77 | 深圳市龙华区老年人养生协会 | 51440300mjl212895k | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 78 | 深圳市龙华区家缘社会工作服务中心 | 524403000703512792 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 79 | 深圳市龙华区社会组织总会 | 51440300342841547a | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 80 | 深圳市湖南娄底商会 | 51440300358750981p | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 81 | 深圳市龙华区慈善会 | 514403003594953615 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 82 | 广东省广西崇左商会 | 51440000mjk801727p | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 83 | 深圳市龙华区党外知识分子联谊会 | 51440300mjl193831k | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 84 | 深圳市龙华区海外联谊会 | 51440300mjl199643t | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 85 | 深圳市龙华区建筑业行业协会 | 51440300mjl211454e | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 86 | 深圳市龙华区龙华街道清祥平安共建促进会 | 51440300mjl21644xy | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 87 | 深圳市元贞室内污染监测治理工程技术研究院 | 52440300mjl198042b | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 88 | 广东省四川达州商会 | 51440000329587652u | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 89 | 深圳市天柱爱心促进会 | 51440300mjl179992e | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 90 | 深圳市龙华区惠民生社会工作服务中心 | 52440300mjl188194l | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 91 | 深圳市龙华区文化市场行业协会 | 51440300mjl19368x4 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 92 | 深圳市龙华区福城街道楼长协会 | 5144030035939013xn | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 93 | 深圳市龙华区福城街道商会 | 51440300mjl1949575 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 94 | 深圳市龙华区思康社会工作事务所 | 52440300mjl19843xl | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 95 | 深圳市龙华区晚晴苑养护院 | 52440300mjl2000696 | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 96 | 深圳市龙华区物业管理行业协会 | 51440300mjl209426k | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 97 | 深圳市龙华区观湖街道商会 | 51440300mjl197170r | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 98 | 深圳市龙华区福城街道社区建设促进会 | 51440300312013441e | 深圳市龙华区税务局 | 2024-2028 |
| 99 | 深圳市福田区世郑文化交流中心 | 52440304mjl2166508 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 100 | 深圳市栋梁公益基金会 | 53440300mjl199360c | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 101 | 国际星闪无线短距通信联盟 | 51100000mj00010297 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 102 | 深圳市特许金融分析师协会 | 51440300mjl177049d | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 103 | 深圳市福建新罗商会 | 51440300mjl1850737 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 104 | 深圳市中小企业国际技术合作协会 | 514403003118782401 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 105 | 深圳市环境卫生协会 | 51440300mjl214487g | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 106 | 深圳市禁毒社会工作与志愿服务协会 | 51440300mjl202582g | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 107 | 深圳市山西商会 | 51440300502677038u | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 108 | 深圳市预防医学会 | 514403005026824940 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 109 | 深圳市港澳流动渔民协会 | 5144030050268158xt | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 110 | 深圳市彩虹动漫研究发展中心 | 524403005538555781 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 111 | 深圳新型储能产业协会 | 51440300mjl2156583 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 112 | 深圳市人力资源管理协会 | 51440300mjl1750517 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 113 | 深圳台商协会 | 51440300502677054h | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 114 | 深圳市标准化协会 | 51440300c17548408d | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 115 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 53440300058995354u | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 116 | 深圳市福田区曲艺家协会 | 51440304mjl178391u | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 117 | 深圳市新家园社会工作服务中心 | 524403000711392373 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 118 | 深圳市职工教育和职业培训协会 | 514403005026882474 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 119 | 深圳市天星慈善基金会 | 53440300mjl203016a | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 120 | 深圳市福田区零碳城市发展中心 | 52440304mjl212326r | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 121 | 深圳市物业经理人学会 | 51440300mjl2152364 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 122 | 广东省粤港澳大湾区战略性新兴产业发展促进会 | 51440000mjk8060261 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 123 | 深圳市中医药学会 | 514403005026825316 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 124 | 深圳市基督教福星堂 | 71440304685393731y | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 125 | 深圳市武英石财慈善基金会 | 53440300mjl188522t | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 126 | 深圳市音爱而生音乐体验探索促进中心 | 52440300mjl196864j | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 127 | 深圳外商投资企业协会 | 51440300502680050a | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 128 | 深圳市公证协会 | 51440300502680800j | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 129 | 深圳市乒乓球协会 | 51440300c17546146u | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 130 | 深圳市建辉慈善基金会 | 53440300mjl1707362 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 131 | 深圳市金融科技协会 | 51440300502693505e | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 132 | 深圳市基督教深圳堂 | 71440304502683198a | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 133 | 深圳市女财经工作者协会 | 51440300306164518x | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 134 | 深圳市网络与信息安全行业协会 | 51440300311829158m | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 135 | 深圳市生科公益基金会 | 53440300mjl204393h | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 136 | 深圳市精神残疾人及亲友协会 | 51440300mjl1963030 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 137 | 深圳市明英慈善基金会 | 53440300356474442c | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 138 | 深圳市福田区鹏祥社工服务中心 | 52440304mjl197592f | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 139 | 深圳市大埔商会 | 5144030007583873xa | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 140 | 深圳市健康产业发展促进会 | 514403005907293354 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 141 | 深圳市浙江桐庐商会 | 51440300mjl195642t | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 142 | 深圳市汇洁爱心基金会 | 53440300mjl163931u | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 143 | 深圳市颐仁中医基金会 | 53440300082492431l | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 144 | 深圳市汉源慈善公益基金会 | 53440300mjl196637a | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 145 | 深圳市质量协会 | 51440300c175484168 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 146 | 深圳市内衣行业协会 | 514403000551307187 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 147 | 深圳市种子同业商会 | 51440300502693097h | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 148 | 深圳壹基金公益基金会 | 53440300567057518c | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 149 | 深圳市云财管理科学研究院 | 52440300mjl2004135 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 150 | 深圳市犬类保护协会 | 514403005615142715 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 151 | 深圳市农业产业化龙头企业协会 | 514403003263242754 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 152 | 深圳市青少年校外教育工作协会 | 5144030006143817x7 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 153 | 深圳市财富管理协会 | 51440300mjl215711y | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 154 | 深圳市影视产业联合会 | 514403003350734551 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 155 | 深圳市银行业协会 | 5144030050267948x7 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 156 | 深圳市福田区经济发展促进会 | 51440304mjl2015041 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 157 | 深圳市平江商会 | 514403003061741697 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 158 | 深圳市潮青联谊会 | 51440300597751869q | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 159 | 深圳市基督教香蜜湖堂 | 71440304680363226t | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 160 | 深圳市瑞鹏公益基金会 | 53440300359092028f | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 161 | 深圳市电子与信息技术行业协会 | 51440300mjl199109w | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 162 | 深圳市房地产中介协会 | 51440300671855317j | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 163 | 深圳市湖南安仁商会 | 51440300mjl176177q | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 164 | 深圳市计量测试学会 | 51440300c1754719xf | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 165 | 深圳市质量强市促进会 | 514403000589876109 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 166 | 天主教深圳圣安多尼堂 | 714403045800806835 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 167 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 52440300699079487r | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 168 | 深圳市天主教教务委员会 | 51440300mjl188741b | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 169 | 深圳市城市规划协会 | 51440300082453248e | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 170 | 深圳弘福寺 | 71440304mcu59154xw | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 171 | 深圳市湘潭大学校友会 | 51440300mjl181814l | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 172 | 深圳市莲花生命关怀志愿者协会 | 514403000758267989 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 173 | 深圳市老年人体育协会 | 51440300502691091g | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 174 | 深圳市制冷与空调设备安装维修行业协会 | 51440300mjl199766u | 深圳市龙岗区税务局 | 2024-2028 |
| 175 | 深圳市福田区园岭街道老年协会 | 51440304683762089n | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 176 | 深圳市博大公益基金会 | 53440300342861679j | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 177 | 深圳市青少年发展基金会 | 440304502677679 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 178 | 深圳市福田区园岭街道商会 | 51440304mjl212369a | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 179 | 深圳市万仁公益基金会 | 53440300mjl197461n | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 180 | 深圳市房地产租赁行业协会 | 51440300mjl1945431 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 181 | 深圳市三和仁爱文化基金会 | 53440300076916138u | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 182 | 深圳市福田区上林社区老年人协会 | 51440304mjl190120u | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 183 | 深圳市插画协会 | 51440300683793635u | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 184 | 深圳市福田区华强北街道商会 | 514403045026932145 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 185 | 深圳市互联网行业联合会 | 51440300mjl187503t | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 186 | 深圳市先进制造业联合会 | 51440300mjl183203w | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 187 | 深圳市职工发展基金会 | 5344000072479693xc | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 188 | 深圳市水务学会 | 514403005026827778 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 189 | 深圳市地铁义工联合会 | 51440300056160150x | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 190 | 深圳市木星美术馆 | 52440300mjl195220q | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 191 | 深圳市福田区海外留学归国人员协会 | 51440304mjl189840y | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 192 | 深圳明德实验学校(集团) | 12440304068564523b | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 193 | 深圳市会计学会 | 51440300502677230e | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 194 | 深圳市盈安慈善基金会 | 53440300342576720b | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 195 | 深圳市福田区众合社工服务中心 | 52440304mjl197322w | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 196 | 深圳市财政学会 | 51440300088299712f | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 197 | 深圳市企业人力资源发展促进会 | 5144030034991952xw | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 198 | 深圳上市公司协会 | 514403007839062972 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 199 | 深圳市同济大学校友会 | 51440300502687957m | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 200 | 全球固定网络创新联盟 | 51100000mj0001133b | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 201 | 深圳市美丽深圳公益基金会 | 53440300mjl168927h | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 202 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 5344030057313089xg | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 203 | 深圳市德汇爱爱心促进会 | 51440300mjl20115x3 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 204 | 深圳市内部审计协会 | 51440300c17546867q | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 205 | 全球计算联盟 | 51100000mj0001117m | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 206 | 深圳市星瞳科技创新科普促进中心 | 52440300mjl197111k | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 207 | 深圳市山东莱州商会 | 51440300mjl1966611 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 208 | 深圳市智慧安防行业协会 | 514403000602580621 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 209 | 深圳市济南商会 | 51440300mjl196311t | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 210 | 深圳市希望之光艺术团 | 5244030058561949xr | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 211 | 深圳市老字号协会 | 51440300mjl1913935 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 212 | 深圳市广电公益基金会 | 53440300350061305y | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 213 | 深圳市公共文化促进会 | 51440300c1754655xt | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 214 | 深圳市春风应激干预服务中心 | 52440300305828415m | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 215 | 深圳市华梦公益基金会 | 53440300071781035t | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 216 | 全球智慧物联网联盟 | 51100000mj0001125g | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 217 | 深圳市一行天下慈善基金会 | 53440300mjl1703143 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 218 | 深圳市中小企业发展促进会 | 51440300502676203d | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 219 | 深圳市现代创新发展基金会 | 534403003059975183 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 220 | 深圳市文科公益基金会 | 53440300mjl1734519 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 221 | 深圳市福田区海外联谊会 | 51440304mjl2121313 | 深圳市福田区税务局 | 2024-2028 |
| 222 | 深圳市罗湖区翠竹家长合唱团 | 52440303mjl1960980 | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 223 | 深圳市罗湖区物业服务行业协会 | 51440303mjl193444j | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 224 | 深圳市护士协会 | 51440300mjl183860u | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 225 | 深圳市城安核与辐射安全研究中心 | 52440300mjl21484x4 | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 226 | 深圳市马洪经济研究发展基金会 | 534403005879371259 | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 227 | 深圳市全景公益基金会 | 53440300mjl165435a | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 228 | 深圳市卫生健康信息协会 | 51440300088324260a | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 229 | 深圳罗湖海外联谊会 | 51440303502675657r | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 230 | 深圳市博物馆协会 | 51440300mjl1922307 | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 231 | 深圳市罗湖区懿贝斯女性社会组织服务中心 | 52440303306278961k | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 232 | 深圳市富道公益基金会 | 53440300mjl169671a | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 233 | 深圳市智慧东方公益基金会 | 53440300069287660e | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 234 | 深圳市弘法书画院 | 52440300mjl215180x | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 235 | 深圳市罗湖区新的社会阶层人士联合会 | 51440303311825704l | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 236 | 深圳市鹏爱乐团 | 52440300mjl1715954 | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 237 | 深圳市吉尊玛慈善基金会 | 53440300358246283n | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 238 | 深圳市罗湖区金凤凰女子合唱团 | 52440303342944968n | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 239 | 深圳市罗湖区翠园足球俱乐部 | 52440303398560082t | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 240 | 深圳市大提琴协会 | 51440300mjl187159u | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 241 | 深圳市福州商会 | 5144030069906359xl | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 242 | 深圳市佳兆业公益基金会 | 440300574758793 | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 243 | 深圳市大慈旅游慈善基金会 | 53440300359193873c | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 244 | 深圳市浙江商会 | 514403005026818033 | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 245 | 深圳市北大创新发展基金会 | 534403005867041277 | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 246 | 深圳市江瀚公益基金会 | 53440300334999897p | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 247 | 深圳市金凤凰婚姻家庭社会服务中心 | 52440300311745907p | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 248 | 深圳市至圣孔子基金会 | 44030031171238x | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 249 | 深圳市新的社会阶层人士联合会 | 51440300063882602t | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
| 250 | 深圳市中国慈展会发展中心 | 52440300349647886t | 深圳市罗湖区税务局 | 2025-2029 |
| 251 | 深圳市龙越慈善基金会 | 53440300586723766j | 深圳市罗湖区税务局 | 2024-2028 |
