深圳市财政局、税务局、民政局关于2024年度—2026年度和2025年度—2027年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
[深财法〔2025〕19号] [2025-05-28]
根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部、国家税务总局、民政部公告2020年第27号)有关要求,现将2024年度—2026年度和2025年度—2027年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公布,详见附件。 特此公告。2024年度—2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
2025年度—2027年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 |
| 1 | 深圳市光明区慈善会 | 51440300682043664w |
| 2 | 深圳市罗湖区慈善会 | 51440303670007551p |
| 3 | 深圳市南山区慈善会 | 514403056685157174 |
| 4 | 深圳市龙华区慈善会 | 514403003594953615 |
| 5 | 深圳市盐田区慈善会 | 514403086685097125 |
| 6 | 深圳市坪山区慈善会 | 51440300557154963r |
| 7 | 深圳市开太平公益基金会 | 53440300mjl194690c |
| 8 | 深圳市铜色梦慈善基金会 | 53440300mjl2070330 |
| 9 | 深圳市粉红丝带乳腺关爱中心 | 52440300565721614u |
| 10 | 深圳市正浩慈善基金会 | 53440300mjl206583a |
| 11 | 深圳市贝石公益基金会 | 53440300mjl208327k |
| 12 | 深圳市明喆公益基金会 | 53440300mjl2014328 |
| 13 | 深圳市华萌慈善基金会 | 53440300mjl208909r |
| 14 | 深圳市爱特乐团 | 524403000812548375 |
| 15 | 深圳市中瑞教育基金会 | 53440300mjl208634c |
| 16 | 深圳市基石教育基金会 | 53440300mjl166796u |
| 17 | 深圳市罗湖区星曙光志愿者协会 | 51440303mjl19907xp |
| 18 | 深圳市弘法寺慈善功德基金会 | 53440000724796972w |
| 19 | 深圳市罗湖区小水滴环境保护中心 | 52440303mjl201758c |
| 20 | 深圳市大鹏新区慈善会 | 51440300mjl2038171 |
| 21 | 深圳市深汕特别合作区志愿者联合会 | 51440300mjl213783x |
| 22 | 深圳市嘉园公益基金会 | 53440300082485389t |
| 序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 |
| 1 | 深圳市美丽深圳公益基金会 | 53440300mjl168927h |
| 2 | 深圳市华侨公益基金会 | 53440000502681600q |
| 3 | 深圳壹基金公益基金会 | 53440300567057518c |
| 4 | 深圳市中国慈展会发展中心 | 52440300349647886t |
| 5 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 5344030057313089xg |
| 6 | 深圳市职工发展基金会 | 5344000072479693xc |
| 7 | 深圳市鹏博爱心互助协会 | 514403005815677334 |
| 8 | 深圳市福田区慈善会 | 51440304676669951e |
| 9 | 深圳市老龄事业发展基金会 | 53440000502676449r |
| 10 | 深圳市妇女儿童发展基金会 | 53440300mjl166016u |
| 11 | 深圳市社会公益基金会 | 534400005026760003 |
| 12 | 深圳市志愿服务基金会 | 53440300058998352b |
| 13 | 深圳市广电公益基金会 | 53440300350061305y |
| 14 | 深圳市慈善会 | 514403005026883780 |
| 15 | 深圳市人口基金会 | 53440000502678145t |
| 16 | 深圳市宝安区慈善会 | 514403067979527021 |
| 17 | 深圳市拥军优属基金会 | 534400005026761234 |
| 18 | 深圳市红树林湿地保护基金会 | 53440300050469413h |
| 19 | 深圳市心衣公益基金会 | 53440300311988204d |
| 20 | 深圳市汇爱公益基金会 | 53440300mjl200907r |
| 21 | 深圳市一个地球自然基金会 | 53440300mjl17709xa |
| 22 | 深圳市汇心承爱慈善基金会 | 53440300311649683r |
| 23 | 深圳市心源慈善基金会 | 53440300055138576f |
| 24 | 深圳市东风南方爱心公益基金会 | 53440300074369935g |
| 25 | 深圳市福顺公益基金会 | 53440300088292035a |
| 26 | 深圳市明园慈善基金会 | 53440300mjl1817185 |
| 27 | 深圳市华联慈善基金会 | 53440300mjl191633r |
| 28 | 深圳市澳康达慈善基金会 | 534403000775455355 |
| 29 | 深圳市设计互联文化艺术基金会 | 53440300mjl1982297 |
| 30 | 深圳市中森未来慈善基金会 | 53440300mjl2021873 |
| 31 | 深圳市宝安福永商会公益基金会 | 53440300358232383p |
| 32 | 深圳市龙湖公益基金会 | 53440300mjl204334e |
| 33 | 深圳市质兰公益基金会 | 53440300mjl193292l |
| 34 | 深圳市长宏公益慈善基金会 | 53440300mjl192716x |
| 35 | 深圳市光明区光明商会公益基金会 | 53440300mjl19376xh |
| 36 | 深圳市深圳职业技术大学教育基金会 | 53440300311602164w |
| 37 | 深圳市叶澄海慈善基金会 | 53440300mjl184185n |
| 38 | 深圳市万科教育发展基金会 | 534403003266422228 |
| 39 | 深圳市坪山区坑梓社区基金会 | 53440300mjl16087xb |
| 40 | 深圳市瑜水慈善基金会 | 53440300312005804t |
| 41 | 深圳市传承爱心基金会 | 53440300319402087y |
| 42 | 深圳市哈银公益基金会 | 53440300mjl168601u |
| 43 | 深圳市欣旺达慈善基金会 | 5344030005510259x6 |
| 44 | 深圳市博商公益基金会 | 534403003497819700 |
| 45 | 深圳市永贤慈善基金会 | 53440300mjl178869x |
| 46 | 深圳市华基金生态环保基金会 | 53440300061445791g |
| 47 | 深圳市文和至雅公益基金会 | 53440300mjl196557n |
| 48 | 深圳市惟益慈善基金会 | 53440300mjl201512u |
| 49 | 深圳市银华公益基金会 | 53440300mjl199504x |
| 50 | 深圳市创想公益基金会 | 53440300319723681w |
| 51 | 深圳市残友无障碍出行服务中心 | 524403005891814994 |
| 52 | 深圳市龙岗区宝龙社区基金会 | 53440300mjl198552m |
| 53 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 53440300697106584d |
| 54 | 深圳市莲夏慈善基金会 | 53440300mjl178930l |
| 55 | 深圳市招商证券公益基金会 | 53440300354452346q |
| 56 | 深圳市百年公益基金会 | 53440300mjl183916q |
| 57 | 深圳市宇宏公益基金会 | 53440300mjl17645xm |
| 58 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 53440300mjl192150d |
| 59 | 深圳市赢家时尚公益基金会 | 5344030059189149x9 |
| 60 | 深圳市长江商学院教育发展基金会 | 53440300mjl163958k |
| 61 | 深圳市南方科技大学教育基金会 | 53440300589185166g |
| 62 | 深圳市朴美公益基金会 | 53440300mjl193305a |
| 63 | 深圳市尚佐慈善基金会 | 53440300354457286b |
| 64 | 深圳市盈安慈善基金会 | 53440300342576720b |
| 65 | 深圳市曾少强慈善基金会 | 534403000857070555 |
| 66 | 深圳市文科公益基金会 | 53440300mjl1734519 |
| 67 | 深圳市阿乐善公益基金会 | 53440300mjl192134p |
| 68 | 深圳市绿源环保志愿者协会 | 514403000758308183 |
| 69 | 深圳市瑞鹏公益基金会 | 53440300359092028f |
| 70 | 深圳市宏德公益基金会 | 53440300mjl203753w |
| 71 | 深圳市天下一家肾友关爱基金会 | 53440300mjl160861k |
| 72 | 深圳市一滴水汇集公益基金会 | 53440300mjl172635p |
| 73 | 深圳市盐田生态环保基金会 | 53440300mjl185153l |
| 74 | 深圳市辽建友教育基金会 | 534403003593137754 |
| 75 | 深圳市残友社工服务社 | 52440300693959512b |
| 76 | 深圳市华唱原创音乐基金会 | 5344030039858800x1 |
| 77 | 深圳市宝能慈善基金会 | 53440300mjl16861xk |
| 78 | 深圳市递爱福公益基金会 | 53440300mjl18939xh |
| 79 | 深圳市裕同公益基金会 | 53440300mjl176716b |
| 80 | 深圳市深大土木教育基金会 | 53440300311876982e |
| 81 | 深圳市幸福西饼慈善基金会 | 53440300mjl202902q |
| 82 | 深圳市猛犸公益基金会 | 53440300mjl197939q |
| 83 | 深圳市侨商关爱公益基金会 | 534403000551121494 |
| 84 | 深圳市坤钦海慈善基金会 | 53440300mjl201133a |
| 85 | 深圳市关爱残友志愿者协会 | 514403005840945721 |
| 86 | 深圳市至圣孔子基金会 | 5344030031171238x2 |
| 87 | 深圳市信诺公益基金会 | 53440300mjl1829806 |
| 88 | 深圳市球爱同行慈善基金会 | 53440300335388553x |
| 89 | 深圳市力合紫荆公益基金会 | 53440300mjl198077t |
| 90 | 深圳市汇洁爱心基金会 | 53440300mjl163931u |
| 91 | 深圳市幸福慈善基金会 | 534403003119342653 |
| 92 | 深圳市建辉慈善基金会 | 53440300mjl1707362 |
| 93 | 深圳市守正创新中医药发展基金会 | 5344030032661757xy |
| 94 | 深圳市爱益行慈善基金会 | 53440300mjl195271x |
| 95 | 深圳市万仁公益基金会 | 53440300mjl197461n |
| 96 | 深圳市国际交流合作基金会 | 53440300087001750c |
| 97 | 深圳市一行天下慈善基金会 | 53440300mjl1703143 |
| 98 | 深圳市善加公益基金会 | 53440300305837768j |
| 99 | 深圳市恒晖公益基金会 | 53440300mjl178287p |
| 100 | 深圳市承翰公益慈善基金会 | 53440300mjl19528xm |
| 101 | 深圳市崇上慈善基金会 | 53440300mjl18840xn |
| 102 | 深圳市第一创业公益基金会 | 53440300mjl2093897 |
| 103 | 深圳市德义爱心促进会 | 51440300mjl165531r |
| 104 | 社会价值投资联盟(深圳) | 51440300mjl170496d |
| 105 | 深圳市香港中文大学(深圳)教育基金会 | 534403003119292121 |
| 106 | 深圳市乐信公益基金会 | 53440300mjl17872x2 |
| 107 | 深圳市红荔慈善基金会 | 53440300070382948y |
| 108 | 深圳市坪山区坪山社区基金会 | 534403003262567359 |
| 109 | 深圳市自闭症研究会 | 51440300502693361w |
| 110 | 深圳市宝教教育发展基金会 | 53440300mjl170533d |
| 111 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 53440300mjl18488xq |
| 112 | 深圳市德义慈善基金会 | 53440300mjl194324g |
| 113 | 深圳市众志公益基金会 | 53440300mjl174657e |
| 114 | 深圳市金活关爱健康基金会 | 53440300359170241u |
| 115 | 深圳市博大公益基金会 | 53440300342861679j |
| 116 | 深圳市陈一丹公益慈善基金会 | 534403000663250009 |
| 117 | 深圳市同行公益基金会 | 53440300mjl209290n |
| 118 | 深圳市小赢公益基金会 | 53440300mjl18947x5 |
| 119 | 深圳市平安公益基金会 | 53440300mjl1908253 |
| 120 | 深圳市游友教育公益事业发展中心 | 52440300mjl1774014 |
| 121 | 深圳市吉尊玛慈善基金会 | 53440300358246283n |
| 122 | 深圳市鹏湾公益基金会 | 53440300335169713p |
| 123 | 深圳市智慧东方公益基金会 | 53440300069287660e |
| 124 | 深圳市爱阅公益基金会 | 53440300565720363j |
| 125 | 深圳市南山区蛇口社区基金会 | 534403003590830683 |
| 126 | 深圳市拾玉儿童公益基金会 | 53440300mjl189875h |
| 127 | 深圳市传梦公益基金会 | 53440300mjl193110g |
| 128 | 深圳市尚泽公益基金会 | 53440300mjl182657p |
| 129 | 深圳市洲明公益基金会 | 53440300mjl176513n |
| 130 | 深圳市松禾成长关爱基金会 | 53440300550321386r |
| 131 | 深圳市同维爱心公益基金会 | 534403000515099907 |
| 132 | 深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心 | 52440300mjl1755109 |
| 133 | 深圳市金顾云公益基金会 | 53440300mjl2015634 |
| 134 | 深圳市荣超公益基金会 | 53440300085727523p |
| 135 | 深圳市朱树豪纪念慈善基金会 | 53440300051534993k |
| 136 | 深圳市铭基金公益基金会 | 53440300mjl18170x5 |
| 137 | 深圳市鹏瑞公益基金会 | 53440300mjl188848g |
| 138 | 深圳市粤美特慈善基金会 | 53440300mjl191502x |
| 139 | 深圳市非常学堂特殊儿童关爱中心 | 52440300mjl1672037 |
| 140 | 深圳市信息无障碍研究会 | 514403005026935139 |
| 141 | 深圳市金石艺术博物馆 | 52440300mjl1714055 |
| 142 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 53440300058995354u |
| 143 | 深圳市马洪经济研究发展基金会 | 534403005879371259 |
| 144 | 深圳市tcl公益基金会 | 53440300599084043p |
| 145 | 深圳市明德实验教育基金会 | 53440300080785716c |
| 146 | 深圳市华强公益基金会 | 5344030059431652xk |
| 147 | 深圳市罗湖区深蓝志愿者协会 | 51440303319532981t |
| 148 | 深圳市卫宁读写障碍服务中心 | 524403000589764601 |
| 149 | 深圳狮子会 | 51440300502687885w |
| 150 | 深圳市深商公益基金会 | 53440300mjl184257f |
| 151 | 深圳市锦泽慈善基金会 | 53440300mjl209514u |
| 152 | 深圳市血之缘公益基金会 | 53440300mjl181152l |
| 153 | 深圳市正中公益慈善基金会 | 53440300mjl1639231 |
| 154 | 深圳市光明区凤凰社区基金会 | 534403003059590287 |
