重庆市高新技术企业认定管理机构办公室关于重庆市2025年第二批高新技术企业更名的公告
					[重庆市高新技术企业认定管理机构办公室关于重庆市2025年第二批高新技术企业更名的公告]  [2025-07-04]
					
  
										
									
			
			  各有关单位:  根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火195号)有关规定,经企业申请、专家评审、市高企认定办审定、公示等环节,重庆四端环境艺术设计有限公司等55家企业更名后仍符合高新技术企业认定条件,更名后其高新技术企业证书编号和有效期不变。  特此公告。重庆市2025年第二批高新技术企业更名名单 
| 序号 | 企业原名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆四端环境艺术设计有限公司 | 同舟雕塑艺术(重庆)有限公司 | gr202251100311 | 2022-10-12 | 
| 2 | 重庆百钰顺科技有限公司 | 重庆百钰顺精密工业股份有限公司 | gr202251101374 | 2022-10-12 | 
| 3 | 重庆市极鼎金属铸造有限责任公司 | 重庆市极鼎机械制造股份有限公司 | gr202251100458 | 2022-10-12 | 
| 4 | 重庆圣迪科技有限公司 | 重庆圣迪科技股份有限公司 | gr202251100467 | 2022-10-12 | 
| 5 | 重庆市铜梁区宝克机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区宝克机械制造股份有限公司 | gr202251100060 | 2022-10-12 | 
| 6 | 重庆钜钜途机电有限公司 | 重庆钜钜途科技股份有限公司 | gr202251100703 | 2022-10-12 | 
| 7 | 重庆赋域电子科技有限公司 | 原秀赋域科技(重庆)有限公司 | gr202251100443 | 2022-10-12 | 
| 8 | 重庆东星炭素材料有限公司 | 重庆森仟仟烨新材料科技股份有限公司 | gr202251101035 | 2022-10-12 | 
| 9 | 重庆臻焱节能环保科技有限公司 | 重庆臻焱节能环保科技股份有限公司 | gr202251100093 | 2022-10-12 | 
| 10 | 重庆新田野土地测绘服务有限公司 | 重庆新田野工程技术咨询有限公司 | gr202251100075 | 2022-10-12 | 
| 11 | 高新兴讯美(重庆)科技有限公司 | 图灵新讯美(重庆)科技有限公司 | gr202251100880 | 2022-10-12 | 
| 12 | 重庆新凯欣环境检测有限公司 | 重庆乐谦环境科技有限公司 | gr202251101475 | 2022-10-12 | 
| 13 | 重庆金越水务有限公司 | 重庆金越水务股份有限公司 | gr202251101397 | 2022-10-12 | 
| 14 | 重庆市九龙建设工程质量检测中心有限公司 | 重庆市九龙建设工程质量检测中心股份有限公司 | gr202251100317 | 2022-10-12 | 
| 15 | 重庆愉客行网络有限公司 | 重庆物流集团数字科技有限公司 | gr202251100090 | 2022-10-12 | 
| 16 | 重庆市青蓝机械制造重庆市青蓝机械制造有限公司 | 重庆市青蓝机械制造股份有限公司 | gr202251101201 | 2022-10-12 | 
| 17 | 重庆渝宏源铝业有限重庆必拓矿业有限公公司 | 重庆必拓矿业有限公司 | gr202251102505 | 2022-11-28 | 
| 18 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司司 | 中船海装风电有限公司 | gr202251102199 | 2022-11-28 | 
| 19 | 重庆足航钢铁有限公司 | 重庆足航钒钒钛钢铁集团有限公司 | gr202251102416 | 2022-11-28 | 
| 20 | 重庆控环科技集团有限公司 | 控环科技集团有限公司 | gr202251102402 | 2022-11-28 | 
| 21 | 重庆灏灏实机电设备安装工程有限公司 | 重庆星豫科技有限公司 | gr202251102254 | 2022-11-28 | 
| 22 | 重庆大东汽车配件有限公司 | 重庆大东汽车工业集团有限公司 | gr202251102621 | 2022-11-28 | 
| 23 | 重庆西源凸轮轴有限公司 | 重庆西源精密机械有限公司 | gr202251102312 | 2022-11-28 | 
| 24 | 重庆聚融建设(集团)股份有限公司 | 重庆聚融实业(集团)股份有限公司 | gr202251101758 | 2022-11-28 | 
| 25 | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 重庆耐德能源装备股份有限公司 | gr202251102385 | 2022-11-28 | 
| 26 | 重庆帕特龙智通电子科技有限公司 | 重庆帕特龙智通电子科技股份有限公司 | gr202251102656 | 2022-11-28 | 
| 27 | 重庆纳川山隅重工设备有限公司 | 重庆锐创焊接技术有限公司 | gr202251101739 | 2022-11-28 | 
| 28 | 重庆惠泽科技发展有重庆惠泽科技股份有限公司 | 重庆惠泽科技股份有限公司 | gr202351100806 | 2023-10-16 | 
| 29 | 重庆飞华环保科技有限责任公司 | 重庆飞华新材料集团有限公司 | gr202351100522 | 2023-10-16 | 
| 30 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 力帆科技(集团)股重庆千里科技股份有限公司 | gr202351101152 | 2023-10-16 | 
| 31 | 重庆永祺胶粘制品有限公司 | 重庆永祺新能源科技有限公司 | gr202351101221 | 2023-10-16 | 
| 32 | 泰山石膏重庆綦綦江有限公司 | 龙牌新材料(重庆)有限公司 | gr202351101526 | 2023-10-16 | 
| 33 | 秀山县运鑫钢化玻璃有限公司 | 秀山县运鑫玻璃集团有限公司 | gr202351100713 | 2023-10-16 | 
| 34 | 重庆聚宝教学设备有限公司 | 重庆聚知宝科技有限公司 | gr202351101714 | 2023-10-16 | 
| 35 | 重庆川九建设有限责重庆川九矿山建设有任公司 | 重庆川九矿山建设有限公司 | gr202351101191 | 2023-10-16 | 
| 36 | 重庆重铝新材料科技重铝科技集团有限公有限公司 | 重铝科技集团有限公司 | gr202351100380 | 2023-10-16 | 
| 37 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 | 重庆品智检验检测有限公司 | gr202351100327 | 2023-10-16 | 
| 38 | 重庆四联传感器技术有限公司 | 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司 | gr202351100178 | 2023-10-16 | 
| 39 | 重庆臻联盛创科技发展有限公司 | 重庆臻联科技集团有限公司 | gr202351102777 | 2023-11-22 | 
| 40 | 重庆艾特兰斯园林建筑规划设计有限公司 | 重庆艾兰工程设计有限公司 | gr202351102135 | 2023-11-22 | 
| 41 | 重庆攸遂科技有限公司 | 重庆攸遂科技股份有限公司 | gr202351102520 | 2023-11-22 | 
| 42 | 重庆市金迪汽车装饰有限责任公司 | 重庆金迪汽车零部件有限公司 | gr202351102558 | 2023-11-22 | 
| 43 | 重庆多仑建材有限公司 | 重庆多仑漆业有限公司 | gr202351102036 | 2023-11-22 | 
| 44 | 中地装重庆探矿机械有限公司 | 中地装(重庆)地质装备有限公司 | gr202351102921 | 2023-11-22 | 
| 45 | 重庆虎彩智能包装有限公司 | 重庆重虎智能包装有限公司 | gr202351102913 | 2023-11-22 | 
| 46 | 锐石创芯(重庆)科技有限公司 | 锐石创芯(重庆)微电子有限公司 | gr202351102528 | 2023-11-22 | 
| 47 | 重庆路威科技发展有限公司 | 重庆艾工科技发展有限公司 | gr202451101044 | 2024-10-28 | 
| 48 | 重庆市小蜜蜂测绘服务有限公司 | 重庆小蜜蜂工程勘察设计有限公司 | gr202451100422 | 2024-10-28 | 
| 49 | 重庆蓝晟氟硅新材科技有限公司 | 重庆晶卓雅新材料科技有限公司 | gr202451102453 | 2024-10-28 | 
| 50 | 重庆市勘察规划设计有限公司 | 重庆市勘规数智科技有限公司 | gr202451100720 | 2024-10-28 | 
| 51 | 重庆修申米创科技有限公司 | 重庆智维米创科技有限公司 | gr202451100624 | 2024-10-28 | 
| 52 | 重庆美力斯新材料科技股份有限公司 | 重庆美力斯新材料科技有限公司 | gr202451100800 | 2024-10-28 | 
| 53 | 重庆芸享实业有限公司 | 重庆芸享科技有限公司 | gr202451100707 | 2024-10-28 | 
| 54 | 重庆安业电子科技有限公司 | 安业电子(重庆)有限公司 | gr202451102727 | 2024-11-28 | 
| 55 | 国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司 | 重庆狮子滩发电有限公司 | gr202451102770 | 2024-11-28 | 
