各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经审核、公示,准予浙江同舟工程设计有限公司等222家高新技术企业更名及杭州士兰集成电路有限公司等2家高新技术企业重大变化。更名及重大变化后的高新技术企业证书编号和有效期不变。 特此通告。2025年第一批更名高新技术企业名单
2025年第一批重大变化高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 变更后企业名称 | 高企证书编号 | 发证时间 | 县(市、区) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江同舟工程设计有限公司 | 同舟设计集团有限公司 | gr202233007035 | 2022年12月24日 | 西湖区 |
| 2 | 浙江绿城筑乐美城市发展有限公司 | 浙江筑乐美城市发展有限公司 | gr202433002211 | 2024年12月6日 | 西湖区 |
| 3 | 浙江红谱科技股份有限公司 | 浙江红谱科技有限公司 | gr202433009670 | 2024年12月6日 | 西湖区 |
| 4 | 杭州虹谱光色科技有限公司 | 浙江虹谱光色科技有限公司 | gr202233010519 | 2022年12月24日 | 西湖区 |
| 5 | 杭州威圣网络科技有限公司 | 杭州威圣健康科技有限公司 | gr202233000374 | 2022年12月24日 | 西湖区 |
| 6 | 杭州远球金属制品有限公司 | 杭州远球机电科技有限公司 | gr202433003150 | 2024年12月6日 | 西湖区 |
| 7 | 杭州思绿能源科技有限公司 | 杭州思绿数字科技有限公司 | gr202233005023 | 2022年12月24日 | 西湖区 |
| 8 | 杭州明炼灿炳网络科技有限公司 | 杭州可威智能科技有限公司 | gr202333009462 | 2023年12月8日 | 西湖区 |
| 9 | 浙江万泰环境工程有限公司 | 浙江万泰循环科技产业集团有限公司 | gr202233005778 | 2022年12月24日 | 上城区 |
| 10 | 浙江浙能智网科技有限公司 | 浙江智网云联科技有限公司 | gr202433007205 | 2024年12月6日 | 上城区 |
| 11 | 杭州思亿欧网络科技股份有限公司 | 杭州思亿欧科技集团股份有限公司 | gr202233004674 | 2022年12月24日 | 上城区 |
| 12 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 杭州市建筑设计研究院股份有限公司 | gr202433010189 | 2024年12月6日 | 上城区 |
| 13 | 杭州金域医学检验所有限公司 | 杭州金域医学检验实验室有限公司 | gr202433007197 | 2024年12月6日 | 钱塘区 |
| 14 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 聚合顺新材料股份有限公司 | gr202233005397 | 2022年12月24日 | 钱塘区 |
| 15 | 布莱迪(杭州)科学仪器有限公司 | 布铼迪(杭州)科学仪器有限公司 | gr202333012969 | 2023年12月8日 | 钱塘区 |
| 16 | 瑞博(杭州)医药科技有限公司 | 九洲药业(杭州)有限公司 | gr202433008949 | 2024年12月6日 | 钱塘区 |
| 17 | 龙焱能源科技(杭州)有限公司 | 龙焱能源科技(杭州)股份有限公司 | gr202333008634 | 2023年12月8日 | 钱塘区 |
| 18 | 杭州博跃体育科技有限公司 | 杭州可见未来科技有限公司 | gr202333006501 | 2023年12月8日 | 钱塘区 |
| 19 | 浙江志澄环境资源科技有限公司 | 杭州志澄环境资源科技有限公司 | gr202333008000 | 2023年12月8日 | 钱塘区 |
| 20 | 杭州至高信息技术有限公司 | 至高云农(杭州)科技有限公司 | gr202333010182 | 2023年12月8日 | 钱塘区 |
| 21 | 浙江西子势必锐航空工业有限公司 | 浙江西子航空制造有限公司 | gr202233006202 | 2022年12月24日 | 钱塘区 |
| 22 | 杭州先欧生物科技有限公司 | 杭州先欧生物医疗科技有限公司 | gr202433006748 | 2022年12月24日 | 钱塘区 |
| 23 | 宏龙科技(杭州)有限公司 | 穹界智能科技(杭州)有限公司 | gr202333005914 | 2023年12月8日 | 滨江区 |
| 24 | 杭州新翔浩森科技有限公司 | 杭州浩森数科有限公司 | gr202433005251 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 25 | 杭州卓梦芸创科技有限公司 | 杭州慧博金信科技有限公司 | gr202233004168 | 2022年12月24日 | 滨江区 |
| 26 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 杭州优思达生物技术股份有限公司 | gr202433007036 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 27 | 浙江奇汇电子提花机有限公司 | 浙江奇汇装备制造有限公司 | gr202433008169 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 28 | 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 浙江众合轨道交通智能系统有限公司 | gr202433012746 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 29 | 浙江花集网科技股份有限公司 | 浙江花易科技股份有限公司 | gr202233001490 | 2022年12月24日 | 滨江区 |
| 30 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司 | 执鼎医疗科技有限公司 | gr202433001924 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 31 | 国网浙江新兴科技有限公司 | 国网浙江电力科学研究院有限公司 | gr202433010228 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 32 | 杭州德迪智能科技有限公司 | 杭州德迪智能制造有限公司 | gr202233008922 | 2022年12月24日 | 滨江区 |
| 33 | 杭州申辉环保科技有限公司 | 浙江申辉城市服务有限公司 | gr202333009991 | 2023年12月8日 | 滨江区 |
| 34 | 杭州车智链科技有限公司 | 杭州数智达泰信息技术有限公司 | gr202333005435 | 2023年12月8日 | 滨江区 |
| 35 | 杭州可田文化创意有限公司 | 浙江可田文化科技有限公司 | gr202433003289 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 36 | 杭州慧瑞信息技术有限公司 | 杭州慧瑞咨询信息有限公司 | gr202433010206 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 37 | 杭州豪米优量科技有限公司 | 杭州豪米优量建筑数字科技有限公司 | gr202433002499 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 38 | 浙江微能科技有限公司 | 浙江微能科技股份有限公司 | gr202433011217 | 2024年12月6日 | 滨江区 |
| 39 | 浙江珞拾文化旅游管理有限公司 | 浙江珞拾科技有限公司 | gr202433002416 | 2024年12月6日 | 萧山区 |
| 40 | 万向钱潮传动轴有限公司 | 钱潮传动轴有限公司 | gr202333010550 | 2023年12月8日 | 萧山区 |
| 41 | 浙江乾唐汇环卫科技有限公司 | 乾唐汇(浙江)技术有限公司 | gr202233000260 | 2022年12月24日 | 萧山区 |
| 42 | 杭州艾勒维特传动机械有限公司 | 诺顿(杭州)智能装备有限公司 | gr202433010233 | 2024年12月6日 | 萧山区 |
| 43 | 杭州小姐妹卫生用品有限公司 | 杭州小姐妹康养控股有限公司 | gr202433003553 | 2024年12月6日 | 萧山区 |
| 44 | 杭州晶驰机电科技有限公司 | 杭州晶驰机电有限公司 | gr202433012561 | 2024年12月6日 | 萧山区 |
| 45 | 北醒(台州)智能技术有限公司 | 北醒(杭州)智能技术有限公司 | gr202233006836 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 46 | 杭州得诚电力科技股份有限公司 | 杭州得诚技术股份有限公司 | gr202233000698 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 47 | 杭州方隆茶业有限公司 | 杭州方隆茶业集团有限公司 | gr202433006310 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 48 | 杭州乐传科技发展有限公司 | 杭州乐传科技发展集团有限公司 | gr202233004288 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 49 | 杭州睿达汽车科技有限公司 | 杭州睿达智感科技有限公司 | gr202233008080 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 50 | 伯喜(嘉兴)智能科技有限公司 | 伯喜(杭州)智能科技有限公司 | gr202333009266 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 51 | 浙江九段智能科技有限公司 | 杭州九段智能科技有限公司 | gr202233007576 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 52 | 杭州铠宸科技有限公司 | 杭州铠宸智能设备有限公司 | gr202233009935 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 53 | 杭州泰鼎三捷检测技术有限公司 | 杭州良诸泰鼎检测技术有限公司 | gr202333007957 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 54 | 嘉兴韬博科技有限责任公司 | 杭州韬铂科技有限责任公司 | gr202333002656 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 55 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 杭州星源未来科技有限公司 | gr202233005222 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 56 | 杭州中安电子有限公司 | 杭州中安电子股份有限公司 | gr202233008311 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 57 | 维引(嘉兴)智能技术有限公司 | 维引(杭州)智能技术有限公司 | gr202333001491 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 58 | 杭州港华家具有限公司 | 浙江港华家具实业有限公司 | gr202433007635 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 59 | 太的(台州)智能技术有限公司 | 太的(杭州)智能技术有限公司 | gr202233000598 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 60 | 芯辰(台州)智能技术有限公司 | 锌尘(杭州)智能技术有限公司 | gr202233001203 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 61 | 润丰创芯智能科技(浙江)有限公司 | 杭州润丰创芯电子有限公司 | gr202433002897 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 62 | 杭州鲸昔数字网络技术有限公司 | 杭州蔚谷知识产权有限公司 | gr202433009678 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 63 | 杭州海普沃辉生物医药有限公司 | 杭州英沃迪生物医药有限公司 | gr202433004448 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 64 | 杭州上和自动化科技有限公司 | 杭州上和智能装备有限公司 | gr202433002417 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 65 | 杭州买来买趣文化传媒有限公司 | 杭州有个仙女服装设计有限公司 | gr202333010039 | 2023年12月8日 | 余杭区 |
| 66 | 杭州康鸿工贸有限公司 | 杭州康鸿聚合包材科技有限公司 | gr202433009458 | 2024年12月6日 | 余杭区 |
| 67 | 浙江沃乐科技有限公司 | 浙江沃乐科技股份有限公司 | gr202233003209 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 68 | 浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 | 浙江埃柯赛环境科技有限公司 | gr202233007910 | 2022年12月24日 | 余杭区 |
| 69 | 南方环境科技(杭州)有限公司 | 南沣环境科技(杭州)有限公司 | gr202233002433 | 2022年12月24日 | 临平区 |
| 70 | 大嫡(杭州)数字科技有限公司 | 浙江橙信数字科技有限公司 | gr202433006183 | 2024年12月6日 | 临平区 |
| 71 | 杭州赛创电气安装工程有限公司 | 杭州赛创电气科技有限公司 | gr202433003404 | 2024年12月6日 | 临平区 |
| 72 | 浙江东天虹环保工程有限公司 | 浙江东天虹环境科技有限公司 | gr202433007782 | 2024年12月6日 | 临平区 |
| 73 | 杭州高度装饰工程有限公司 | 杭州高度建设科技有限公司 | gr202333010175 | 2023年12月8日 | 临平区 |
| 74 | 浙江塞特仑科技有限公司 | 浙江世特仑科技有限公司 | gr202433003500 | 2024年12月6日 | 临平区 |
| 75 | 杭州余杭尖峰实业有限公司 | 杭州尖锋新材料有限公司 | gr202233001167 | 2022年12月24日 | 临平区 |
| 76 | 杭州埃思科蔓智能科技有限公司 | 浙江祥意电力有限公司 | gr202333007991 | 2023年12月8日 | 临平区 |
| 77 | 杭州茼久网络科技有限公司 | 杭州城翼智控科技有限公司 | gr202433013148 | 2024年12月6日 | 临平区 |
| 78 | 杭州富阳华文医疗器械有限公司 | 浙江华文医疗器械有限公司 | gr202333004810 | 2023年12月8日 | 富阳区 |
| 79 | 杭州富宏叉车制动器有限公司 | 杭州富宏制动科技有限公司 | gr202433004533 | 2024年12月6日 | 富阳区 |
| 80 | 杭州临安引力外加剂有限公司 | 浙江大引力环境科技有限公司 | gr202433003296 | 2024年12月6日 | 临安区 |
| 81 | 临安东宸塑件有限公司 | 杭州临安东宸塑件有限公司 | gr202333006519 | 2023年12月8日 | 临安区 |
| 82 | 杭州临安汇美装饰材料有限公司 | 杭州临安汇美新材料科技有限公司 | gr202333001111 | 2023年12月8日 | 临安区 |
| 83 | 临安万帮科技有限公司 | 杭州临安万帮科技有限公司 | gr202233001487 | 2022年12月24日 | 临安区 |
| 84 | 杭州爱博家具有限公司 | 杭州爱博家具集团有限公司 | gr202433009128 | 2024年12月6日 | 建德市 |
| 85 | 杭州科龙电器工具股份有限公司 | 杭州科龙电器工具有限公司 | gr202333008301 | 2023年12月8日 | 建德市 |
| 86 | 建德海华电气有限公司 | 杭州欧能电气有限公司 | gr202433012251 | 2024年12月6日 | 建德市 |
| 87 | 杭州玺匠文化创意股份有限公司 | 杭州铜师傅文创(集团)股份有限公司 | gr202433012603 | 2024年12月6日 | 建德市 |
| 88 | 杭州宝协机电科技有限公司 | 杭州源动智控科技有限公司 | gr202233006343 | 2022年12月24日 | 桐庐县 |
| 89 | 温州众成科技有限公司 | 浙江众成科技有限公司 | gr202433010590 | 2024年12月6日 | 鹿城区 |
| 90 | 浙江得一年华住宅科技有限公司 | 浙江得一年华建设集团有限公司 | gr202233005109 | 2022年12月24日 | 鹿城区 |
| 91 | 温州凯普顿锁业有限公司 | 温州凯普顿智能安防有限公司 | gr202433004180 | 2024年12月6日 | 鹿城区 |
| 92 | 浙江巨晟工贸有限公司 | 浙江巨晟锁业科技有限公司 | gr202233000729 | 2022年12月24日 | 鹿城区 |
| 93 | 亚登阀门管件有限公司 | 亚登阀业集团有限公司 | gr202433003830 | 2024年12月6日 | 龙湾区 |
| 94 | 温州家旺轻工机械有限公司 | 浙江家旺轻工机械有限公司 | gr202433003320 | 2024年12月6日 | 龙湾区 |
| 95 | 瑞安市瀚翔紧固件有限公司 | 温州市瀚翔紧固件有限公司 | gr202433009637 | 2024年12月6日 | 龙湾区 |
| 96 | 温州市诚芯电子有限公司 | 浙江诚芯电子有限公司 | gr202433001514 | 2024年12月6日 | 龙湾区 |
| 97 | 温州亚比亚卫浴有限公司 | 浙江亚比亚科技有限公司 | gr202233001726 | 2022年12月24日 | 龙湾区 |
| 98 | 中兴(温州)轨道通讯技术有限公司 | 浙江国创科技有限公司 | gr202433012072 | 2024年12月6日 | 龙湾区 |
| 99 | 储信法兰管件有限公司 | 储信法兰管件集团有限公司 | gr202233010773 | 2022年12月24日 | 海经区 |
| 100 | 浙江炬星照明有限公司 | 浙江炬星光电有限公司 | gr202233003148 | 2022年12月24日 | 海经区 |
| 101 | 乐清市启程电气有限公司 | 启程未来(浙江)物联科技有限公司 | gr202433003245 | 2024年12月6日 | 乐清市 |
| 102 | 乐清市恒强电子有限公司 | 浙江恒强电子有限公司 | gr202233009891 | 2022年12月24日 | 乐清市 |
| 103 | 乐清市精顺电子有限公司 | 浙江精顺电子有限公司 | gr202233002178 | 2022年12月24日 | 乐清市 |
| 104 | 浙江振特电气有限公司 | 浙江振特科技有限公司 | gr202433008411 | 2024年12月6日 | 乐清市 |
| 105 | 浙江华岳包装机械有限公司 | 浙江华岳包装机械股份有限公司 | gr202433007972 | 2024年12月6日 | 瑞安市 |
| 106 | 瑞安市联鑫机电有限公司 | 温州市联鑫机电有限公司 | gr202333000008 | 2023年12月8日 | 瑞安市 |
| 107 | 温州安正汽车零部件有限公司 | 浙江安正汽车零部件有限公司 | gr202333009720 | 2023年12月8日 | 瑞安市 |
| 108 | 温州森海环保设备有限公司 | 浙江森海涂装设备有限公司 | gr202333007408 | 2023年12月8日 | 瑞安市 |
| 109 | 瑞安市腾飞油压机械有限公司 | 温州鑫实阀门有限公司 | gr202433007259 | 2024年12月6日 | 瑞安市 |
| 110 | 瑞安市裕玺转向系统有限公司 | 浙江裕奎转向系统有限公司 | gr202433006563 | 2024年12月6日 | 瑞安市 |
| 111 | 温州市嘉扬纸制品有限公司 | 温州嘉扬实业有限公司 | gr202233007962 | 2022年12月24日 | 龙港市 |
| 112 | 温州强宏建材有限公司 | 浙江强宏构件科技有限公司 | gr202233009389 | 2022年12月24日 | 文成县 |
| 113 | 温州工正智能设备有限公司 | 浙江工正智能设备股份有限公司 | gr202433008066 | 2024年12月6日 | 永嘉县 |
| 114 | 永嘉县环球机械密封件厂 | 浙江永密机械密封件有限公司 | gr202433002188 | 2024年12月6日 | 永嘉县 |
| 115 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 湖州乾诚不锈钢管制造有限公司 | gr202333001304 | 2023年12月8日 | 吴兴区 |
| 116 | 浙江流星智能科技有限公司 | 浙江优时代智能科技有限公司 | gr202433011325 | 2024年12月6日 | 吴兴区 |
| 117 | 鑫精合激光科技有限公司 | 鑫精合激光科技集团股份有限公司 | gr202433012842 | 2024年12月6日 | 吴兴区 |
| 118 | 湖州乐科思照明有限公司 | 湖州乐科思照明科技有限公司 | gr202433007712 | 2024年12月6日 | 吴兴区 |
| 119 | 湖州泰伦电力设备有限公司 | 浙江泰伦电力设备有限公司 | gr202233005264 | 2022年12月24日 | 吴兴区 |
| 120 | 德清深蓝环境科技股份有限公司 | 浙江深蓝环境监测股份有限公司 | gr202433009287 | 2024年12月6日 | 德清县 |
| 121 | 浙江华源颜料股份有限公司 | 浙江华源应用新材料股份有限公司 | gr202333005025 | 2023年12月8日 | 德清县 |
| 122 | 浙江众智绘云信息科技有限责任公司 | 众智绘云(德清)科技有限公司 | gr202233004951 | 2022年12月24日 | 德清县 |
| 123 | 浙江广汇金属材料有限公司 | 浙江广汇金属材料股份有限公司 | gr202433010573 | 2024年12月6日 | 德清县 |
| 124 | 浙江艾飞科电气科技有限公司 | 浙江艾菲科电气科技有限公司 | gr202433008832 | 2024年12月6日 | 长兴县 |
| 125 | 浙江贝兰伯生物技术有限公司 | 浙江贝兰伯生物技术股份有限公司 | gr202233011189 | 2022年12月24日 | 长兴县 |
| 126 | 浙江揽越科技有限公司 | 湖州揽越科技有限公司 | gr202333002218 | 2023年12月8日 | 长兴县 |
| 127 | 浙江芯科物联科技股份有限公司 | 浙江芯科物联科技有限公司 | gr202233009786 | 2022年12月24日 | 长兴县 |
| 128 | 浙江尚鼎工业炉有限公司 | 浙江尚鼎环保科技股份有限公司 | gr202433009200 | 2024年12月6日 | 长兴县 |
| 129 | 杭州机汽猫科技有限公司 | 湖州机汽猫科技有限公司 | gr202233002601 | 2022年12月24日 | 安吉县 |
| 130 | 浙江大东方椅业股份有限公司 | 浙江大东方椅业有限公司 | gr202233001717 | 2022年12月24日 | 安吉县 |
| 131 | 浙江民生健康科技有限公司 | 民生中科嘉亿(浙江)生物工程有限公司 | gr202233007502 | 2022年12月24日 | 安吉县 |
| 132 | 九郡绿建管理技术(嘉兴)有限公司 | 九郡绿建(嘉兴)科技有限公司 | gr202233010478 | 2022年12月24日 | 南湖区 |
| 133 | 嘉兴雅康博医学检验所有限公司 | 嘉兴雅康博医学检验实验室有限公司 | gr202433002403 | 2024年12月6日 | 南湖区 |
| 134 | 浙江赛时科技有限责任公司 | 嘉兴赛时科技有限责任公司 | gr202433003932 | 2024年12月6日 | 南湖区 |
| 135 | 嘉兴集力科技有限公司 | 嘉兴集力新材料有限公司 | gr202433002902 | 2024年12月6日 | 南湖区 |
| 136 | 嘉兴恒杰生物制药股份有限公司 | 恒杰生物(浙江)股份有限公司 | gr202433009506 | 2024年12月6日 | 南湖区 |
| 137 | 浙江亿孚科技有限公司 | 浙江亿孚氢能装备有限公司 | gr202433006366 | 2024年12月6日 | 南湖区 |
| 138 | 嘉兴中创航空技术有限公司 | 中创航空科技(浙江)有限公司 | gr202233008397 | 2022年12月24日 | 南湖区 |
| 139 | 嘉兴市佳缘贴合材料有限公司 | 浙江佳缘新材料有限公司 | gr202333009947 | 2023年12月8日 | 南湖区 |
| 140 | 恩迈智能数字医疗(嘉兴)有限公司 | 浙江恩迈智能数字医疗有限公司 | gr202433011030 | 2024年12月6日 | 南湖区 |
| 141 | 嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司 | 浙江嘉设岩土勘测设计有限公司 | gr202233004642 | 2022年12月24日 | 秀洲区 |
| 142 | 嘉兴雅港复合材料有限公司 | 嘉兴雅港复合材料股份有限公司 | gr202433000653 | 2024年12月6日 | 秀洲区 |
| 143 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 | gr202433000781 | 2024年12月6日 | 秀洲区 |
| 144 | 嘉兴市中辉纺织股份有限公司 | 赛迪纺织科技(嘉兴)有限公司 | gr202233002432 | 2022年12月24日 | 秀洲区 |
| 145 | 浙江德西瑞新能源科技有限公司 | 浙江德西瑞无纺科技有限公司 | gr202433004699 | 2024年12月6日 | 海宁市 |
| 146 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | 海宁红狮宝盛航空科技股份有限公司 | gr202233000349 | 2022年12月24日 | 海宁市 |
| 147 | 天通吉成机器技术有限公司 | 天通智能装备有限公司 | gr202333013033 | 2023年12月8日 | 海宁市 |
| 148 | 海宁久达光电科技股份有限公司 | 海宁市久达光电科技有限公司 | gr202333009654 | 2023年12月8日 | 海宁市 |
| 149 | 浙江治丞科技股份有限公司 | 浙江治丞智能机械科技有限公司 | gr202433012747 | 2024年12月6日 | 平湖市 |
| 150 | 浙江尚进电力科技股份有限公司 | 浙江尚进电力设备股份有限公司 | gr202433009362 | 2024年12月6日 | 桐乡市 |
| 151 | 久久丫食品集团有限公司 | 久久丫食品集团股份有限公司 | gr202333010396 | 2023年12月8日 | 嘉善县 |
| 152 | 怀淳电气股份有限公司 | 浙江怀淳电气股份有限公司 | gr202233010418 | 2022年12月24日 | 嘉善县 |
| 153 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江西塘老酒股份有限公司 | gr202433005807 | 2024年12月6日 | 嘉善县 |
| 154 | 浙江星辉新材料科技有限公司 | 浙江星辉新材料科技股份有限公司 | gr202433008224 | 2024年12月6日 | 嘉善县 |
| 155 | 财纳福诺木业(中国)有限公司 | 财纳福诺家居(中国)有限公司 | gr202433011144 | 2024年12月6日 | 嘉善县 |
| 156 | 浙江嘉诚动能科技股份有限公司 | 浙江嘉诚动能设备有限公司 | gr202333000870 | 2023年12月8日 | 嘉善县 |
| 157 | 浙江上虹货架有限公司 | 浙江上虹科技有限公司 | gr202433008048 | 2024年12月6日 | 嘉善县 |
| 158 | 海盐欧宝经编有限公司 | 嘉兴佳伟新材料科技有限公司 | gr202433004382 | 2024年12月6日 | 海盐县 |
| 159 | 绍兴荣善钢木家具有限公司 | 浙江荣善家具股份有限公司 | gr202433000268 | 2024年12月6日 | 越城区 |
| 160 | 浙江宜通华盛科技有限公司 | 浙江华盛雷达股份有限公司 | gr202433000458 | 2024年12月6日 | 越城区 |
| 161 | 绍兴越然纺织有限公司 | 绍兴奕庞纺织有限公司 | gr202333011131 | 2023年12月8日 | 越城区 |
| 162 | 浙江精工新能源装备有限公司 | 浙江精工领航科技有限公司 | gr202333009632 | 2023年12月8日 | 柯桥区 |
| 163 | 浙江中创科联智能装备技术有限公司 | 绍兴中创智能装备技术有限公司 | gr202233004342 | 2022年12月24日 | 柯桥区 |
| 164 | 天龙数码印染科技有限公司 | 裕域数码印染科技有限公司 | gr202433001513 | 2024年12月6日 | 柯桥区 |
| 165 | 绍兴欧丽斯复合面料有限公司 | 浙江欧丽斯新材料科技有限公司 | gr202233003714 | 2022年12月24日 | 柯桥区 |
| 166 | 浙江双阳风机有限公司 | 浙江双阳风机股份有限公司 | gr202233007236 | 2022年12月24日 | 上虞区 |
| 167 | 浙江浙柯风机有限公司 | 绍兴上虞浙柯风机有限公司 | gr202433010341 | 2024年12月6日 | 上虞区 |
| 168 | 诸暨市金誉机电制造有限公司 | 浙江金誉机电制造有限公司 | gr202233001509 | 2022年12月24日 | 诸暨市 |
| 169 | 浙江百柯智能器械有限公司 | 绍兴百柯智能器械有限公司 | gr202233003940 | 2022年12月24日 | 嵊州市 |
| 170 | 浙江富立轴承钢管有限公司 | 浙江富立汽配有限公司 | gr202433004098 | 2024年12月6日 | 嵊州市 |
| 171 | 浙江科贸实业有限公司 | 浙江科贸控股集团有限公司 | gr202333003467 | 2023年12月8日 | 新昌县 |
| 172 | 浙江路鑫交通设施工程有限公司 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | gr202433003654 | 2024年12月6日 | 婺城区 |
| 173 | 浙江乾行信息技术股份有限公司 | 浙江乾行信息系统有限公司 | gr202333004390 | 2023年12月8日 | 婺城区 |
| 174 | 金华广电网络技术有限公司 | 浙江金传科技有限公司 | gr202233006269 | 2022年12月24日 | 婺城区 |
| 175 | 金华瑞迪车业有限公司 | 浙江瑞迪车业有限公司 | gr202233010080 | 2022年12月24日 | 婺城区 |
| 176 | 金华市百和饰品股份有限公司 | 浙江百和科技股份有限公司 | gr202233008138 | 2022年12月24日 | 金东区 |
| 177 | 金华市国泰砂轮研磨有限公司 | 浙江国泰砂轮研磨有限公司 | gr202333005798 | 2023年12月8日 | 金东区 |
| 178 | 浙江海川测绘有限公司 | 浙江海川智信科技有限公司 | gr202333013252 | 2023年12月8日 | 金东区 |
| 179 | 浙江艾领创矿业科技有限公司 | 浙江艾领创矿业科技股份有限公司 | gr202233007414 | 2022年12月24日 | 金东区 |
| 180 | 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 浙江华义制药有限公司 | gr202233003712 | 2022年12月24日 | 义乌市 |
| 181 | 浙江热流实业有限公司 | 浙江热流百货有限公司 | gr202433003287 | 2024年12月6日 | 义乌市 |
| 182 | 义乌市清源检测有限公司 | 义乌市清源环境科技有限公司 | gr202333009692 | 2023年12月8日 | 义乌市 |
| 183 | 和谐明芯(义乌)光电科技有限公司 | 义乌木林森智慧照明有限公司 | gr202433008583 | 2024年12月6日 | 义乌市 |
| 184 | 浙江天河铜业股份有限公司 | 浙江天河铜业有限公司 | gr202433011563 | 2024年12月6日 | 永康市 |
| 185 | 浙江旭杰实业股份有限公司 | 浙江旭杰工贸有限公司 | gr202233006585 | 2022年12月24日 | 永康市 |
| 186 | 浦江县晶湛水晶工艺品有限公司 | 浙江晶湛新材料有限公司 | gr202333003152 | 2023年12月8日 | 浦江县 |
| 187 | 永康市鹏城电子科技有限公司 | 浙江鹏城电子有限公司 | gr202233009572 | 2022年12月24日 | 武义县 |
| 188 | 永康市森华杯业有限公司 | 浙江森翊华杯业有限公司 | gr202233003757 | 2022年12月24日 | 武义县 |
| 189 | 浙江盛铭工贸有限公司 | 浙江铄钊工贸有限公司 | gr202433005042 | 2024年12月6日 | 武义县 |
| 190 | 永康市查美工贸有限公司 | 浙江查美工贸有限公司 | gr202333006730 | 2023年12月8日 | 武义县 |
| 191 | 浙江泓芯半导体有限公司 | 浙江泓芯新材料股份有限公司 | gr202433003969 | 2024年12月6日 | 柯城区 |
| 192 | 阿尔诺维根斯(衢州)特种纸有限公司 | 芙捷歌尼(衢州)特种纸有限公司 | gr202233000255 | 2022年12月24日 | 衢江区 |
| 193 | 衢州益高户外用品有限公司 | 浙江益高户外用品有限公司 | gr202433012701 | 2024年12月6日 | 衢江区 |
| 194 | 浙江奔通数智科技有限公司 | 浙江奔通数智科技股份有限公司 | gr202433001086 | 2024年12月6日 | 龙游县 |
| 195 | 华邦古楼新材料有限公司 | 浙江华邦新材料有限公司 | gr202233002904 | 2022年12月24日 | 龙游县 |
| 196 | 华邦特西诺采新材料股份有限公司 | 费利克斯舍勒新材料股份有限公司 | gr202233008792 | 2022年12月24日 | 龙游县 |
| 197 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 舟山通舟海洋工程有限公司 | gr202433004955 | 2024年12月6日 | 岱山县 |
| 198 | 台州中穗科技有限公司 | 浙江中穗机电科技有限公司 | gr202233004744 | 2022年12月24日 | 椒江区 |
| 199 | 台州方圆质检有限公司 | 台州市检验检测有限公司 | gr202433001350 | 2024年12月6日 | 椒江区 |
| 200 | 台州保镖电子有限公司 | 浙江保镖电子有限公司 | gr202233010772 | 2022年12月24日 | 路桥区 |
| 201 | 台州普渡机械设备有限公司 | 浙江台州普渡智能装备有限公司 | gr202233000559 | 2022年12月24日 | 黄岩区 |
| 202 | 浙江永美科技股份有限公司 | 浙江永美科技有限公司 | gr202333005360 | 2023年12月8日 | 黄岩区 |
| 203 | 台州辉腾泵业有限公司 | 浙江辉腾泵业科技有限公司 | gr202433012171 | 2024年12月6日 | 温岭市 |
| 204 | 温岭市宇宸齿条有限公司 | 浙江宇宸传动科技有限公司 | gr202333003631 | 2023年12月8日 | 温岭市 |
| 205 | 台州品佳汽配有限公司 | 浙江品佳机械有限公司 | gr202433000715 | 2024年12月6日 | 玉环市 |
