有关单位: 根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经专家复核、省高新技术企业认定管理小组办公室会议研究、省高新技术企业认定管理小组成员单位联审,决定取消广元市生态渔业发展有限公司等62家企业的高新技术企业资格。 相关税务部门按《税收征管法》及有关规定追缴已享受的高新技术企业税收优惠。附件:取消高新技术企业资格的企业名单
| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 高企证书号 | 取消资格年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广元 | 广元市生态渔业发展有限公司 | gr202251003254 | 2022年度起 |
| 2 | 广元 | 四川兴邦服务外包有限公司 | gr202351005121 | 2023年度起 |
| 3 | 广元 | 苍溪县中川涂料有限公司 | gr202351002749 | 2023年度起 |
| 4 | 广元 | 四川兴食尚科技有限公司 | gr202151001583 | 2021年度起 |
| 5 | 宜宾 | 宜宾市南溪区诚鑫汽车修理有限责任公司 | gr202351004077 | 2023年度起 |
| 6 | 宜宾 | 宜宾明申建筑工程有限公司 | gr202251005646 | 2022年度起 |
| 7 | 宜宾 | 四川品匠建筑工程有限责任公司 | gr202251004744 | 2022年度起 |
| 8 | 宜宾 | 宜宾攻必克环保工程有限公司 | gr202251003434 | 2022年度起 |
| 9 | 攀枝花 | 四川省九维新材料科技有限公司 | gr202251006324 | 2022年度起 |
| 10 | 广安 | 四川金谷环保科技有限公司 | gr202351000609 | 2023年度起 |
| 11 | 达州 | 四川嘉豪达包装制造有限公司 | gr202251006775 | 2022年度起 |
| 12 | 德阳 | 四川瀚舟铜铝复合材料有限公司 | gr202151003757 | 2021年度起 |
| 13 | 德阳 | 广汉宏程石油工具有限公司 | gr202251006575 | 2022年度起 |
| 14 | 德阳 | 四川中宏瑞石油机械工程有限公司 | gr202251005709 | 2022年度起 |
| 15 | 德阳 | 四川青创孵化器管理有限公司 | gr202151003465 | 2021年度起 |
| 16 | 德阳 | 德阳帛汉电子有限公司 | gr202151003031 | 2021年度起 |
| 17 | 德阳 | 四川塑电线缆有限公司 | gr202151002574 | 2021年度起 |
| 18 | 甘孜 | 四川佛谷医疗技术有限公司 | gr202251005782 | 2022年度起 |
| 19 | 内江 | 隆昌市知足鞋业有限公司 | gr202251001883 | 2022年度起 |
| 20 | 内江 | 隆昌市德森玻璃烤花制品有限公司 | gr202351002397 | 2023年度起 |
| 21 | 内江 | 隆昌万林科技有限公司 | gr202151000879 | 2021年度起 |
| 22 | 内江 | 隆昌县良工科技有限公司 | gr202151001517 | 2021年度起 |
| 23 | 成都 | 四川卓然居园林景观工程有限公司 | gr202351006168 | 2023年度起 |
| 24 | 成都 | 成都特恩达燃气设备有限公司 | gr202251001237 | 2022年度起 |
| 25 | 成都 | 四川万和盛泰科技有限公司 | gr202351001277 | 2023年度起 |
| 26 | 成都 | 四川省明一建设工程有限公司 | gr202251004725 | 2022年度起 |
| 27 | 成都 | 四川新东方电缆集团有限公司 | gr202151003139 | 2021年度起 |
| 28 | 成都 | 四川奥希特电子材料有限公司 | gr202051003256 | 2020年度起 |
| 29 | 成都 | 成都伯航科技有限公司 | gr202151000696 | 2021年度起 |
| 30 | 成都 | 成都展望能源机械有限公司 | gr202351001359 | 2023年度起 |
| 31 | 成都 | 成都霁源科技有限公司 | gr202251001862 | 2022年度起 |
| 32 | 成都 | 成都中科注能科技股份有限公司 | gr202151000018 | 2023年度起 |
| 33 | 成都 | 成都久和建设设备有限责任公司 | gr202351001992 | 2023年度起 |
| 34 | 成都 | 成都二十四小时科技有限公司 | gr202251001494 | 2022年度起 |
| 35 | 成都 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | gr202351005467 | 2023年度起 |
| 36 | 成都 | 成都惠普利科技有限公司 | gr202251006458 | 2022年度起 |
| 37 | 成都 | 成都菁蓉加科技有限公司 | gr202151002406 | 2021年度起 |
| 38 | 成都 | 成都菁荣顺科技有限公司 | gr202251005927 | 2022年度起 |
| 39 | 成都 | 成都优力克信息技术有限公司 | gr202351001255 | 2023年度起 |
| 40 | 成都 | 成都长力元生物科技有限公司 | gr202351001283 | 2023年度起 |
| 41 | 成都 | 四川大贺实业有限公司 | gr202151001040 | 2021年度起 |
| 42 | 成都 | 成都幕尼黑电梯工程有限公司 | gr202351003602 | 2023年度起 |
| 43 | 宜宾 | 筠连县美强茶业有限公司 | gr202351004254 | 2023年度起 |
| 44 | 宜宾 | 四川特科云谷智能科技有限公司 | gr202251006396 | 2022年度起 |
| 45 | 宜宾 | 宜宾格莱特科技有限公司 | gr201951000955、gr202251000225 | 2019年度起、2022年度起 |
| 46 | 泸州 | 泸州天远文通电子科技有限公司 | gr202251004979 | 2022年度起 |
| 47 | 凉山 | 四川启点建设工程有限公司 | gr202051000676 | 2020年度起 |
| 48 | 广元 | 四川盖瑞新材料科技有限公司 | gr202151000950 | 2021年度起 |
| 49 | 眉山 | 四川省万阳电缆有限公司 | gr201951001661 | 2019年度起 |
| 50 | 泸州 | 四川易极天成科技集团有限公司 | gr202251006245 | 2022年度起 |
| 51 | 成都 | 成都宝雨电气科技有限公司 | gr202251003422 | 2022年度起 |
| 52 | 成都 | 四川省固特工程技术有限公司 | gr202251005476 | 2022年度起 |
| 53 | 成都 | 四川祥和鸟服饰有限公司 | gr202251002245 | 2022年度起 |
| 54 | 宜宾 | 宜宾盛权建筑劳务有限公司 | gr202251006026 | 2022年度起 |
| 55 | 宜宾 | 宜宾市布鲁博科技有限公司 | gr202251004683 | 2022年度起 |
| 56 | 宜宾 | 四川省茶马古道生物科技有限公司 | gr202251002407 | 2022年度起 |
| 57 | 成都 | 成都皇图科技有限公司 | gr202351001380 | 2023年度起 |
| 58 | 成都 | 成都志达商品混凝土厂 | gr202351005775 | 2023年度起 |
| 59 | 达州 | 四川省蜀东三鑫彩印包装有限责任公司 | gr202151002170 | 2021年度起 |
| 60 | 成都 | 成都寿泰通航科技有限公司 | gr202151000977 | 2021年度起 |
| 61 | 成都 | 成都城投远大建筑科技有限公司 | gr202151001747 | 2021年度起 |
| 62 | 成都 | 四川阿海珐珐电气有限公司 | gr202351000625 | 2021年度起 |
