有关单位: 根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经专家复核、省高新技术企业认定管理小组办公室会议研究、省高新技术企业认定管理小组成员单位联审,决定取消四川新超电缆有限公司等101家企业的高新技术企业资格。 相关税务部门按《税收征管法》及有关规定追缴已享受的高新技术企业税收优惠。取消高新技术企业资格的企业名单
| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 高企证书号 | 取消资格年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 四川新超电缆有限公司 | gr202151002526 | 2021年度起 |
| 2 | 成都 | 四川奥力星农业科技有限公司 | gr202251001832 | 2022年度起 |
| 3 | 成都 | 彭州市绿力丰源生态农业发展有限公司 | gr202251005588 | 2022年度起 |
| 4 | 成都 | 四川华净净化设备科技有限公司 | gr202051001654 | 2020年度起 |
| 5 | 成都 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | gr202051002783 | 2020年度起 |
| 6 | 成都 | 成都三网融合科技有限公司 | gr202051002904 | 2020年度起 |
| 7 | 成都 | 淘花运科技(成都)有限公司 | gr202251002288 | 2022年度起 |
| 8 | 成都 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | gr202251005326 | 2022年度起 |
| 9 | 成都 | 中曼电力科技有限公司 | gr202051000235 | 2020年度起 |
| 10 | 成都 | 四川梓荆建筑装饰工程有限公司 | gr202251000578 | 2022年度起 |
| 11 | 成都 | 成都中新睿飞科技有限公司 | gr202251004581 | 2022年度起 |
| 12 | 成都 | 四川勇鑫建筑工程有限公司 | gr202251006564 | 2022年度起 |
| 13 | 成都 | 成都九度装饰设计有限公司 | gr202151000422 | 2021年度起 |
| 14 | 成都 | 四川江州建筑劳务有限公司 | gr202151001672 | 2021年度起 |
| 15 | 成都 | 四川省秭秭源建设工程有限公司 | gr202151000383 | 2021年度起 |
| 16 | 成都 | 四川铂泰戈重工机械有限公司 | gr202051003847 | 2020年度起 |
| 17 | 成都 | 四川羽医医疗管理有限公司 | gr202151002514 | 2021年度起 |
| 18 | 成都 | 四川大成创新石油工程技术有限责任公司 | gr202051002621 | 2020年度起 |
| 19 | 成都 | 成都交投信息科技有限公司 | gr202111005901 | 2021年度起 |
| 20 | 成都 | 富通光纤光缆(成都)有限公司 | gr202151002297 | 2021年度起 |
| 21 | 成都 | 成都巨涛油气工程有限公司 | gr202051001942 | 2020年度起 |
| 22 | 成都 | 成都番茄数智科技有限公司 | gr202251005973 | 2022年度起 |
| 23 | 成都 | 成都东方人健康产业有限责任公司 | gr202251003020 | 2022年度起 |
| 24 | 成都 | 四川华工石油装备有限公司 | gr202051001885 | 2020年度起 |
| 25 | 成都 | 建锐天宇工程设计有限公司 | gr202251001706 | 2022年度起 |
| 26 | 成都 | 成都市双流区鑫泰茂礼品包装有限公司 | gr202051002129 | 2020年度起 |
| 27 | 成都 | 四川猫王鞋业有限公司 | gr202051003785 | 2020年度起 |
| 28 | 成都 | 成都奥梵科技有限公司 | gr202051003819 | 2020年度起 |
| 29 | 成都 | 成都新英能基科技有限公司 | gr202251004715 | 2022年度起 |
| 30 | 成都 | 四川朗峰电子材料有限公司 | gr202151002635 | 2021年度起 |
| 31 | 成都 | 乐福之家纳米材料有限责任公司 | gr202151002492 | 2021年度起 |
| 32 | 成都 | 四川金满仓物流有限公司 | gr202251003955 | 2022年度起 |
| 33 | 成都 | 成都多贝石油工程技术有限公司 | gr202051003627 | 2020年度起 |
| 34 | 成都 | 成都保得物流有限公司 | gr202151000447 | 2021年度起 |
| 35 | 成都 | 四川乐奇猫网络科技有限公司 | gr202251003582 | 2022年度起 |
| 36 | 成都 | 成都拙道文化传媒有限公司 | gr202251000174 | 2020年度起 |
| 37 | 成都 | 成都彩鸿体展体育文化传播有限公司 | gr202251001167 | 2022年度起 |
| 38 | 成都 | 四川白胡子文化传媒有限公司 | gr202151000762 | 2021年度起 |
| 39 | 成都 | 四川天歆文创传媒有限公司 | gr202151003068 | 2021年度起 |
| 40 | 成都 | 成都同创合一科技有限公司 | gr202151002382 | 2021年度起 |
| 41 | 成都 | 四川群英创能光电科技有限公司 | gr202151000152 | 2021年度起 |
| 42 | 成都 | 瓴瓴盛科技有限公司 | gr202151003299 | 2021年度起 |
| 43 | 成都 | 成都新图新材料股份有限公司 | gr202151000642 | 2021年度起 |
| 44 | 成都 | 成都伊斯群慕信息技术有限公司 | gr202151000581 | 2021年度起 |
| 45 | 成都 | 成都聚杰文化传媒有限公司 | gr202251002997 | 2022年度起 |
| 46 | 成都 | 四川中新华搜信息技术有限公司 | gr202151001882 | 2021年度起 |
| 47 | 成都 | 四川火星时代文化传媒有限公司 | gr202151000344 | 2021年度起 |
| 48 | 成都 | 成都中科瑞为科技有限公司 | gr202151001558 | 2021年度起 |
| 49 | 成都 | 四川福济生鸿医疗科技有限公司 | gr202151002384 | 2021年度起 |
| 50 | 成都 | 成都市睿致科技有限公司 | gr202151002666 | 2021年度起 |
| 51 | 成都 | 成都米纳之星信息技术有限公司 | gr202151000431 | 2021年度起 |
| 52 | 成都 | 成都艾酷网络科技有限公司 | gr202151003784 | 2021年度起 |
| 53 | 成都 | 成都创趣多科技有限公司 | gr202151000092 | 2021年度起 |
| 54 | 成都 | 成都影指科技有限公司 | gr202151002257 | 2021年度起 |
| 55 | 成都 | 成都轻备教育科技有限公司 | gr202151001630 | 2021年度起 |
| 56 | 成都 | 成都普瑞得科技有限公司 | gr202151003689 | 2021年度起 |
| 57 | 成都 | 成都徽匠装饰工程有限公司 | gr202151003055 | 2021年度起 |
| 58 | 成都 | 儒蓉(成都)医疗科技有限公司 | gr202151001065 | 2021年度起 |
| 59 | 成都 | 四川知周光声医疗科技有限公司 | gr202151000786 | 2021年度起 |
| 60 | 成都 | 四川安雅仕健康管理有限公司 | gr202151000193 | 2021年度起 |
| 61 | 成都 | 成都环赛信息技术有限公司 | gr202151001692 | 2021年度起 |
| 62 | 成都 | 成都微核科技股份有限公司 | gr202151003304 | 2021年度起 |
| 63 | 成都 | 成都陌云科技有限公司 | gr202151001402 | 2021年度起 |
| 64 | 成都 | 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 | gr202151000681 | 2021年度起 |
| 65 | 成都 | 四川声派尔计量仪表有限公司 | gr202151003053 | 2021年度起 |
| 66 | 成都 | 四川惠民智通科技有限公司 | gr202151003554 | 2021年度起 |
| 67 | 成都 | 成都非络通达科技有限公司 | gr202151003526 | 2021年度起 |
| 68 | 成都 | 成都埃舍尔科技有限公司 | gr202151000481 | 2021年度起 |
| 69 | 成都 | 成都富驰达科技有限公司 | gr202151000550 | 2021年度起 |
| 70 | 成都 | 成都睿智远创信息技术有限公司 | gr202151003632 | 2021年度起 |
| 71 | 成都 | 链博(成都)科技有限公司 | gr202151000984 | 2021年度起 |
| 72 | 成都 | 成都卡波兔信息技术有限公司 | gr202151002233 | 2021年度起 |
| 73 | 成都 | 成都听云科技有限公司 | gr202151001912 | 2021年度起 |
| 74 | 成都 | 成都家有为力机器人技术有限公司 | gr202151002597 | 2021年度起 |
| 75 | 成都 | 四川鞋唰唰科技有限公司 | gr202151002354 | 2021年度起 |
| 76 | 成都 | 成都卓识维景科技有限公司 | gr202151001105 | 2021年度起 |
| 77 | 成都 | 四川神佑科技有限公司 | gr202151000799 | 2021年度起 |
| 78 | 成都 | 成都宸创昊景科技有限公司 | gr20215100175 | 2021年度起 |
| 79 | 成都 | 四川秉真科技有限公司 | gr202151002365 | 2021年度起 |
| 80 | 成都 | 成都普天电缆股份有限公司 | gr202151003385 | 2021年度起 |
| 81 | 成都 | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 | gr202251005202 | 2022年度起 |
| 82 | 成都 | 成都世纪光合作用科技有限公司 | gr202151002702 | 2021年度起 |
| 83 | 成都 | 成都小瑜科技有限公司 | gr202151003106 | 2021年度起 |
| 84 | 成都 | 四川索芯成半导体科技有限公司 | gr202151000503 | 2021年度起 |
| 85 | 成都 | 华信塞姆(成都)科技有限公司 | gr202251003097 | 2022年度起 |
| 86 | 成都 | 成都浩淼教育咨询有限公司 | gr202251004369 | 2022年度起 |
| 87 | 成都 | 成都竣驰希晨信息科技有限公司 | gr202351003245 | 2023年度起 |
| 88 | 成都 | 四川锦绣山河交通工程有限公司 | gr202251005545 | 2022年度起 |
| 89 | 成都 | 成都洁仕达环保科技有限公司 | gr202151001446 | 2021年度起 |
| 90 | 成都 | 成都泛美视界科技有限公司 | gr202151000477 | 2021年度起 |
| 91 | 成都 | 成都瑞斯特广告有限公司 | gr202151002409 | 2021年度起 |
| 92 | 成都 | 成都必盈互动科技有限公司 | gr202151003531 | 2021年度起 |
| 93 | 成都 | 开能智慧能源有限公司 | gr202151003675 | 2021年度起 |
| 94 | 成都 | 成都启迪信息技术有限公司 | gr202151002689 | 2021年度起 |
| 95 | 成都 | 成都道克科技有限公司 | gr202151002994 | 2021年度起 |
| 96 | 成都 | 成都空网智联科技有限公司 | gr202151000801 | 2021年度起 |
| 97 | 成都 | 成都中恒启扬航空科技有限公司 | gr202251001726 | 2022年度起 |
| 98 | 成都 | 四川中创讯龙科技有限公司 | gr202351003002 | 2023年度起 |
| 99 | 成都 | 成都鹰誉科技有限公司 | gr202251000485 | 2022年度起 |
| 100 | 成都 | 梓宁建设集团有限公司 | gr202251005318 | 2022年度起 |
| 101 | 成都 | 成都明然智能科技有限公司 | gr202251004610 | 2022年度起 |
