青岛市高企认定管理机构办公室关于取消青岛福创环境科技有限公司等74家企业高新技术企业资格的公告
[青岛市高企认定管理机构办公室关于取消青岛福创环境科技有限公司等74家企业高新技术企业资格的公告] [2025-07-14]
各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经研究,决定取消青岛福创环境科技有限公司等74家企业高新技术企业资格,详见附件。 特此公告。取消高新技术企业资格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消资格起始年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛福创环境科技有限公司 | gr202037100201 | 2022年 |
| 2 | 青岛莱尼斯科信息科技有限公司 | gr202037100546 | 2022年 |
| 3 | 青岛路迪斯实业发展有限公司 | gr202037100981 | 2022年 |
| 4 | 青岛乐德沃生物科技有限公司 | gr202037101434 | 2022年 |
| 5 | 青岛同佳纺织机械有限公司 | gr202037101476 | 2022年 |
| 6 | 青岛东乙紫外应用技术研究院有限公司 | gr202137100108 | 2023年 |
| 7 | 青岛塑友塑料机械有限公司 | gr202137100225 | 2023年 |
| 8 | 青岛睿和祥科技咨询有限公司 | gr202137100267 | 2023年 |
| 9 | 青岛威尔灵境科技有限公司 | gr202137100336 | 2023年 |
| 10 | 青岛华赛伯曼医学细胞生物有限公司 | gr202137100367 | 2023年 |
| 11 | 青岛对角线工贸有限公司 | gr202137100419 | 2023年 |
| 12 | 青岛科硕新材料科技有限公司 | gr202137100516 | 2023年 |
| 13 | 青岛百草新材料股份有限公司 | gr202137100537 | 2023年 |
| 14 | 青岛铁龙精铸有限公司 | gr202137100854 | 2023年 |
| 15 | 青岛睿沃丰视觉科技有限公司 | gr202137100869 | 2023年 |
| 16 | 青岛垣东光电有限公司 | gr202137100967 | 2023年 |
| 17 | 青岛汉尚电器有限公司 | gr202137101182 | 2023年 |
| 18 | 可健可康(青岛)集团股份有限公司 | gr202137101392 | 2023年 |
| 19 | 青岛金汇来制衣有限公司 | gr202137101502 | 2023年 |
| 20 | 青岛嘉德滤料有限公司 | gr202137101516 | 2023年 |
| 21 | 青岛鑫宸鹏食品有限公司 | gr202137101528 | 2023年 |
| 22 | 青岛连成金展包装有限公司 | gr202137101544 | 2023年 |
| 23 | 青岛犀利研磨材料有限公司 | gr202137101569 | 2023年 |
| 24 | 青岛明药堂医疗股份有限公司 | gr202137101700 | 2023年 |
| 25 | 杰华生物技术(青岛)有限公司 | gr202137101769 | 2023年 |
| 26 | 青岛中海能电力科技有限公司 | gr202137101890 | 2023年 |
| 27 | 青岛汇融合展电子科技有限公司 | gr202137101941 | 2023年 |
| 28 | 青岛维木恒家居有限公司 | gr202137102075 | 2023年 |
| 29 | 青岛美餐即享机器人有限公司 | gr202137102076 | 2023年 |
| 30 | 青岛食利达食品有限公司 | gr202137102138 | 2023年 |
| 31 | 青岛汽车零部件有限公司 | gr202137102167 | 2023年 |
| 32 | 青岛日清食品机械有限公司 | gr202137102271 | 2023年 |
| 33 | 青岛隆锦泰包装有限公司 | gr202137102287 | 2023年 |
| 34 | 青岛高企通互联网有限公司 | gr202137102316 | 2023年 |
| 35 | 青岛正工电力科技有限公司 | gr202137102341 | 2023年 |
| 36 | 山东省海洋仪器仪表科技中心有限公司 | gr202137102455 | 2023年 |
| 37 | 爱娜(青岛)美容美体科技有限公司 | gr202232017946 | 2023年 |
| 38 | 青岛宝棋新能源科技有限公司 | gr202237100118 | 2023年 |
| 39 | 青岛中集冷藏运输设备有限公司 | gr202237100120 | 2022年 |
| 40 | 萨诺(青岛)动物营养有限公司 | gr202237100210 | 2023年 |
| 41 | 青岛三盛源塑料有限公司 | gr202237100234 | 2022年 |
| 42 | 青岛特士佳高分子材料科技有限公司 | gr202237100365 | 2023年 |
| 43 | 青岛金辉新祥科技服务有限公司 | gr202237100535 | 2023年 |
| 44 | 中化能源科技有限公司 | gr202237101005 | 2023年 |
| 45 | 青岛城市大数据运营有限公司 | gr202237101138 | 2022年 |
| 46 | 青岛骥达企业管理咨询有限公司 | gr202237101406 | 2023年 |
| 47 | 青岛康特环保电力设备有限公司 | gr202237101499 | 2022年 |
| 48 | 山东家佳安医疗科技有限公司 | gr202237101790 | 2022年 |
| 49 | 青岛佰佰才邦智能科技有限公司 | gr202237101880 | 2022年 |
| 50 | 青岛诚锦和检测有限公司 | gr202237101887 | 2023年 |
| 51 | 青岛明浩玻璃有限公司 | gr202237101969 | 2023年 |
| 52 | 青岛卓云海智医疗科技有限公司 | gr202237102013 | 2023年 |
| 53 | 青岛泰富科技有限公司 | gr202237102025 | 2023年 |
| 54 | 青岛盘古开源电子科技发展有限公司 | gr202237102171 | 2022年 |
| 55 | 青岛华烨园粉末涂料有限公司 | gr202237102374 | 2024年 |
| 56 | 青岛安正网络科技有限公司 | gr202237102436 | 2023年 |
| 57 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | gr202337100172 | 2023年 |
| 58 | 青岛东方标牌有限公司 | gr202337100212 | 2023年 |
| 59 | 青岛福润源船舶配件有限公司 | gr202337100381 | 2023年 |
| 60 | 青岛爱邦模塑制品有限公司 | gr202337100467 | 2023年 |
| 61 | 青岛金茂智慧能源科技有限公司 | gr202337100645 | 2023年 |
| 62 | 青岛淀钢彩色钢板有限公司 | gr202337101255 | 2023年 |
| 63 | 山东环发海若环境技术有限公司 | gr202337101753 | 2023年 |
| 64 | 青岛合美嘉门窗幕墙工程有限公司 | gr202337102090 | 2023年 |
| 65 | 青岛智网信息技术有限公司 | gr202337102107 | 2023年 |
| 66 | 青岛华睿弘盛能源科技有限责任公司 | gr202337102150 | 2023年 |
| 67 | 斯坦德技术工程(青岛)有限公司 | gr202337102327 | 2023年 |
| 68 | 青岛东方华彩包装印刷有限公司 | gr202337102530 | 2023年 |
| 69 | 青岛展辰新材料有限公司 | gr202337102782 | 2023年 |
| 70 | 青岛国璐信息技术有限公司 | gr202337103015 | 2024年 |
| 71 | 青岛金成源医疗科技有限公司 | gr202337103018 | 2023年 |
| 72 | 青岛海石智能系统有限公司 | gr202337103429 | 2023年 |
| 73 | 青岛物华万通节能科技有限公司 | gr202437101964 | 2024年 |
| 74 | 青岛城阳青山绿水城市物业管理有限公司 | gr202437102736 | 2024年 |
