安徽省工业和信息化厅、财政厅、税务局关于公布安徽省高新技术企业更名名单(2025年第二批)的通知
[安徽省工业和信息化厅、财政厅、税务局关于公布安徽省高新技术企业更名名单〔2025年第二批〕的通知] [2025-07-18]
各有关市科技局、财政局、税务局: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经企业申请、各市科财税部门初审、省认定机构审核等程序,现同意安徽快易电新能源科技集团有限公司等80家高新技术企业更名,其高新技术企业证书编号和有效期不变,现将名单予以公布。安徽省高新技术企业更名名单(2025年第二批)
| 序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 高企证书编号 | 发证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽快易电新能源科技有限公司 | 安徽快易电新能源科技集团有限公司 | gr202434006201 | 2024年11月28日 |
| 2 | 安徽浩悦环境科技股份有限公司 | 合肥产投生态环境科技集团股份有限公司 | gr202434006122 | 2024年11月28日 |
| 3 | 安徽维德电源有限公司 | 安徽维德动力科技股份有限公司 | gr202234002484 | 2022年10月18日 |
| 4 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 | 合肥龙延智能科技股份有限公司 | gr202234002296 | 2022年10月18日 |
| 5 | 安徽宇疆科技有限公司 | 安徽中科宇疆科技有限公司 | gr202334004228 | 2023年10月16日 |
| 6 | 安徽鑫强徽幕墙材料有限公司 | 安徽鑫强徽新材料科技有限公司 | gr202234004378 | 2022年10月18日 |
| 7 | 安徽深向科技有限公司 | 深向科技股份有限公司 | gr202311001362 | 2023年10月26日 |
| 8 | 合肥昊德智能制造有限公司 | 合肥昊德智能科技有限公司 | gr202434005713 | 2024年11月28日 |
| 9 | 安徽坤麟信息服务有限责任公司 | 安徽坤麟智能科技有限公司 | gr202334007619 | 2023年12月7日 |
| 10 | 合肥多能电子科技有限公司 | 安徽多能工程科技有限公司 | gr202434007961 | 2024年11月28日 |
| 11 | 安徽省城乡设计发展研究总院有限公司 | 安徽建科城乡勘察测绘咨询有限公司 | gr202334001858 | 2023年10月16日 |
| 12 | 合肥氢动物联科技有限公司 | 安徽省智眸未来科技有限公司 | gr202334001385 | 2023年10月16日 |
| 13 | 安徽圣大智能科技有限公司 | 安徽圣大工程科技有限公司 | gr202234003285 | 2022年10月18日 |
| 14 | 合肥鸿泽源机电科技有限公司 | 安徽宸聚阁智能机器人有限公司 | gr202334001688 | 2023年10月16日 |
| 15 | 安徽易惠天下软件科技有限公司 | 安徽腾云易惠科技有限公司 | gr202434006577 | 2024年12月6日 |
| 16 | 合肥华测光电科技有限公司 | 合肥华测科技有限公司 | gr202334000625 | 2023年10月16日 |
| 17 | 合肥科迈捷智能传感技术有限公司 | 合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司 | gr202434002896 | 2024年10月29日 |
| 18 | 安徽宏振光电科技有限公司 | 安徽宏振科技有限公司 | gr202234001195 | 2022年10月18日 |
| 19 | 安徽仟仟田工程科技有限公司 | 安徽仟仟田科技有限公司 | gr202434002481 | 2024年10月29日 |
| 20 | 安徽创瑞信息技术有限公司 | 安徽创瑞技术股份有限公司 | gr202234001554 | 2022年10月18日 |
| 21 | 安徽泽源生态环保科技有限公司 | 泽源生态环保科技有限公司 | gr202334004983 | 2023年11月30日 |
| 22 | 合肥诚踏建筑机械服务有限公司 | 合肥诚踏信息科技发展有限公司 | gr202234003201 | 2022年10月18日 |
| 23 | 安徽中技国医医疗科技有限公司 | 安徽中技国医医疗科技股份有限公司 | gr202434003926 | 2024年11月28日 |
| 24 | 安徽莫艺建筑工程有限公司 | 合肥莫艺智慧能源有限公司 | gr202434004352 | 2024年11月28日 |
| 25 | 莫艺建筑科技有限公司 | 安徽莫艺新材料科技有限公司 | gr202334006424 | 2023年11月30日 |
| 26 | 安徽皖赢科技有限公司 | 安徽中科皖赢科技有限公司 | gr202434005862 | 2024年11月28日 |
| 27 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 | 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 | gr202334004822 | 2023年11月30日 |
| 28 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 安徽明生电力设计有限公司 | gr202434001634 | 2024年10月29日 |
| 29 | 合肥华思系统有限公司 | 合肥华思系统股份有限公司 | gr202434003925 | 2024年11月28日 |
| 30 | 合肥库仑电气科技有限责任公司 | 合肥库仑电气有限公司 | gr202234001359 | 2022年10月18日 |
| 31 | 安徽恒艺通装饰工程服务有限公司 | 安徽恒艺通智能科技有限公司 | gr202434008229 | 2024年12月6日 |
| 32 | 马鞍山水木方舟新材料科技有限公司 | 合肥水木方舟新材料科技有限公司 | gr202334003198 | 2023年10月16日 |
| 33 | 安徽欧碧兰环保科技发展有限公司 | 安徽欧碧兰环保科技发展股份有限公司 | gr202434004827 | 2024年11月28日 |
| 34 | 安徽省春源生物科技股份有限公司 | 安徽春源生物科技股份有限公司 | gr202234003226 | 2022年10月18日 |
| 35 | 安徽璞华大数据技术有限公司 | 安徽普华大数据股份有限公司 | gr202434003071 | 2024年10月29日 |
| 36 | 安徽亦立名华信息科技有限公司 | 安徽亦立名华智能装备股份有限公司 | gr202234004108 | 2022年10月18日 |
| 37 | 淮南环顺环保技术咨询有限公司 | 淮南环顺环境科技有限公司 | gr202434007974 | 2024年11月28日 |
| 38 | 安徽良木农业发展有限公司 | 安徽良木农业发展股份有限公司 | gr202234006074 | 2022年11月18日 |
| 39 | 安徽适客食品有限公司 | 安徽适客食品股份有限公司 | gr202234004433 | 2022年10月18日 |
| 40 | 安徽七佳新型材料科技服份有限公司 | 安徽七佳新型材料科技股份有限公司 | gr202234005781 | 2022年11月18日 |
| 41 | 安徽埃克森仪表有限公司 | 安徽康洁森科技集团有限公司 | gr202334001243 | 2023年10月16日 |
| 42 | 安徽九洲工业有限公司 | 安徽新福兴硅科技有限公司 | gr202434007297 | 2024年10月29日 |
| 43 | 凤阳县临淮油脂有限公司 | 安徽味乐美食品科技有限公司 | gr202334005002 | 2023年11月30日 |
| 44 | 全椒光太胶粘制品有限公司 | 安徽光太新材料科技股份有限公司 | gr202234004659 | 2022年10月18日 |
| 45 | 安徽易恒机械股份有限公司 | 安徽易恒机械有限公司 | gr202334001080 | 2023年10月16日 |
| 46 | 安徽宁辰建设集团有限公司 | 安徽宁信建设集团有限公司 | gr202234002187 | 2022年10月18日 |
| 47 | 安徽霍仕达智能科技股份有限公司 | 安徽霍仕达智能科技有限公司 | gr202234004676 | 2022年10月18日 |
| 48 | 安徽欧瑞特照明有限公司 | 安徽欧瑞特照明股份有限公司 | gr202234001786 | 2022年10月18日 |
| 49 | 安徽精高水处理有限公司 | 宝武精高(安徽)科技有限公司 | gr202234002723 | 2022年10月18日 |
| 50 | 安徽省连丰种业有限责任公司 | 安徽省连丰种业股份有限公司 | gr202434003154 | 2024年10月29日 |
| 51 | 马鞍山市飞达波纹管制造有限公司 | 安徽溶诚液压科技有限公司 | gr202234005819 | 2022年11月18日 |
| 52 | 安徽新源农业科技有限公司 | 安徽新源农业科技股份有限公司 | gr202234004107 | 2022年10月18日 |
| 53 | 安徽瑞普橡塑有限公司 | 安徽瑞普橡塑科技股份有限公司 | gr202234002540 | 2022年10月18日 |
| 54 | 安徽长飞先进半导体有限公司 | 安徽长飞先进半导体股份有限公司 | gr202434003187 | 2024年10月29日 |
| 55 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 埃夫特智能机器人股份有限公司 | gr202434004432 | 2024年11月28日 |
| 56 | 三碳(安徽)科技研究院有限公司 | 安徽海螺产业技术研究院有限公司 | gr202434005019 | 2024年11月28日 |
| 57 | 芜湖乐创农业设施有限公司 | 芜湖乐创农业设施科技股份有限公司 | gr202434004735 | 2024年11月28日 |
| 58 | 达奥(芜湖)汽车制品有限公司 | 芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司 | gr202434004031 | 2024年11月28日 |
| 59 | 安徽锐格新能源科技有限公司 | 锐格新能源科技集团有限公司 | gr202321200781 | 2023年12月12日 |
| 60 | 安徽瑞标汽摩配有限公司 | 安徽领锋紧固件有限公司 | gr202334002165 | 2023年10月16日 |
| 61 | 安徽欧鑫环保科技有限责任公司 | 安徽欧鑫环境科技股份有限公司 | gr202434002258 | 2024年10月29日 |
| 62 | 安徽鑫顺汽车电子有限公司 | 安徽智顺汽车电子有限公司 | gr202434000325 | 2024年10月29日 |
| 63 | 安徽佑赛科技股份有限公司 | 安徽佑赛科技有限公司 | gr202334006693 | 2023年11月30日 |
| 64 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 | gr202334005138 | 2023年11月30日 |
| 65 | 芜湖凯博环保科技股份有限公司 | 芜湖凯博科技股份有限公司 | gr202434002383 | 2024年10月29日 |
| 66 | 安徽开粤包装材料有限公司 | 安徽开粤包装材料股份有限公司 | gr202434005172 | 2024年11月28日 |
| 67 | 固源芯创微(安徽)科技有限公司 | 中科数测固源科技(安徽)有限公司 | gr202434004673 | 2024年11月28日 |
| 68 | 安徽亚格盛电子新材料有限公司 | 安徽亚格盛电子新材料股份有限公司 | gr202434004833 | 2024年11月28日 |
| 69 | 芜湖新航薄膜科技有限公司 | 芜湖新航科技股份有限公司 | gr202434000258 | 2024年10月29日 |
| 70 | 芜湖连虹模具科技有限公司 | 芜湖连虹模具科技股份有限公司 | gr202334003970 | 2023年10月16日 |
| 71 | 芜湖佳和机械设备有限公司 | 芜湖佳和机械设备股份有限公司 | gr202334006566 | 2023年11月30日 |
| 72 | 芜湖市金宇石化设备有限公司 | 芜湖市金宇石化设备股份有限公司 | gr202334000164 | 2023年10月16日 |
| 73 | 芜湖云链科技咨询有限公司 | 芜湖云链科技咨询股份有限公司 | gr202334002106 | 2023年10月16日 |
| 74 | 安徽陆达智能装备科技有限公司 | 安徽陆达智能科技股份有限公司 | gr202334006261 | 2023年11月30日 |
| 75 | 广德锦汭汭轴承有限公司 | 安徽迅微精密工业有限公司 | gr202434006435 | 2024年11月28日 |
| 76 | 安徽鑫利源电子有限公司 | 安徽鑫利源电子股份有限公司 | gr202234002245 | 2022年10月18日 |
| 77 | 铜陵市兴达阀门总厂 | 铜陵市兴达阀门有限公司 | gr202334004023 | 2023年10月16日 |
| 78 | 铜陵市佳龙飞电容器有限公司 | 铜陵市佳龙飞电子股份有限公司 | gr202334002747 | 2023年10月16日 |
| 79 | 上海智租物联科技有限公司 | 智租物联科技集团有限公司 | gr202231002953 | 2022年12月14日 |
| 80 | 安徽华邦古楼新材料有限公司 | 安徽华邦新材料有限公司 | gr202334003438 | 2023年10月16日 |
