各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)相关规定,经研究,决定取消安徽宝冉智能科技有限公司等111家企业高新技术企业资格。 特此公告。取消高新技术企业资格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消起始年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽宝冉智能科技有限公司 | gr202134003045 | 2023 |
| 2 | 安徽指点通信息科技有限公司 | gr202034002514 | 2022 |
| 3 | 安徽行知探索科技有限公司 | gr202334005556 | 2023 |
| 4 | 安徽诺多康医疗科技有限公司 | gr202334007127 | 2023 |
| 5 | 安徽国钜钜工程机械科技有限公司 | gr202134003643 | 2023 |
| 6 | 安徽互融科技有限公司 | gr202234005053 | 2022 |
| 7 | 安徽天羡建设工程有限公司 | gr202234003895 | 2023 |
| 8 | 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 | gr201934002453 | 2021 |
| 9 | 安徽安立德新信息科技发展股份公司 | gr202234002504 | 2023 |
| 10 | 合肥布诺太阳能科技有限公司 | gr202134003159 | 2021 |
| 11 | 安徽内卜勒大数据科技有限公司 | gr202134001225 | 2023 |
| 12 | 安徽雅特兰新材料科技有限公司 | gr202134004230 | 2021 |
| 13 | 科斯科技股份有限公司 | gr202134004548 | 2021 |
| 14 | 合肥城市通卡股份有限公司 | gr202134002511 | 2023 |
| 15 | 安徽耀捷晶微电子有限公司 | gr202234003257 | 2022 |
| 16 | 安徽科麦斯物联网科技有限公司 | gr202034001220 | 2022 |
| 17 | 合肥夏昇信息技术有限公司 | gr202234004163 | 2022 |
| 18 | 合肥振亚科技咨询服务有限公司 | gr202034001489 | 2022 |
| 19 | 安徽启视数字文化传媒有限公司 | gr202234003730 | 2022 |
| 20 | 安徽融沃科技有限公司 | gr202034001569 | 2022 |
| 21 | 安徽微五商务信息有限公司 | gr202134004913 | 2022 |
| 22 | 合肥永林建筑装饰工程有限公司 | gr202234001698 | 2022 |
| 23 | 合肥速芯微电子有限责任公司 | gr202234002633 | 2023 |
| 24 | 安徽国荀医疗科技有限公司 | gr202334002018 | 2023 |
| 25 | 安徽恒凯电力保护设备有限公司 | gr202134005008 | 2023 |
| 26 | 合肥智联机电工程有限公司 | gr202134004493 | 2022 |
| 27 | 安徽信必优信息技术有限公司 | gr202034001291 | 2022 |
| 28 | 安徽巨业景观建设有限公司 | gr202034003321 | 2022 |
| 29 | 安徽省金屹电源科技有限公司 | gr202034002097 | 2022 |
| 30 | 合肥厚朴传感科技有限公司 | gr202034003245 | 2022 |
| 31 | 合肥趣能赛思德科技有限公司 | gr202134004900 | 2021 |
| 32 | 合肥华洽信息科技有限公司 | gr202134004591 | 2021 |
| 33 | 合肥全景泰益新材料科技有限公司 | gr202134000962 | 2021 |
| 34 | 安徽聚帮能源科技有限公司 | gr202134002050 | 2022 |
| 35 | 安徽教智智能科技有限公司 | gr202134002231 | 2022 |
| 36 | 合肥酷飞新材料科技有限公司 | gr202134002894 | 2022 |
| 37 | 合肥世远科技有限公司 | gr202134001681 | 2022 |
| 38 | 安徽大图电能质量技术有限公司 | gr202134004103 | 2022 |
| 39 | 安徽智融景和科技有限公司 | gr202134002004 | 2022 |
| 40 | 合肥市诗泰特医药科技有限公司 | gr202234003447 | 2023 |
| 41 | 安徽佰佰欧晶医学科技有限公司 | gr202234002261 | 2023 |
| 42 | 合肥安聚仪电科技有限公司 | gr202134001021 | 2023 |
| 43 | 安徽三三建设工程有限公司 | gr202234003376 | 2023 |
| 44 | 合肥宏晶半导体科技有限公司 | gr202134004781 | 2023 |
| 45 | 合肥奇骏自动化控制有限公司 | gr202334003116 | 2023 |
| 46 | 合肥开鼎信息技术有限公司 | gr202134003940 | 2021 |
| 47 | 安徽速美显示科技股份有限公司 | gr202134003015 | 2021 |
| 48 | 合肥海普微电子有限公司 | gr202134003034 | 2021 |
| 49 | 合肥安迅精密技术有限公司 | gr202234006209 | 2022 |
| 50 | 安徽肯曼科技有限公司 | gr202134004306 | 2022 |
| 51 | 安徽天君信息科技股份有限公司 | gr202134001133 | 2022 |
| 52 | 合肥祥云汇智科技有限责任公司 | gr202234001923 | 2023 |
| 53 | 安徽双红机械制造有限公司 | gr202134003813 | 2023 |
| 54 | 安徽纬纶环保科技有限公司 | gr202134002388 | 2023 |
| 55 | 安徽中知众创知识产权运营有限公司 | gr202234001336 | 2023 |
| 56 | 合肥品恩智能科技有限公司 | gr202234000749 | 2023 |
| 57 | 安徽念业电子科技有限公司 | gr202234003502 | 2023 |
| 58 | 合肥柯劳得信息科技有限公司 | gr202234001901 | 2023 |
| 59 | 合肥德特飞思信息技术有限责任公司 | gr202234000305 | 2023 |
| 60 | 合肥枇枇杷杷信息技术有限公司 | gr202134000624 | 2023 |
| 61 | 合肥富芯元半导体有限公司 | gr202334006260 | 2023 |
| 62 | 合肥市小猪创梦科技有限公司 | gr202234004451 | 2023 |
| 63 | 安徽瑞吉安新能源汽车科技有限公司 | gr202134002543 | 2023 |
| 64 | 合肥泉尔电子有限公司 | gr202334005278 | 2023 |
| 65 | 安徽中洲信息科技有限公司 | gr202334000289 | 2023 |
| 66 | 安徽硕亨通信工程有限公司 | gr202334002161 | 2023 |
| 67 | 安徽奥钉信息科技有限公司 | gr202334002567 | 2023 |
| 68 | 安徽秉品新能源科技有限公司 | gr202334002443 | 2023 |
| 69 | 合肥巨周电子科技有限公司 | gr202434008150 | 2024 |
| 70 | 合肥市振兴中空玻璃有限公司 | gr202134002300 | 2023 |
| 71 | 安徽锋诺建设有限公司 | gr202234005116 | 2023 |
| 72 | 合肥市松果数联科技有限公司 | gr202234002032 | 2023 |
| 73 | 合肥康家净电器有限公司 | gr202034003730 | 2021 |
| 74 | 合肥安科环境试验设备有限公司 | gr201934002491 | 2021 |
| 75 | 合肥海恒新型材料有限公司 | gr202034002773 | 2021 |
| 76 | 安徽福源春生建筑工程有限公司 | gr202134000666 | 2023 |
| 77 | 壹物科技股份有限公司 | gr202234000359 | 2023 |
| 78 | 合肥明韩电子有限公司 | gr202234000838 | 2023 |
| 79 | 合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司 | gr202134004739 | 2021 |
| 80 | 合肥市恒康塑业有限公司 | gr202134004204 | 2021 |
| 81 | 安徽世标检测技术有限公司 | gr201934000483 | 2021 |
| 82 | 合肥市阳德热能系统有限公司 | gr202034002736 | 2021 |
| 83 | 安徽省路联交通规划设计有限公司 | gr202034003393 | 2021 |
| 84 | 安徽省利特环保技术有限公司 | gr202134002137 | 2021 |
| 85 | 安徽智造产业科技发展有限公司 | gr202134000057 | 2022 |
| 86 | 合肥富铭密封材料有限公司 | gr202034000921 | 2022 |
| 87 | 安徽佳仕龙机械制造有限责任公司 | gr202134002681 | 2022 |
| 88 | 宇捷电力有限公司 | gr202334001390 | 2023 |
| 89 | 安徽金百合建筑装饰工程有限公司 | gr202134004450 | 2023 |
| 90 | 合肥芯博电子科技有限公司 | gr202234005354 | 2023 |
| 91 | 安徽德勤人力资源有限公司 | gr202234003508 | 2023 |
| 92 | 合肥太通制冷科技有限公司 | gr202334003632 | 2023 |
| 93 | 合肥茂品电子有限公司 | gr202034001720 | 2021 |
| 94 | 合肥立得源机电科技有限公司 | gr202134003805 | 2021 |
| 95 | 合肥哈工焊研威达自动化科技有限公司 | gr202134003853 | 2021 |
| 96 | 安徽极昶昶信息科技有限公司 | gr202034003252 | 2021 |
| 97 | 合肥申祥灵聘科技有限公司 | gr202034002791 | 2021 |
| 98 | 合肥哈工联进智能装备有限公司 | gr202134003470 | 2021 |
| 99 | 合肥泉宝轻量化科技有限公司 | gr202134000920 | 2021 |
| 100 | 安徽省金楠医疗科技有限公司 | gr202034003445 | 2022 |
| 101 | 安徽尚果信息科技有限公司 | gr202034003223 | 2022 |
| 102 | 辰安云服技术有限公司 | gr202134004071 | 2023 |
| 103 | 安徽木梓苗圃种植有限公司 | gr202234006318 | 2023 |
| 104 | 合肥高迪电力设计有限公司 | gr202134000239 | 2023 |
| 105 | 合肥玖通电子商务有限公司 | gr202234001161 | 2023 |
| 106 | 合肥寅信信息科技有限公司 | gr202434006900 | 2024 |
| 107 | 安徽杰智建设工程有限公司 | gr202334007067 | 2023 |
| 108 | 合肥川杰机械有限公司 | gr202134000049 | 2023 |
| 109 | 合肥益众机电设备有限公司 | gr202234004700 | 2022 |
| 110 | 蚌埠市力铮电气科技有限公司 | gr202334003441 | 2023 |
| 111 | 蚌埠市宇创电子科技有限公司 | gr202434007304 | 2024 |
