各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火201632号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火195号)有关规定,省高新技术企业认定管理机构对济南正恒聚氨酯材料有限公司等85家高新技术企业更名申请进行了审核,并按要求进行了公示,公示期间无异议。更名后的高新技术企业证书编号和有效期不变,将按照变更后的企业名称重新核发“高新技术企业证书”。更名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 济南正恒聚氨酯材料有限公司 | 济南正恒新材料有限公司 | gr202337003654 |
| 2 | 山东金朝工程检测有限公司 | 山东金朝融惠检测科技有限公司 | gr202337004674 |
| 3 | 自然工法水务(山东)有限公司 | 恒蓝水务有限公司 | gr202237007552 |
| 4 | 济南森悦电气有限公司 | 山东捷控电气科技有限公司 | gr202237000005 |
| 5 | 山东恒安安防技术有限公司 | 山东中智安信安防技术有限公司 | gr202237003197 |
| 6 | 山东省建设建工集团消防工程有限公司 | 山东省城建安装工程有限公司 | gr202237005441 |
| 7 | 山东大师兄企业管理有限公司 | 济南大师兄企业管理有限公司 | gr202337007628 |
| 8 | 山东高速建筑设计有限公司 | 山东高速工程设计有限公司 | gr202237003528 |
| 9 | 济南金域医学检验中心有限公司 | 济南金域医学检验实验室有限公司 | gr202237007043 |
| 10 | 山东君合市政建设集团有限公司 | 山东君合产业集团有限公司 | gr202237006997 |
| 11 | 山东百库教育科技有限公司 | 山东百库科技信息有限公司 | gr202437001826 |
| 12 | 济南信通达电气科技有限公司 | 山东诚达通电子科技有限公司 | gr202337005868 |
| 13 | 浪潮网络科技(山东)有限公司 | 元脉网络科技(山东)有限公司 | gr202437004807 |
| 14 | 阿郎装饰股份有限公司 | 阿郎工程发展股份有限公司 | gr202337000888 |
| 15 | 济南智八方软件科技有限公司 | 智八方(山东)自动化科技有限公司 | gr202437003305 |
| 16 | 山东中程试验检测有限公司 | 山东和富中程检测有限公司 | gr202437005940 |
| 17 | 山东和富工程检测有限公司 | 山东和富检测认证有限公司 | gr202237006574 |
| 18 | 山东小萌信息科技有限公司 | 济南小萌信息科技有限公司 | gr202437006601 |
| 19 | 山东高速绿色技术发展有限公司 | 山东绿色技术发展有限公司 | gr202237005446 |
| 20 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 山东省环科院股份有限公司 | gr202437007056 |
| 21 | 临工中租(济南)机械科技有限公司 | 临工工业车辆(山东)有限公司 | gr202437001659 |
| 22 | 山东精微生物科技有限责任公司 | 山东荣基生物科技有限责任公司 | gr202337001985 |
| 23 | 山东三木机电工程有限公司 | 山东三木智慧科技有限公司 | gr202337009487 |
| 24 | 济南政联汽配在线网络科技有限公司 | 济南政联云公链技术开发有限公司 | gr202437006569 |
| 25 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 山东诚安集团有限公司 | gr202337008853 |
| 26 | 山东莱钢泰达车库有限公司 | 山东泰达车库智能设备有限公司 | gr202237003306 |
| 27 | 淄博银都伟业厨房设备有限公司 | 淄博银都智造有限公司 | gr202337006365 |
| 28 | 淄博纽氏达特行星减速机有限公司 | 纽氏达特行星传动系统技术(淄博)股份有限公司 | gr202437005971 |
| 29 | 淄博凯志化工设备制造有限公司 | 山东凯志化工设备有限公司 | gr202337005202 |
| 30 | 山东正翔润建设工程有限公司 | 正翔润(山东)智能科技工程有限公司 | gr202437004843 |
| 31 | 山东金润德新材料科技股份有限公司 | 山东金润德新材料科技有限公司 | gr202237004426 |
| 32 | 山东益源检验检测有限公司 | 联检(山东)科技有限公司 | gr202237003416 |
| 33 | 烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司 | 帝斯曼芬美意果胶(烟台)股份有限公司 | gr202237003505 |
| 34 | 烟台市旺盈农业有限公司 | 烟台市旺盈智能化工程有限公司 | gr202222000668 |
| 35 | 山东川古机械制造有限公司 | 烟台川古机械制造有限公司 | gr202237001835 |
| 36 | 烟台锐通智能科技有限公司 | 山东锐通智能科技有限公司 | gr202237007897 |
| 37 | 烟台摸德泰科机械夹具有限公司 | 烟台广溢精密机械制造有限公司 | gr202237005546 |
| 38 | 天予君和环保材料科技(烟台)有限公司 | 烟台万润丰环保材料科技有限公司 | gr202337002318 |
| 39 | 山东兰格尔节能科技有限公司 | 山东兰格尔智能科技有限公司 | gr202437000341 |
| 40 | 山东广泰新材料科技有限公司 | 山东广泰新材料制造有限公司 | gr202437005242 |
| 41 | 潍坊市精华粉体工程设备有限公司 | 潍坊精华粉体科技股份有限公司 | gr202337003357 |
| 42 | 山东恒利矿场设备有限公司 | 山东荣利智能制造有限公司 | gr202437003396 |
| 43 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 青州市万佳机械科技有限公司 | gr202437008055 |
| 44 | 昌邑市大华木业有限公司 | 潍坊大华智能家居用品有限公司 | gr202237001301 |
| 45 | 诸城市誉美汽车部件有限公司 | 山东誉美汽车部件有限公司 | gr202237004952 |
| 46 | 山东蓝创网络技术股份有限公司 | 山东蓝创健康科技集团股份有限公司 | gr202237005922 |
| 47 | 山东超华环保智能装备有限公司 | 越华环保集团股份有限公司 | gr202337003324 |
| 48 | 济宁鲁科检测器材有限公司 | 鲁科检测科技(山东)有限公司 | gr202437001546 |
| 49 | 济宁通润水务工程有限公司 | 山东通润水务股份有限公司 | gr202237001278 |
| 50 | 济宁利马菌业股份有限公司 | 济宁忆马生物科技有限公司 | gr202437004325 |
| 51 | 山东大唐宅配家居有限公司 | 山东大唐家居有限公司 | gr202237005743 |
| 52 | 泰安华鲁锻压机床有限公司 | 泰安华鲁装备科技集团有限公司 | gr202437003779 |
| 53 | 山东金虹新能源有限公司 | 山东省欣未来能源科技有限公司 | gr202337007471 |
| 54 | 山东卓泰规划设计有限公司 | 威海卓泰规划设计有限公司 | gr202337002421 |
| 55 | 威海鸿蒙信息科技有限公司 | 威海鸿新高创信息科技有限公司 | gr202337002091 |
| 56 | 日照市鑫隆包装股份有限公司 | 日照市鑫隆包装有限公司 | gr202337002055 |
| 57 | 山东九商定向钻探有限公司 | 山东九商智能装备集团有限公司 | gr202437002861 |
| 58 | 山东隆鑫菲特食品有限公司 | 山东隆鑫羽成食品有限公司 | gr202237003720 |
| 59 | 山东魏桥轻量化材料有限公司 | 山东宏星轻合金有限公司 | gr202237000632 |
| 60 | 山东世阳德尔冶金科技股份有限公司 | 山东世阳德尔粉末冶金科技有限公司 | gr202437006349 |
| 61 | 山东源流装饰工程有限公司 | 山东建大建设科技有限公司 | gr202237004687 |
| 62 | 山东鑫金铸锻有限公司 | 山东鑫金汽车配件有限公司 | gr202337008417 |
| 63 | 济南艾迪康医学检验中心有限公司 | 济南艾迪康医学检验实验室有限公司 | gr202337006116 |
| 64 | 济南睿利特新型建材有限公司 | 济南嘉睿特新型建材有限公司 | gr202237005552 |
| 65 | 山东中正工程质量检测有限公司 | 山东中正工程检测鉴定有限公司 | gr202237004618 |
| 66 | 山东泉联金融软件服务有限责任公司 | 山东泉联信息科技有限公司 | gr202237003406 |
| 67 | 朗朗教育科技股份有限公司 | 朗朗文化科技股份有限公司 | gr202237003919 |
| 68 | 济南楚天网络科技有限公司 | 山东楚天网络科技有限公司 | gr202337001001 |
| 69 | 山东兴师网络科技有限公司 | 山东昆太网络科技有限公司 | gr202237005987 |
| 70 | 山东华盛建筑设计研究院 | 山东华盛设计集团有限公司 | gr202237003681 |
| 71 | 山东绿宝电力科技有限公司 | 山东京宝电缆科技有限公司 | gr202337006771 |
| 72 | 淄博赛雅药用包装材料有限公司 | 山东赛雅医药包装有限公司 | gr202237005109 |
| 73 | 中国国检测试控股集团淄博有限公司 | 国检测试控股集团淄博有限公司 | gr202437000126 |
| 74 | 山东开泰石化股份有限公司 | 山东开泰石化集团股份有限公司 | gr202237007603 |
| 75 | 滕州市锐捷数控机床有限公司 | 山东乔亚数控机床有限公司 | gr202337001345 |
| 76 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 山东华特磁电集团股份有限公司 | gr202337008454 |
| 77 | 山东祺龙电子有限公司 | 山东祺龙科技有限公司 | gr202337001063 |
| 78 | 山东睿航地理信息工程有限公司 | 山东睿航低空产业有限公司 | gr202337007875 |
| 79 | 临沂天源清洗有限公司 | 天之源(山东)电力工程有限公司 | gr202437000676 |
| 80 | 山东昆仲信息科技有限公司 | 临沂昆仲信息科技服务有限公司 | gr202437005029 |
| 81 | 临沂金露维饮品有限公司 | 山东金露维包装科技有限公司 | gr202237004377 |
| 82 | 临沂市华塑包装制品有限公司 | 临沂市华塑电子科技有限公司 | gr202237003095 |
| 83 | 临沂鸿源饲料有限公司 | 山东山里娃农牧科技有限公司 | gr202337007923 |
| 84 | 菏泽市中花生物科技有限公司 | 中花生物科技(山东)有限公司 | gr202337000504 |
| 85 | 山东同筑网络科技股份有限公司 | 山东同筑网络科技有限公司 | gr202237001047 |
