各有关单位: 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经研究,决定取消浏阳市鸿盛烟花制造有限公司等80家企业的高新技术企业资格。 特此公告。湖南省2025年第二批取消高新技术企业资格名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消原因 | 取消资格起始年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浏阳市鸿盛烟花制造有限公司 | gr202243001978 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 2 | 浏阳市浏阳河米业有限责任公司 | gr202143003080 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 3 | 浏阳市湖山都农业发展有限公司 | gr202243001194 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 4 | 浏阳市振农食品有限公司 | gr202343005984 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 5 | 浏阳市方园广告策划有限公司 | gr202143002384 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 6 | 长沙致远园林绿化有限公司 | gr202343000687 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 7 | 浏阳市鸿啟堂木业有限公司 | gr202243002180 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 8 | 浏阳市黑土农业开发有限公司 | gr202343005201 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 9 | 浏阳市甜厨食品有限公司 | gr202143001064 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 10 | 浏阳市恒业竹制品有限公司 | gr202243003473 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 11 | 浏阳市飞宇混凝土有限公司 | gr202143001677 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 12 | 株洲启蓝环保科技有限公司 | gr202243001081 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 13 | 攸县德兴园生态农业有限公司 | gr202143002071 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 14 | 株洲联鑫物联网发展有限公司 | gr202243001342 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 15 | 株洲电力机车气动设备有限责任公司 | gr202243004276 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 16 | 株洲金域燃气发展有限公司 | gr202043003624 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 17 | 湖南天佑环境科技有限公司 | gr202043003623 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 18 | 湖南一品行股份有限公司 | gr202243001014 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 19 | 湘潭众程机电设备有限公司 | gr202243004104 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 20 | 湖南众鑫暖通工程有限公司 | gr202143003061 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2021年度 |
| 21 | 湖南盛大设备制造有限公司 | gr201943002321 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 22 | 湖南三人能源科技股份有限公司 | gr201943002296 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2021年度 |
| 23 | 湘潭市绝缘材料厂有限公司 | gr202043003532 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2021年度 |
| 24 | 湖南恒安建设有限公司 | gr202043000344 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2021年度 |
| 25 | 湖南金全矿山设备有限公司 | gr202043001895 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 26 | 湘潭市南冶中频高新技术开发有限公司 | gr202043000853 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 27 | 湖南安华模板脚手架工程有限公司 | gr202043003451 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 28 | 湘潭市智全机械有限公司 | gr202243001054 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 29 | 湘潭嘉达精密模具机械有限公司 | gr202143001425 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 30 | 湖南影地智能科技有限公司 | gr202143002815 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 31 | 湖南三六五电子商务有限公司 | gr202043001267 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 32 | 云通物流服务有限公司 | gr202043003930 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 33 | 湖南九根藤智慧生活科技有限公司 | gr202243002559 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 34 | 湖南澳农科技有限公司 | gr202143004085 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 35 | 湖南芬果时代农业科技有限公司 | gr202143004338 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 36 | 湘潭精锐达数控设备有限责任公司 | gr202243003212 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 37 | 湖南智慧生活科技有限公司 | gr202143003202 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 38 | 凌云招标咨询集团有限公司 | gr202243003432 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 39 | 湘潭康利环形片胶带托辊制造有限公司 | gr202043002327 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 40 | 湘潭市润金新材料有限公司 | gr202143000176 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 41 | 湘潭高新区风动机械有限公司 | gr202243003761 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 42 | 湘潭聚威能源科技有限责任公司 | gr202143001521 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 43 | 湘潭市创智自动化设备有限公司 | gr202143003310 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 44 | 湘潭泰和锦益科技有限公司 | gr201943001195 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 45 | 湘潭厚德路灯制造有限公司 | gr202043002887 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 46 | 湖南水发兴业科技有限公司 | gr202243000075 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 47 | 湘潭长电汽车电器有限公司 | gr201943002434 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 48 | 湖南楚山宝农业发展有限公司 | gr202143004545 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 49 | 湖南湖湘防水材料工程有限公司 | gr202143002969 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 50 | 湘乡市澳泉食品有限公司 | gr202043000422 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 51 | 湘乡市亚美玻璃建材有限公司 | gr202043003879 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 52 | 湘乡市必达制革有限公司 | gr202043001623 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 53 | 湖南亚栖亚农业有限公司 | gr202143001605 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 54 | 湘潭国发重工有限公司 | gr202043003218 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 55 | 湘潭龙飞生态农业有限公司 | gr202143004183 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 56 | 湖南湘宝竹木制品有限公司 | gr202243003062 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 57 | 湘潭弘茂湘莲产业发展有限责任公司 | gr202143003688 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 58 | 湖南潮田水工科技有限公司 | gr202143003433 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2021年度 |
| 59 | 湖南龙凤茶业有限公司 | gr202143000827 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 60 | 湘潭华中有色金属有限公司 | gr201943001977 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 61 | 湘潭泰科木业股份有限公司 | gr202043003080 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 62 | 衡阳恒裕轻质保温材料有限责任公司 | gr202143002284 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 63 | 衡阳鲜盛农产品有限公司 | gr202143001245 | 研发费用占比不达标 | 2021年度 |
| 64 | 衡东新神州科技化工有限公司 | gr202143003802 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 65 | 衡东湖鸿食品有限公司 | gr202243003811 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 66 | 和畅集团(衡东)实业有限公司 | gr202243000747 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 67 | 衡东荣鑫绿色食品有限公司 | gr202243003410 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 68 | 湖南博悦达环保有限公司 | gr202243003918 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 69 | 衡阳和富铜业有限公司 | gr202243000309 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 70 | 湖南不止建筑装饰工程有限公司 | gr202143001948 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 71 | 湖南智拓科技有限责任公司 | gr202143002132 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 72 | 湖南经远建筑有限公司 | gr202243004028 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 73 | 澧县腾飞化工有限公司 | gr202043000793 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 74 | 湖南大瑞消防工程有限公司 | gr202143001095 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 75 | 益阳恒欣源文化传播有限公司 | gr202243004776 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 76 | 湖南爱一环保科技有限公司 | gr202143004558 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
| 77 | 益阳市梦竹凉席有限公司 | gr202243000412 | 研发费用占比不达标 | 2023年度 |
| 78 | 湖南盛源药业股份有限公司 | gr202043002220 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2022年度 |
| 79 | 郴州市锐飞智能有限公司 | gr202143004275 | 高新技术产品(服务)收入占比不达标 | 2021年度 |
| 80 | 郴州市恒大钢化玻璃有限责任公司 | gr202043002186 | 研发费用占比不达标 | 2022年度 |
