上海市财政局、税务局、民政局关于上海市2023年度-2025年度(第七批)和2024年度-2026年度(第四批)公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
[上海市财政局、税务局、民政局公告2025年第2号] [2025-10-21]
根据企业所得税法和个人所得税法等有关法律法规规定,按照《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部、税务总局、民政部公告2020年第27号)有关要求,现发布2023年度—2025年度(第七批)和2024年度—2026年度(第四批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单。 特此公告。上海市2023年度—2025年度(第七批)和2024年度—2026年度(第四批)符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 有效年度 | |
| 1 | 53310000mj4951689h | 上海古宣辉公益基金会 | |
| 2 | 53310000mj4955508d | 上海市松江区叶榭社区基金会 | |
| 3 | 53310000mj4955719w | 上海心传公益基金会 | |
| 4 | 53310000mj4953844p | 上海万众公益基金会 | |
| 5 | 53310000501772623w | 上海市长宁区教育基金会 | |
| 6 | 53310000mj4950467n | 上海市文社艺术基金会 | |
| 7 | 53310000mj4955663r | 上海长三角医创生命健康产业基金会 | |
| 8 | 53310000mj49545565 | 上海复华高端产业规划发展基金会 | |
| 9 | 53310000mj49545640 | 上海市岩华公益基金会 | |
| 10 | 53310000mj49547915 | 上海市曹鹏公益基金会 | |
| 11 | 53310000341471214t | 上海同一苍穹下公益基金会 | |
| 12 | 53310000mj4955727p | 上海市心愿久久公益基金会 | |
| 13 | 53310000mj4955786t | 上海康弘医药科技发展基金会 | |
| 14 | 53310000mj49556474 | 上海上水公益基金会 | |
| 15 | 51310109501140861e | 上海市虹口区光彩事业促进会 | 2024-2026 |
