新疆维吾尔自治区高新技术企业认定管理工作领导小组办公室关于取消新疆誉州气体制造有限公司等69家高新技术企业资格的公告
[新疆维吾尔自治区关于取消新疆誉州气体制造有限公司等69家高新技术企业资格的公告] [2025-12-15]
各有关单位: 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经新疆维吾尔自治区高新技术企业认定管理工作领导小组研究决定,取消新疆誉州气体制造有限公司等69家企业高新技术企业资格。 特此公告。新疆维吾尔自治区2025年第一批撤销高新技术企业证书名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 撤销起始年度 |
| 1 | 新疆誉州气体制造有限公司 | gr201965000057gr202265000095 | 2019年度 |
| 2 | 新发建设有限公司 | gr202165000010 | 2021年度 |
| 3 | 博睿维讯科技股份有限公司 | gr202165000319 | 2021年度 |
| 4 | 新疆轩达伟业工程建设有限公司 | gr202265000480 | 2022年度 |
| 5 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | gr202165000248 | 2022年度 |
| 6 | 拜城县新兴矿业开发有限责任公司 | gr202265000116 | 2022年度 |
| 7 | 新疆胜利通海天蓝石油技术服务有限责任公司 | gr202265000567 | 2022年度 |
| 8 | 新疆美汇特石化产品有限公司 | gr202165000123 | 2022年度 |
| 9 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | gr202265000146 | 2023年度 |
| 10 | 新疆九冶建设有限公司 | gr202365000029 | 2023年度 |
| 11 | 新疆智友建设工程有限公司 | gr202365000418 | 2023年度 |
| 12 | 吐鲁番市谢龙通用设备制造有限公司 | gr202265000438 | 2023年度 |
| 13 | 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司 | gr202365000801 | 2023年度 |
| 14 | 新疆桐昕石墨烯科技有限公司 | gr202365000551 | 2023年度 |
| 15 | 喀什市新秦管业有限责任公司 | gr202365000617 | 2023年度 |
| 16 | 新疆新天骏面粉有限公司 | gr202265000399 | 2023年度 |
| 17 | 新疆五谷田种业有限公司 | gr202265000486 | 2023年度 |
| 18 | 额敏新宏基饲料有限公司 | gr202365000910 | 2023年度 |
| 19 | 新疆创锦种业有限公司 | gr202365000291 | 2023年度 |
| 20 | 新疆亿佰佰钢管业科技有限公司 | gr202365000310 | 2023年度 |
| 21 | 新疆宏远辰峰混凝土制品有限责任公司 | gr202365000459 | 2023年度 |
| 22 | 新疆合创棉业有限公司 | gr202365000487 | 2023年度 |
| 23 | 图木舒克银丰现代农业装备有限公司 | gr202365000707 | 2023年度 |
| 24 | 新疆神邦环境工程有限公司 | gr202165000242 | 2023年度 |
| 25 | 新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司 | gr202265000260 | 2023年度 |
| 26 | 克拉玛依市蓉光电器科技有限公司 | gr202265000412 | 2023年度 |
| 27 | 新疆顺皇腾工程技术有限公司 | gr202265000614 | 2023年度 |
| 28 | 克拉玛依市蓝润环保科技有限责任公司 | gr202365000139 | 2023年度 |
| 29 | 新疆汇翔激光科技有限公司 | gr202365000196 | 2023年度 |
| 30 | 新疆融数信息科技有限公司 | gr202365000339 | 2023年度 |
| 31 | 新疆梵林仪器有限公司 | gr202365000344 | 2023年度 |
| 32 | 克拉玛依市独山子区铭洋设备维护有限公司 | gr202365000526 | 2023年度 |
| 33 | 克拉玛依市独山子区鼎信建筑材料检测有限公司 | gr202365000531 | 2023年度 |
| 34 | 克拉玛依华滨石油技术服务有限责任公司 | gr202365000708 | 2023年度 |
| 35 | 新疆华洛克生物科技有限公司 | gr202365000711 | 2023年度 |
| 36 | 新疆正安检测科技有限公司 | gr202365000736 | 2023年度 |
| 37 | 阿克苏天翔家纺有限公司 | gr202265000544 | 2023年度 |
| 38 | 新疆展宇精细化工有限公司 | gr202265000163 | 2023年度 |
| 39 | 新疆睿丰智能科技有限公司 | gr202265000405 | 2023年度 |
| 40 | 新疆中水建设开发有限公司 | gr202365000094 | 2023年度 |
| 41 | 新疆明德建设工程有限公司 | gr202365000785 | 2023年度 |
| 42 | 新疆金浩阳电子科技股份有限公司 | gr202365000797 | 2023年度 |
| 43 | 伊犁德胜生物科技发展有限责任公司 | gr202265000467 | 2023年度 |
| 44 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司 | gr202265000471 | 2023年度 |
| 45 | 新疆海王欣嘉医药有限公司 | gr202365000055 | 2023年度 |
| 46 | 新疆恩泽中药饮片有限公司 | gr202365000173 | 2023年度 |
| 47 | 伊犁庆华能源开发有限公司 | gr202365000298 | 2023年度 |
| 48 | 新疆百乐凯畜牧科技有限公司 | gr202365000340 | 2023年度 |
| 49 | 中煤伊犁能源开发有限公司 | gr202365000540 | 2023年度 |
| 50 | 奎屯利泰丝路投资有限公司 | gr202365000628 | 2023年度 |
| 51 | 新疆苏北建筑安装工程有限公司 | gr202365000647 | 2023年度 |
| 52 | 伊宁市春泽建筑门窗有限公司 | gr202365000666 | 2023年度 |
| 53 | 伊犁玖鑫绿色农业发展有限责任公司 | gr202365000706 | 2023年度 |
| 54 | 新源县达利节水器材有限公司 | gr202365000874 | 2023年度 |
| 55 | 新疆七彩视界影视文化传媒有限责任公司 | gr202365000906 | 2023年度 |
| 56 | 中铁装配科技(吐鲁番)有限公司 | gr202165000409 | 2023年度 |
| 57 | 新疆能通能原石油工程有限公司 | gr202265000064 | 2023年度 |
| 58 | 新疆城科智能科技股份有限公司 | gr202165000110 | 2023年度 |
| 59 | 新疆亚尔突文化传媒有限公司 | gr202265000599 | 2023年度 |
| 60 | 乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司 | gr202265000447 | 2023年度 |
| 61 | 巴州正达绿源生物科技有限公司 | gr202165000360 | 2023年度 |
| 62 | 霍尔果斯众维电子商务股份有限公司 | gr202265000455 | 2023年度 |
| 63 | 巴州天山壹品农牧开发有限公司 | gr202365000392 | 2023年度 |
| 64 | 新疆玉水环境科技有限公司 | gr202165000232 | 2023年度 |
| 65 | 新疆新仁化工有限公司 | gr202265000208 | 2023年度 |
| 66 | 鄯鄯善县太玺实业有限责任公司 | gr202365000561 | 2023年度 |
| 67 | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | gr202365000214 | 2023年度 |
| 68 | 新疆振隆农机制造有限公司 | gr202265000344 | 2024年度 |
| 69 | 新源县峰凌劳务派遣有限责任公司 | gr202465001122 | 2024年度 |
