各有关单位: 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,深圳市高新技术企业认定管理机构对深圳市2025年度第二批72个高新技术企业更名及重大变化进行了审核,并经公示无异议,现予以公告。 更名后的高新技术企业证书编号和有效期不变,并按照变更后的企业名称重新核发新证。 特此公告。
| 序号 | 名称变更前 | 名称变更后 | 证书编号 | 变更类型 |
| 1 | 电科疆泰(深圳)科技发展有限公司 | 深圳疆泰科技有限公司 | gr202344205487 | 名称变更 |
| 2 | 深圳市艺感科技有限公司 | 深圳市艺感科技股份有限公司 | gr202244207156 | 名称变更 |
| 3 | 深圳市爱宝莱照明技术有限公司 | 深圳市爱宝莱技术有限公司 | gr202244203967 | 名称变更 |
| 4 | 深圳德芯微电技术有限公司 | 深圳德芯微电股份有限公司 | gr202244207859 | 名称变更 |
| 5 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 深圳市泰科通信科技有限公司 | gr202244200467 | 名称变更 |
| 6 | 深圳市高旭精密五金制品有限公司 | 深圳市高旭精密科技有限公司 | gr202444201987 | 名称变更 |
| 7 | 深圳浪潮早上班云技术有限公司 | 深圳浪潮海岳人力资源技术有限公司 | gr202344208026 | 名称变更 |
| 8 | 深圳市蝙蝠云科技有限公司 | 深圳市迹动未来智能科技有限公司 | gr202244202132 | 名称变更 |
| 9 | 深圳市令令科技有限公司 | 深圳航及汇气象科技有限公司 | gr202244204520 | 名称变更 |
| 10 | 深圳市天成照明有限公司 | 天成高科(深圳)有限公司 | gr202344204712 | 名称变更 |
| 11 | 深圳市蓝鲸智联科技有限公司 | 深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司 | gr202244208029 | 名称变更 |
| 12 | 深圳中讯智慧科技有限公司 | 中讯智慧(深圳)科技集团有限公司 | gr202344201692 | 名称变更 |
| 13 | 深圳合芯谷微电子有限公司 | 深圳市合芯谷微电子有限公司 | gr202244202960 | 名称变更 |
| 14 | 深圳市百度电子有限公司 | 深圳市圣保得电子有限公司 | gr202244206938 | 名称变更 |
| 15 | 深圳市豪威尔家居智能科技有限公司 | 深圳市豪尔威家居科技有限公司 | gr202444205600 | 名称变更 |
| 16 | 深圳市金蝶妙想互联有限公司 | 深圳市妙想互联科技有限公司 | gr202444206148 | 名称变更 |
| 17 | 索信达(深圳)软件技术有限公司 | 深圳星睿数智技术有限公司 | gr202444206006 | 名称变更 |
| 18 | 深圳市哈威飞行科技有限公司 | 深圳市哈威创新技术有限公司 | gr202244208009 | 名称变更 |
| 19 | 深圳市海恒智能股份有限公司 | 深圳市海恒智能科技有限公司 | gr202444207133 | 名称变更 |
| 20 | 深圳昂湃技术有限公司 | 深圳昂湃技术股份有限公司 | gr202244205392 | 名称变更 |
| 21 | 安科优选(深圳)技术有限公司 | 安影智选(深圳)技术有限公司 | gr202344200643 | 名称变更 |
| 22 | 深圳市晓润科技有限公司 | 深圳市晓润智慧科技有限公司 | gr202444207702 | 名称变更 |
| 23 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 深圳市盛迪嘉支付股份有限公司 | gr202244208067 | 名称变更 |
| 24 | 深圳市中邦盛通科技有限公司 | 时代元能(深圳)科技有限公司 | gr202444207061 | 名称变更 |
| 25 | 深圳前海云鼓科技有限公司 | 深圳市云鼓科技有限公司 | gr202444201362 | 名称变更 |
| 26 | 深圳市贝加电子材料有限公司 | 深圳市贝加电子材料股份有限公司 | gr202344202263 | 名称变更 |
| 27 | 深圳市睿华涂布科技有限公司 | 深圳市睿华科技股份有限公司 | gr202344201258 | 名称变更 |
| 28 | 深圳市安梦娜床品科技有限公司 | 深圳市安梦娜家居科技有限公司 | gr202344204897 | 名称变更 |
| 29 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 中建四局交通投资建设有限公司 | gr202344203111 | 名称变更 |
| 30 | 深圳市中建沃森建设集团有限公司 | 深圳市沃森空间装饰集团有限公司 | gr202244207208 | 名称变更 |
| 31 | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | 深圳市鹏承工程咨询有限公司 | gr202244203266 | 名称变更 |
| 32 | 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 | 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司 | gr202244202425 | 名称变更 |
| 33 | 深圳米乐传媒有限公司 | 深圳米乐传媒科技有限公司 | gr202444207853 | 名称变更 |
| 34 | 前海超级前台(深圳)信息技术有限公司 | 超级前台(深圳)信息技术有限公司 | gr202344202821 | 名称变更 |
| 35 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | gr202244207950 | 名称变更 |
| 36 | 深圳市汇北川电子技术有限公司 | 深圳汇北川科技股份有限公司 | gr202244204281 | 名称变更 |
| 37 | 深圳市骏业建筑科技有限公司 | 深圳市骏业绿色低碳技术有限公司 | gr202244207722 | 名称变更 |
| 38 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 深圳市卡儿酷科技股份有限公司 | gr202444207684 | 名称变更 |
| 39 | 深圳市欧朗德斯环保科技有限公司 | 深圳市欧朗德斯智能科技有限公司 | gr202344202493 | 名称变更 |
| 40 | 深圳市木雅园林股份有限公司 | 深圳市木雅建设科技股份有限公司 | gr202244204951 | 名称变更 |
| 41 | 深圳市自由度环保科技有限公司 | 深圳自由度科技有限公司 | gr202244202232 | 名称变更 |
| 42 | 深圳市纯水一号水处理科技有限公司 | 深圳市纯水一号科技股份有限公司 | gr202244205230 | 名称变更 |
| 43 | 深圳市鑫海油田设备有限公司 | 深圳市丰丰盛科技有限公司 | gr202444201502 | 名称变更 |
| 44 | 深圳市星特科技有限公司 | 深圳市星特科技股份有限公司 | gr202444200777 | 名称变更 |
| 45 | 深圳市同兴高科工业自动化设备有限公司 | 广东同兴高科智能装备有限公司 | gr202244201060 | 名称变更 |
| 46 | 深圳市道元实业有限公司 | 深圳市道元工业股份有限公司 | gr202244200932 | 名称变更 |
| 47 | 三壹联光智能装备(深圳)有限公司 | 三壹人工智能(深圳)有限公司 | gr202244205415 | 名称变更 |
| 48 | 深圳市中电熊猫磁通电子有限公司 | 深圳市熊猫磁通电子有限公司 | gr202444200152 | 名称变更 |
| 49 | 深圳市南瑞华腾新能源有限公司 | 深圳市特瑞华腾新能源有限公司 | gr202344207185 | 名称变更 |
| 50 | 深圳市金蚁云数字科技有限公司 | 深圳中关紫金科技发展有限公司 | gr202244207729 | 名称变更、经营范围变化 |
| 51 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 深圳市紫光同创电子股份有限公司 | gr202244204620 | 名称变更、经营范围变化 |
| 52 | 深圳市科冬科技有限公司 | 鲲鹏云智(广东)科技有限公司 | gr202344201442 | 名称变更、经营范围变化 |
| 53 | 圣码智能科技(深圳)有限公司 | 圣码特能源(深圳)有限公司 | gr202444208060 | 名称变更、经营范围变化 |
| 54 | 深圳市奇虎智能科技有限公司 | 深圳市三六零智慧生活科技有限公司 | gr202344203699 | 名称变更、经营范围变化 |
| 55 | 深圳市优金支付科技有限公司 | 深圳市优金科技有限公司 | gr202444206395 | 名称变更、经营范围变化 |
| 56 | 深圳市威能照明有限公司 | 深圳市威能半导体技术有限公司 | gr202244202409 | 名称变更、经营范围变化 |
| 57 | 深圳忆数存储技术有限公司 | 深圳威固迅驰智能数据科技有限公司 | gr202244203484 | 名称变更、经营范围变化 |
| 58 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司 | gr202244206984 | 名称变更、经营范围变化 |
| 59 | 深圳市之高大科科技有限公司 | 深圳市之高大科汽车服务科技有限公司 | gr202244206427 | 名称变更、经营范围变化 |
| 60 | 民太安财产保险公估股份有限公司 | 民太安安全科技股份有限公司 | gr202244208245 | 名称变更、经营范围变化 |
| 61 | 深圳威科软件科技有限公司 | 深圳威科未来科技有限公司 | gr202244205734 | 名称变更、经营范围变化 |
| 62 | 深圳市德勤装饰工程有限公司 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | gr202244201736 | 名称变更、经营范围变化 |
| 63 | 深圳市优课再学教育科技有限公司 | 深圳市优课在线教育有限公司 | gr202244203076 | 名称变更、经营范围变化 |
| 64 | 深圳市艺博堂环境艺术工程设计有限公司 | 深圳市艺博堂数字文化科技集团有限公司 | gr202344204018 | 名称变更、经营范围变化 |
| 65 | 广东恒锋装饰工程有限公司 | 广东恒锋门窗科技有限公司 | gr202244207683 | 名称变更、经营范围变化 |
| 66 | 深圳市富嘉达超声波设备有限公司 | 深圳富嘉达超声技术集团有限公司 | gr202244202343 | 名称变更、经营范围变化 |
| 67 | 深圳市鑫旭源环保有限公司 | 深圳市鑫旭源智慧能源有限公司 | gr202244206337 | 名称变更、经营范围变化 |
| 68 | 深圳壹秘科技有限公司 | - | gr202244203054 | 经营范围变化 |
| 69 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | - | gr202244202155 | 经营范围变化 |
| 70 | 深圳市合发齿轮机械有限公司 | - | gr202244200110 | 经营范围变化 |
| 71 | 深圳市奥特迅科技有限公司 | - | gr202444208485 | 经营范围变化 |
| 72 | 普联技术有限公司 | - | gr202344202566 | 经营范围变化 |
