青岛市高企认定管理机构办公室关于取消青岛双联睿恩科技有限公司等80家企业高新技术企业资格的公告
[青岛市高企认定管理机构办公室关于取消青岛双联睿恩科技有限公司等80家企业高新技术企业资格的公告] [2025-12-25]
各有关单位: 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经研究,决定取消青岛双联睿恩科技有限公司等80家企业高新技术企业资格,详见附件。 特此公告。取消高新技术企业资格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消资格起始年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛双联睿恩科技有限公司 | gr202337102000 | 2024年度 |
| 2 | 山东东软载波智能科技有限公司 | gr202437101686 | 2024年度 |
| 3 | 海特软件股份有限公司 | gr202337102611 | 2023年度 |
| 4 | 青岛鲁诺金融电子技术有限公司 | gr202337101929 | 2024年度 |
| 5 | 青岛中创盈通互联电子科技有限公司 | gr202337101181 | 2024年度 |
| 6 | 中科云威(青岛)科技有限公司 | gr202337103360 | 2024年度 |
| 7 | 青岛熙盛医疗科技有限公司 | gr202337100284 | 2024年度 |
| 8 | 双福源(山东)环境科技有限公司 | gr202337101152 | 2024年度 |
| 9 | 青岛海拓安盾信息技术有限公司 | gr202337103165 | 2024年度 |
| 10 | 青岛鑫亿盛龙机械有限公司 | gr202337100889 | 2024年度 |
| 11 | 青岛优百宇真空设备股份有限公司 | gr202337102957 | 2024年度 |
| 12 | 青岛易尔科技有限公司 | gr202437102062 | 2024年度 |
| 13 | 青岛罗森内里信息科技有限公司 | gr202337100454 | 2023年度 |
| 14 | 百辐网络科技集团有限公司 | gr202337100763 | 2023年度 |
| 15 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | gr202337101750 | 2024年度 |
| 16 | 青岛宝杰圆机械有限公司 | gr202337101987 | 2024年度 |
| 17 | 青岛虎翼机械有限公司 | gr202437102589 | 2024年度 |
| 18 | 青岛昌辉海洋智能装备有限公司 | gr202437102345 | 2024年度 |
| 19 | 青岛能安恒信科技有限公司 | gr202437101196 | 2024年度 |
| 20 | 青岛创启迈沃环境科技有限公司 | gr202337103449 | 2023年度 |
| 21 | 青岛百德威尔教学设备有限公司 | gr202437100425 | 2024年度 |
| 22 | 青岛同清湖氢能源科技有限公司 | gr202337102584 | 2024年度 |
| 23 | 青岛云冠物联科技有限公司 | gr202337102080 | 2024年度 |
| 24 | 青岛清帆互联科技发展有限公司 | gr202337100606 | 2024年度 |
| 25 | 青岛拓威鑫精密机械有限公司 | gr202337100991 | 2024年度 |
| 26 | 哈焊国创(青岛)焊接工程创新中心有限公司 | gr202337101109 | 2024年度 |
| 27 | 青岛坤星工贸有限公司 | gr202437102671 | 2024年度 |
| 28 | 青岛高烽电机有限公司 | gr202337103319 | 2024年度 |
| 29 | 青岛翌格精密科技有限公司 | gr202337102321 | 2023年度 |
| 30 | 青岛金辉玻璃制品股份有限公司 | gr202337100264 | 2024年度 |
| 31 | 青岛三一纺织科技有限公司 | gr202337102843 | 2024年度 |
| 32 | 青岛质德动物营养有限公司 | gr202337103239 | 2024年度 |
| 33 | 青岛永先包装有限公司 | gr202337102891 | 2024年度 |
| 34 | 青岛报业传媒数字印刷产业园有限公司 | gr202437102507 | 2024年度 |
| 35 | 青岛云领智能信息技术有限公司 | gr202337100305 | 2024年度 |
| 36 | 青岛木马工业设计有限公司 | gr202337100356 | 2024年度 |
| 37 | 青岛围子新型建材有限公司 | gr202337100775 | 2024年度 |
| 38 | 青岛易元智能科技有限公司 | gr202337101670 | 2024年度 |
| 39 | 青岛鑫华乾精密机械有限公司 | gr202337101277 | 2024年度 |
| 40 | 青岛固锝锝电子有限公司 | gr202337100061 | 2024年度 |
| 41 | 青岛福瑞驰科技有限公司 | gr202337101591 | 2024年度 |
| 42 | 青岛森宇环保科技有限公司 | gr202337102730 | 2024年度 |
| 43 | 青岛煜荣医疗器械有限公司 | gr202337103338 | 2024年度 |
| 44 | 青岛中盛燃机技术有限公司 | gr202337102612 | 2024年度 |
| 45 | 青岛融合新材料科技有限公司 | gr202337101503 | 2023年度 |
| 46 | 青岛益生康健科技股份有限公司 | gr202337101586 | 2024年度 |
| 47 | 青岛智路科技有限公司 | gr202337100588 | 2024年度 |
| 48 | 青岛海洋慧谷大数据科技有限公司 | gr202337100656 | 2024年度 |
| 49 | 山东中环高科环保科技开发有限公司 | gr202337100912 | 2024年度 |
| 50 | 青岛朗势电子科技有限公司 | gr202337103252 | 2024年度 |
| 51 | 青岛乐为互动科技有限公司 | gr202337101711 | 2024年度 |
| 52 | 青岛耐德生物技术有限公司 | gr202237102128 | 2024年度 |
| 53 | 青岛蓝皓生物技术有限公司 | gr202437102072 | 2024年度 |
| 54 | 青岛简码基因科技有限公司 | gr202437100829 | 2024年度 |
| 55 | 青岛海顺风船舶设备有限公司 | gr202437102285 | 2024年度 |
| 56 | 青岛睿盛通模具有限公司 | gr202437102713 | 2024年度 |
| 57 | 青岛德智汽车科技有限公司 | gr202337102391 | 2024年度 |
| 58 | 青岛美杰儿服装有限公司 | gr202237101860 | 2024年度 |
| 59 | 青岛佳诺华机电有限公司 | gr202237101688 | 2024年度 |
| 60 | 青岛海赛尔新材料科技有限公司 | gr202237100597 | 2024年度 |
| 61 | 青岛同盛源复合材料有限公司 | gr202337100661 | 2024年度 |
| 62 | 青岛海弗莱安全科技有限公司 | gr202437100730 | 2024年度 |
| 63 | 青岛鲁尔创意文化传播有限公司 | gr202337100033 | 2024年度 |
| 64 | 青岛朗洲汽车配件有限公司 | gr202337103025 | 2024年度 |
| 65 | 青岛兴东机械有限公司 | gr202137102032 | 2022年度 |
| 66 | 青岛中康互联网医疗科技有限公司 | gr202337101860 | 2024年度 |
| 67 | 青岛迪普斯玛特海洋装备有限公司 | gr202137101334 | 2023年度 |
| 68 | 青岛联合汇信科技有限公司 | gr202237101891 | 2024年度 |
| 69 | 青岛一阁供应链有限公司 | gr202237100515 | 2023年度 |
| 70 | 青岛中科墨云智能有限公司 | gr202337102431 | 2024年度 |
| 71 | 青岛罗迪亚新材料科技有限公司 | gr202337103405 | 2024年度 |
| 72 | 青岛同辉照明科技有限公司 | gr202337101675 | 2023年度 |
| 73 | 青岛东旭钢塑制品有限公司 | gr202237100371 | 2024年度 |
| 74 | 青岛钢研德凯精铸有限公司 | gr202237102366 | 2024年度 |
| 75 | 安警智能科技有限公司 | gr202337103320 | 2024年度 |
| 76 | 山东华盛林家具制造有限公司 | gr202337103281 | 2024年度 |
| 77 | 青岛木之友机械有限公司 | gr202337103008 | 2024年度 |
| 78 | 青岛永泰锅炉有限公司 | gr202137101095 | 2023年度 |
| 79 | 青岛慧志信息科技有限公司 | gr202337102781 | 2024年度 |
| 80 | 青岛沁都美邦生物医疗科技有限公司 | gr202337103340 | 2025年度 |
