广州市税务局:
你局税三[1991]699号《关于飞机租赁协定(合同)贴花问题的请示》收悉。据向民航总局了解,自1980年以来,各航空公司(旧称民航局)均有租用外国租赁公司飞机的情况。由于飞机租赁业务比较复杂,印花税开征以来,对所签合同如何贴花不够明确,至今尚未缴纳印花税.经研究,现就有关问题批复如下:
一,各航空公司与外国公司在1988年10月1日以后签订的飞机租赁合同,属于印花税暂行条例列举征税的凭证。
二,在飞机租赁业务中,对采取经营租赁方式签订的租赁合同,按"财产租赁合同"税目税率计税贴花;对采取融资租赁方式签订的租赁合同,暂按租金总额的万分之零点五税率计税贴花(租赁方式的划分,参见附表)。
三,以上飞机租赁合同补缴印花税时,一律按补税开出缴款书当日的外汇牌价折合人民币,计算应纳税额。
附件:各航空公司租用飞机情况表
附件:
各航空公司租用飞机情况表
(融资租赁部分)
航空公司名称 签约日期 机 型 机 号
南方航空公司 1988.11.16 b757-21b b2804
南方航空公司 1988.12.8 b757-21b b2805
南方航空公司 1990.2.25 b757-21b b2806
南方航空公司 1990.2.25 b757-21b b2807
南方航空公司 1990.2.25 b757-21b b2811
南方航空公司 1990.4.26 b757-200 b2812
南方航空公司 1990.6.9 b757-21b b2815
南方航空公司 1991.4.19 b757-200 b2816
南方航空公司 1991.8.7 b757-200 b2817
南方航空公司 1991.8.23 b757-200 b2818
国际航空公司 1989.1.12 b767-200 b2556
国际航空公司 1989.9.29 b747-400 b2456
国际航空公司 1990.2.17 b747-400 b2458
国际航空公司 1990.6.14 b747-400 b2460
国际航空公司 1990.10.15 b747-200f b2462
国际航空公司 1991.3.4 b737-300 b2535
国际航空公司 1991.3.4 b737-300 b2536
浙江航空公司 1989.7.20 dash-8-301 b3351
浙江航空公司 1990.3.26 dash-8-301 b3352
东方航空公司 1990.6.3 a300-600r b2307
东方航空公司 1990.7.6 a300-600r b2306
东方航空公司 1990.7.6 a300-600r b2308
东方航空公司 1990.10.28 md-82 b2127
东方航空公司 1990.10.28 md-82 b2129
东方航空公司 1991.5.28 md-11 b2171
东方航空公司 1991.5.30 md-82 b2131
东方航空公司 1991.10.19 md-11f b2170
北方航空公司 1990.12.4 md-82 b2126
北方航空公司 1990.12.4 md-82 b2128
北方航空公司 1990.12.13 md-82 b2130
北方航空公司 1990.12.13 md-82 b2132
北方航空公司 1991.8.30 md-82 b2134
北方航空公司 1991.8.30 md-82 b2136
北方航空公司 1991.8.30 md-82 b2138
北方航空公司 1991.11.18 md-82 b2139
北方航空公司 1991.11.18 md-82 b2140
西南航空公司 1991.5.13 b737-300 b2537
云南航空公司 1991.5.13 b737-300 b2538
各航空公司租用飞机情况表
(经营租赁部分)
航空公司名称 签约日期 机 型 机 号
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2541
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2542
南方航空公司 1989.6.14 b737-300 b2523
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2543
南方航空公司 1989.6.14 b737-300 b2525
南方航空公司 1989.6.14 b737-300 b2526
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2544
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2545
南方航空公司 1989.6.14 b737-300 b2527
南方航空公司 1991.8.10 b737-200 b2509
南方航空公司 1991.8.10 b737-200 b2514
南方航空公司 1991.8.10 b737-200 b2515
南方航空公司 1991.8.10 b737-200 b2503
厦门航空公司 1991.2.8 b737-200 b2529
厦门航空公司 1991.2.8 b737-200 b2501
注:以上资料为各航空公司1988年10月1日至1991年8月10日期间飞机租赁情况,由民航总局提供。
你局税三[1991]699号《关于飞机租赁协定(合同)贴花问题的请示》收悉。据向民航总局了解,自1980年以来,各航空公司(旧称民航局)均有租用外国租赁公司飞机的情况。由于飞机租赁业务比较复杂,印花税开征以来,对所签合同如何贴花不够明确,至今尚未缴纳印花税.经研究,现就有关问题批复如下:
一,各航空公司与外国公司在1988年10月1日以后签订的飞机租赁合同,属于印花税暂行条例列举征税的凭证。
二,在飞机租赁业务中,对采取经营租赁方式签订的租赁合同,按"财产租赁合同"税目税率计税贴花;对采取融资租赁方式签订的租赁合同,暂按租金总额的万分之零点五税率计税贴花(租赁方式的划分,参见附表)。
三,以上飞机租赁合同补缴印花税时,一律按补税开出缴款书当日的外汇牌价折合人民币,计算应纳税额。
附件:各航空公司租用飞机情况表
附件:
各航空公司租用飞机情况表
(融资租赁部分)
航空公司名称 签约日期 机 型 机 号
南方航空公司 1988.11.16 b757-21b b2804
南方航空公司 1988.12.8 b757-21b b2805
南方航空公司 1990.2.25 b757-21b b2806
南方航空公司 1990.2.25 b757-21b b2807
南方航空公司 1990.2.25 b757-21b b2811
南方航空公司 1990.4.26 b757-200 b2812
南方航空公司 1990.6.9 b757-21b b2815
南方航空公司 1991.4.19 b757-200 b2816
南方航空公司 1991.8.7 b757-200 b2817
南方航空公司 1991.8.23 b757-200 b2818
国际航空公司 1989.1.12 b767-200 b2556
国际航空公司 1989.9.29 b747-400 b2456
国际航空公司 1990.2.17 b747-400 b2458
国际航空公司 1990.6.14 b747-400 b2460
国际航空公司 1990.10.15 b747-200f b2462
国际航空公司 1991.3.4 b737-300 b2535
国际航空公司 1991.3.4 b737-300 b2536
浙江航空公司 1989.7.20 dash-8-301 b3351
浙江航空公司 1990.3.26 dash-8-301 b3352
东方航空公司 1990.6.3 a300-600r b2307
东方航空公司 1990.7.6 a300-600r b2306
东方航空公司 1990.7.6 a300-600r b2308
东方航空公司 1990.10.28 md-82 b2127
东方航空公司 1990.10.28 md-82 b2129
东方航空公司 1991.5.28 md-11 b2171
东方航空公司 1991.5.30 md-82 b2131
东方航空公司 1991.10.19 md-11f b2170
北方航空公司 1990.12.4 md-82 b2126
北方航空公司 1990.12.4 md-82 b2128
北方航空公司 1990.12.13 md-82 b2130
北方航空公司 1990.12.13 md-82 b2132
北方航空公司 1991.8.30 md-82 b2134
北方航空公司 1991.8.30 md-82 b2136
北方航空公司 1991.8.30 md-82 b2138
北方航空公司 1991.11.18 md-82 b2139
北方航空公司 1991.11.18 md-82 b2140
西南航空公司 1991.5.13 b737-300 b2537
云南航空公司 1991.5.13 b737-300 b2538
各航空公司租用飞机情况表
(经营租赁部分)
航空公司名称 签约日期 机 型 机 号
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2541
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2542
南方航空公司 1989.6.14 b737-300 b2523
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2543
南方航空公司 1989.6.14 b737-300 b2525
南方航空公司 1989.6.14 b737-300 b2526
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2544
南方航空公司 1989.6.14 b737-500 b2545
南方航空公司 1989.6.14 b737-300 b2527
南方航空公司 1991.8.10 b737-200 b2509
南方航空公司 1991.8.10 b737-200 b2514
南方航空公司 1991.8.10 b737-200 b2515
南方航空公司 1991.8.10 b737-200 b2503
厦门航空公司 1991.2.8 b737-200 b2529
厦门航空公司 1991.2.8 b737-200 b2501
注:以上资料为各航空公司1988年10月1日至1991年8月10日期间飞机租赁情况,由民航总局提供。