根据《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》(税委会公告2024年第11号公布)的规定,海关总署制定了进境物品分类原则和计税价格确定原则以及《中华人民共和国进境物品分类表》(以下简称《分类表》,见附件1)、《中华人民共和国进境物品计税价格表》(以下简称《计税价格表》,见附件2),现予以发布,并就有关事项公告如下: 一、中华人民共和国准许进境的行李物品、寄递物品和其他物品,适用本公告。 二、进境物品依次遵循以下原则分类: (一)《分类表》已列名的物品,归入其列名类别; (二)《分类表》未列名的物品,按其主要功能(或用途)归入相应类别; (三)不能按照上述原则归入相应类别的物品,归入“其他物品”类别。 三、进境物品的计税价格遵循以下原则确定: (一)进境物品的计税价格以实际购买价格为基础确定。海关认为必要时,进境物品的纳税人应当在物品放行前,提供与进境物品相关的反映真实交易价格的购物凭证或资料,并承担相应的法律责任。海关可以根据纳税人提供的上述购物凭证或资料,依法审核确定应税物品计税价格; (二)海关审核认为进境物品的实际购买价格存疑或无法确定,或者进境物品无实际购买价格的,海关依次使用以下价格确定计税价格: 1.《计税价格表》列明的计税价格,但海关审核认为进境物品的价格是《计税价格表》列明计税价格的2倍及以上或是《计税价格表》列明计税价格的1/2及以下的除外; 2.按其他合理方法确定的计税价格,优先使用相同物品相同来源地最近时间的市场零售价格。 本公告自2024年12月1日起施行。海关总署公告2012年第15号、2016年第25号、2018年第140号和2019年第63号同时废止。 特此公告。中华人民共和国进境物品分类表
注1:对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品,按照货物税率征税。抗癌药品、罕见病药品定义及范围详见《关于抗癌药品增值税政策的通知》(财税〔2018〕47号)、《关于罕见病药品增值税政策的通知》(财税〔2019〕24号)、《关于发布第二批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单的公告》(财政部、海关总署、税务总局、药监局公告2020年第39号)、《关于发布第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单的公告》(财政部、海关总署、税务总局、药监局公告2022年第35号)等。中华人民共和国进境物品计税价格表
备注:对02000000分类编号项下的各类酒,单瓶容量超出750毫升的,每满750毫升按照1瓶计征税款,超出部分不足750毫升的不予计算。
附:关于《海关总署关于发布进境物品分类原则和计税价格确定原则有关事项的公告》的政策解读 一、出台背景和必要性 现行进境物品归类审价原则(2012年发布)及其配套的《中华人民共和国进境物品归类表》《中华人民共和国进境物品完税价格表》(2019年修订,以下合并简称为“两表”)实施以来,为进境物品税款征收管理提供了法制保障和技术支持。 近年来,伴随着网购的兴起和盛行,叠加商品更新迭代快、新产品层出不穷,进境物品的商品结构发生了较大变化。现行“两表”存在更新滞后、与新情况不相适应的问题,各方对税款简易计征、物品快速通关提出了更高期待。海关总署以《中华人民共和国关税法》和《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》(以下简称《进境物品征收办法》)实施为契机,遵循简易便捷、平稳过渡的原则,结合多年监管实践,优化现行进境物品分类原则、计税价格确定原则并修订“两表”。 二、主要内容 (一)优化审价原则。 明确了新的计税价格确定原则。建立以实际购买价格为基础、由海关依法审核确定物品计税价格的审价机制,依次以实际购买价格、《计税价格表》、其他合理方法,确定进境物品的计税价格。以实际购买价格为基础作为计税价格,尊重客观实际,便于理解,也符合国际通行做法。同时保留《计税价格表》和其他合理方法,有助于在进境物品无实际购买价格等情况下,通关现场快速确定计税价格,减少纳税争议,促进通关便利。 (二)优化物品类别。 将“两表”原有375个税号优化调整为302个分类编号,使物品类别界定更加清晰,便利个人理解和自主申报。比如,将适用综合税率20%的空调、电冰箱、洗衣机、电视机等大家电和灯具、吸尘器等小家电整合为“家用电器及其配件、附件”;将适用综合税率13%的计算机、手机等整合为“家用信息技术产品”;将适用相同综合税率、功能类似的化妆品,按照唇用、眼用、指(趾)甲等不同使用部位进行分类编号整合;对智能穿戴设备等近年来市场上的新兴产品增设分类编号。 (三)调整部分物品适用的综合税率。 根据《进境物品征收办法》所附新的综合税率表,对有关物品适用的综合税率进行调整,将免征消费税的锂离子蓄电池等新能源电池的适用综合税率明确为20%;将关税最惠国税率已降为零的血糖计、红外线耳探热针、电动血压计等物品的综合税率从20%调整至13%。 (四)更新部分物品的计税价格。 结合市场调研、行业企业座谈、进口申报数据等,对市场价格行情变化较大的物品更新计税价格,使之更符合实际。比如,对部分家用医疗器材、键盘式手持移动电话机等降低了计税价格;对烟、胶卷等提高了计税价格;对视频投影仪、便携式游戏机等市场价格差异大的物品计税价格调整为“另行确定”等。
分类编号 | 物品类别 | 物品范围 | 综合税率 |
食品、饮料、药品 | 食品:包括糖制品、调味品,人参、高丽参、红参、奶粉及其他保健品、补品等;饮料:包括矿泉水、汽水,咖啡、茶,其他无酒精饮料;药品:包括中药酒等。 | ||
国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品注[1]。 | 3% | ||
02000000 | 酒 | 包括啤酒、葡萄酒(香槟酒)、黄酒、果酒、清酒、米酒、白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、保健酒、鸡尾酒、利口酒、龙舌兰、柯迪尔酒、梅子酒等用粮食、水果等含淀粉或糖的物质发酵或配制而制成的含乙醇的酒精饮料。 | 50% |
03000000 | 烟 | 包括卷烟(不论是否加热)、雪茄烟、再造烟草、均化烟草、其他烟草及烟草代用品的制品,烟丝、斗烟、水烟、烟末,电子烟等。 | 50% |
纺织品及其制成品 | 衣着:包括外衣、外裤、内衣裤、衬衫、t恤衫、其他衣着等;配饰:包括帽子、丝巾、头巾、围巾、领带、腰带、手套、袜子、手帕等;家纺用品:包括毛毯、被子、枕头、床罩、睡袋、幔帐、窗帘、地毯等;其他:包括毛巾、浴巾、桌布等。 | ||
05000000 | 皮革服装及配饰 | 包括各式皮革服装及皮质配饰。 | 20% |
箱包及鞋靴 | 箱:包括各种材质的箱子;挎包、背包、提包:包括各种材质的挎包、背包、提包;钱包、钥匙包:包括各种材质的钱包、钥匙包、卡片包;其他:包括化妆包、包装袋(盒)等。 | ||
鞋靴:包括皮鞋、皮靴、运动鞋、休闲鞋、其他鞋靴。 | |||
表、钟及其配件、附件 | 高档手表:计税价格在人民币10000元及以上的手表。 | 50% | |
表:包括高档手表外其他各种表;钟:包括座钟、挂钟、台钟、落地钟等;配件附件:包括各种表、钟的配件、附件。 | |||
08000000 | 金银、首饰及珠宝玉石 | 贵重首饰及珠宝玉石(不含钻石):包括天然或养殖珍珠、宝石或半宝石(不含钻石),用天然或养殖珍珠、宝石或半宝石(不含钻石)制成的物品,以贱金属为底的非镶嵌钻石的包贵金属首饰。 | 50% |
钻石及钻石首饰。 | 20% | ||
金银:包括金、银、铂等贵金属及包贵金属,贵金属及包贵金属制的首饰(以贱金属为底的非镶嵌钻石的包贵金属首饰除外)、金银器和其他制品。 | 13% | ||
其他首饰:其他不能归入上述类别的首饰。 | 20% | ||
化妆品、洗护用品 | 化妆品:包括芳香类化妆品、唇用化妆品、眼用化妆品、指(趾)甲化妆品、粉状化妆品和特殊功能类化妆品等。芳香类化妆品:香水和花露水;唇用化妆品:唇膏、唇彩、唇线笔等;眼用化妆品:睫毛膏(液、油)、眼线笔(液)、眉笔(眉粉)、眼影、眼睑膏等;指(趾)甲化妆品:洗甲(趾)液、去指(趾)甲油、指(趾)甲油、指(趾)甲膏等;粉状化妆品:粉底(液)、粉饼、扑面粉、胭脂(粉)、腮红(粉)等;其他美容品或化妆品:用于消除皱纹、美化唇型的皮内注射美容制品等。 | ||
洗护用品:包括清洁用品、护肤用品、护发用品和其他洗护用品。清洁用品:洗面奶(乳、皂)、洁面霜(露、蜜、粉、啫哩)、卸妆水(乳、膏、液、油)、鼻贴膜、去黑头膏(液)、剃须膏(泡沫)、磨砂膏、按摩膏、去角质膏(粉),牙膏、牙粉、牙线、漱口水,香皂、浴液、洗手液;护肤用品:包括涂抹式护肤品和片状护肤品。其中,涂抹式护肤品包括:化妆水(含爽肤水、柔肤水、紧肤水、护肤水、收缩水)、须后水、面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防晒霜(油)、晒黑油、祛斑霜、护肤膏(霜、露、乳液、喷雾)、隔离霜、面膜膏(粉)、护手霜、润唇膏、痱子粉、爽身粉、皮肤护理软膏、涂抹式面膜/眼膜/颈膜/手膜/脚膜等;片状护肤品包括:片状面膜/眼膜/颈膜/手膜/脚膜等;护发用品:洗/护发液、发乳、发油、发蜡、焗油膏、发胶、发泥、定型水(啫哩、摩丝)、烫发剂、染发剂;其他用品:丰(美、健)乳霜、纤体霜(膏)、健美霜、紧致霜、除臭露(剂)、精油、防蚊液等。 | |||
家用医疗、保健及美容器材 | 家用医疗器材:包括呼吸器具、矫形器具、夹板及其他骨折用具,电动洗眼器、空气制氧机、治疗用雾化机、病人用拐杖、病人用轮椅等及上述物品的配件、附件;家用保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件;家用美容器材:包括蒸汽仪、喷雾器、化妆/美容专用工具等及上述物品的配件、附件。 | ||
家用医疗器材类信息技术产品:血糖计、血糖试纸、红外线耳探热针、电动血压计。 | |||
11000000 | 厨卫用具 | 厨房用具:包括各种材料制的餐具、刀具、炊具、灶具,锅、壶、杯、盘、碗、筷子、勺、铲、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、绞肉机、食品研磨机、搅拌器、净水器、煤气灶、煤气点火器等;电饭煲、微波炉、电磁炉、抽油烟机、消毒碗柜、家用洗碗机、电烤箱、面包机、豆浆机、酸奶机、榨汁机、咖啡机、制冰机、饮水机、食品调理机、煮蛋器等厨房用具及配件、附件;卫生用具、洁具:包括热水器、电吹风机、电动剃须刀、水龙头、淋浴用具、座便器及配件、附件等。 | |
12000000 | 家具 | 包括各种材料制的沙发、组合式家具、柜、橱、台、桌、椅、书架、床、床垫、坐具等。 | 13% |
家用电器及其配件、附件 | 小家电:包括灯具、风扇、电暖器、电热毯、电烫斗、电动毛发推剪器,增湿机、除湿机、增除湿一体机、空气清新机、家用吸尘器、扫地机器人、地板打蜡机、电动剪草机等电器及上述物品的配件、附件等;空调、电冰箱、冰柜、红酒柜、洗衣设备、电视机等家用电器及其配件、附件。 | ||
14000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | 包括照相机(数字照相机除外)、镜头、照相制版机、放大机,胶卷、胶片、感光纸、镜箱、闪光灯、滤色镜、测光表、曝光表、遮光罩、水下摄影罩、半身镜、接镜环、取景器、自拍器、洗像盒、显影罐等。 | 20% |
电视摄像机、视频摄录一体机、数字照相机、存储卡等信息技术产品。 | 13% | ||
影音设备及其配件、附件 | 包括(单)功能座、已录制唱片等,以及上述物品的配件、附件。 | 20% | |
录音笔、录音机、收音机、mp3播放机、mp4播放机、收录音机、数码录放音器、电唱机、激光电唱机、放像机、录像机、激光视盘机、音箱、耳机及耳塞机、磁盘、磁带、光学媒体、半导体媒体等影音类信息技术产品。 | 13% | ||
家用信息技术产品 | 计算机及外围设备:包括个人计算机及其存储、输入、输出设备和附件、零部件;电话机:包括固定电话机、手持移动电话机、可视电话机、寻呼机等;智能穿戴设备及其配件、附件:包括智能手表、智能手环、智能眼镜、智能头显设备等;其他家用信息技术产品。 | ||
17000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | 图书、报刊、期刊等出版物:包括单行本发行的图书、报刊、期刊等出版物和成套发行的图书类出版物。其他印刷品:包括球星卡、音乐卡等其他印刷品。 | 13% |
18000000 | 教育用影视资料 | 包括教育专用的电影片、幻灯片,原版录音带、录像带、磁盘、磁带、光学媒体、半导体媒体、唱片,地球仪、解剖模型、人体骨骼模型、教育用示意牌等。 | 13% |
文具用品、玩具、游戏品、节日或其他娱乐用品 | 文具用品:包括各种书写用具及材料、照像簿、集邮簿、印刷日历、月历、放大镜、望远镜、绘图用颜料、装订用具、誊写钢板等各种文具用品。 | 20% | |
文具类信息技术产品:电子计算器、电子字典、记事簿、电子书;玩具:包括三轮车、单脚滑行车、踏板车及类似的带轮玩具;玩偶车;玩偶;缩小(按比例缩小)的模型及类似娱乐用模型;智力玩具等及上述物品的零件及附件;游戏品(视频游戏控制器及设备、桌上或室内游戏用品):包括电子游戏机和视频游戏控制器、扑克牌、中国象棋、国际象棋、跳棋等棋类用品、麻将及类似桌上游戏用品等,及其上述游戏的零件、附件;节日或其他娱乐用品:包括圣诞节、狂欢节等节日用品、魔术道具及嬉戏品等。 | 13% | ||
邮票、艺术品、收藏品 | 包括中国大陆及境外各种邮票、小型张、纪念封等,纪念币,以及艺术品、收藏品。 | 20% | |
21000000 | 乐器 | 包括各种键盘类、弓弦类、拨弦类、打击类、管乐类等乐器及节拍器、音叉、定音器等器具及上述乐器的配件、附件。 | 20% |
运动用品、钓鱼用品 | 高尔夫球及球具:包括高尔夫球杆和高尔夫球。 | 50% | |
除高尔夫球以外各种球类,各种健身器具、航空和航海模型、钓鱼用品等,一般体育活动、体操、竞技、游泳、滑冰、滑雪及其他户内外活动用具及其配件、附件。 | 20% | ||
23000000 | 自行车 | 包括不带发动机、电动机的自行车、三轮脚踏车、婴孩车及其他非机动脚踏车,及上述物品的配件、附件。 | 20% |
电池 | 无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池(又称“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池。 | 20% | |
其他电池:包括铅蓄电池等其他电池。 | 50% | ||
25000000 | 其他物品 | 其他不能归入上述类别的物品。 | 20% |
分类编号 | 品名及规格 | 单位 | 计税价格 | 综合税率 |
01000000 | 食品、饮料、药品 | |||
01010000 | -食品 | |||
01010100 | --奶粉 | 千克 | 200 | 13% |
01010200 | --调味品 | 千克 | 200 | 13% |
01019900 | --其他食品 | 件、千克 | 另行确定 | 13% |
01020000 | -饮料 | |||
01020100 | --茶 | 千克 | 200 | 13% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 13% |
01029900 | --其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 13% |
01030000 | -药品 | |||
01030100 | --抗癌药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
01030200 | --罕见病药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
01030300 | --中药酒 | 瓶 | 另行确定 | 13% |
01039900 | --其他药品 | 件 | 另行确定 | 13% |
02000000 | 酒 | |||
02010000 | -啤酒 | |||
02010100 | --12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 5 | 50% |
02010200 | --12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 10 | 50% |
02020000 | -葡萄酒 | |||
02020100 | --12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
02020200 | --12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 50% |
02030000 | -清酒 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 50% |
02040000 | -白兰地 | 瓶(不超过750毫升) | 500 | 50% |
02050000 | -威士忌 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
02060000 | -伏特加 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
02070000 | -白酒 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
02990000 | -其他酒 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 50% |
03000000 | 烟 | |||
03010000 | -卷烟(不论是否加热) | 支 | 1 | 50% |
03020000 | -雪茄烟 | 支 | 50 | 50% |
03030000 | -烟丝 | 克 | 1 | 50% |
03040000 | -电子烟 | 个 | 另行确定 | 50% |
03990000 | -其他烟 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
04000000 | 纺织品及其制成品 | |||
04010000 | -衣着 | |||
04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% |
04010200 | --外裤 | 条 | 200 | 20% |
04010300 | --内衣裤 | 条、件 | 100 | 20% |
04010400 | --衬衫、t恤衫 | 件 | 200 | 20% |
04019900 | --其他衣着 | 件 | 另行确定 | 20% |
04020000 | -配饰 | |||
04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% |
04020200 | --丝巾、头巾、围巾、领带 | 条 | 100 | 20% |
04020300 | --腰带 | 条 | 100 | 20% |
04020400 | --手套 | 双 | 100 | 20% |
04029900 | --其他配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
04030000 | -家纺用品 | |||
04030100 | --毛毯、被子、睡袋 | 件 | 400 | 20% |
04030200 | --枕头、床单、被套、床罩 | 条、件 | 100 | 20% |
04030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
04039900 | --其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
04990000 | -其他纺织品及其制成品 | 件 | 另行确定 | 20% |
05000000 | 皮革服装及配饰 | |||
05010000 | -皮革服装 | |||
05010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 20% |
05010200 | --皮衣 | 件 | 2000 | 20% |
05010300 | --皮背心、皮裤、皮裙 | 件 | 1000 | 20% |
05019900 | --其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 20% |
05020000 | -皮革配饰 | |||
05020100 | --皮带 | 条 | 100 | 20% |
05020200 | --皮手套 | 双 | 100 | 20% |
05029900 | --其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
05990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 20% |
06000000 | 箱包和鞋靴 | |||
06010000 | -箱包 | |||
06010100 | --箱 | 个 | 500 | 20% |
06010200 | --挎包、背包、提包 | 个 | 另行确定 | 20% |
06010300 | --钱包、钥匙包、卡包 | 个 | 100 | 20% |
06019900 | --其他箱包 | 个 | 另行确定 | 20% |
06020000 | -鞋靴 | |||
06020100 | --皮鞋、皮靴 | 双 | 300 | 20% |
06020200 | --运动鞋、休闲鞋 | 双 | 200 | 20% |
06029900 | --其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 20% |
07000000 | 表、钟及其配件、附件 | |||
07010000 | -表 | |||
07010100 | --高档手表(计税价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行确定 | 50% |
07010200 | --其他表 | |||
07010210 | ---石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% |
07010220 | ---机械表 | 块 | 500 | 20% |
07010290 | ---其他表 | 块 | 另行确定 | 20% |
07020000 | -钟 | |||
07020100 | --座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
07029900 | --其他钟 | 台 | 另行确定 | 20% |
07030000 | -钟表配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
08000000 | 金银、首饰及珠宝玉石 | |||
08010000 | -金银 | 件 | 另行确定 | 13% |
08020000 | -贵重首饰及珠宝玉石 | |||
08020100 | --钻石及钻石首饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
08020200 | --贵重首饰及珠宝玉石 | 件 | 另行确定 | 50% |
08990000 | -其他首饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
09000000 | 化妆品、洗护用品 | |||
09010000 | -化妆品 | |||
09010100 | --高档芳香类化妆品 | 瓶 | 300 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010200 | --普通芳香类化妆品 | 瓶 | 300 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010300 | --高档唇用化妆品 | 支 | 150 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010400 | --普通唇用化妆品 | 支 | 150 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010500 | --高档眼用化妆品 | 支、盒 | 100 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010600 | --普通眼用化妆品 | 支、盒 | 100 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010700 | --高档指(趾)甲化妆品 | 支、盒 | 20 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010800 | --普通指(趾)甲化妆品 | 支、盒 | 20 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010900 | --高档粉状化妆品 | 盒、支 | 200 | 计税价格≥10元/克的,税率为50% |
09011000 | --普通粉状化妆品 | 盒、支 | 200 | 计税价格<10元/克的,税率为20% |
09019910 | --其他高档美容品化妆品、高档美容化妆品套装 | 件、套 | 另行确定 | 计税价格≥10元/毫升(克)或计税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09019920 | --其他普通美容品或化妆品、普通美容化妆品套装 | 件、套 | 另行确定 | 计税价格<10元/毫升(克),计税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09020000 | -洗护用品 | |||
09020100 | --清洁用品 | |||
09020110 | ---洗面奶、洁面霜、卸妆水 | 支、瓶 | 100 | 20% |
09020190 | ---其他清洁用品、清洁品套装 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
09020200 | --护肤用品 | |||
09020210 | ---高档涂抹式护肤品 | 支、瓶 | 200 | 计税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09020220 | ---普通涂抹式护肤品 | 支、瓶 | 200 | 计税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09020230 | ---高档片状护肤品 | 张 | 另行确定 | 计税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09020240 | ---普通片状护肤品 | 张 | 另行确定 | 计税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09020291 | ---其他高档护肤用品、高档护肤品套装 | 件、套 | 另行确定 | 计税价格≥10元/毫升(克)或计税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09020292 | ---其他普通护肤用品、普通护肤品套装 | 件、套 | 另行确定 | 计税价格<10元/毫升(克),计税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09020300 | --护发用品 | |||
09020310 | ---洗发液、护发液 | 支、瓶 | 30 | 20% |
09020390 | ---其他护发用品、护发品套装 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
09029900 | --其他清洁护理品、清洁护理品套装 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | |||
10010000 | -家用医疗器材 | |||
10010100 | --血糖计 | 个 | 300 | 13% |
10010200 | --血糖试纸 | 张 | 5 | 13% |
10010300 | --红外线耳探热针 | 个 | 100 | 13% |
10010400 | --家用雾化机 | 台 | 2000 | 20% |
10010500 | --电动血压计 | 个 | 300 | 13% |
10019900 | --其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
10020000 | -家用保健器材 | |||
10020100 | --按摩床 | 张 | 10000 | 20% |
10020200 | --按摩椅 | 张 | 5000 | 20% |
10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
10030000 | -家用美容器材 | |||
10030100 | --蒸汽仪 | 台 | 200 | 20% |
10030200 | --喷雾器 | 台 | 400 | 20% |
10039900 | --其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 20% |
10990000 | -家用医疗、保健、美容器材配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
11000000 | 厨卫用具 | |||
11010000 | -厨房用具 | |||
11010100 | --餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 20% |
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 20% |
11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 20% |
11010400 | --净水器 | 个 | 500 | 20% |
11010500 | --净水器过滤芯 | 个 | 200 | 20% |
11011100 | --电饭煲 | 个 | 500 | 20% |
11011200 | --微波炉 | 台 | 600 | 20% |
11011300 | --电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
11011400 | --抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
11011500 | --家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
11011600 | --咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
11019900 | --其他厨房用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
11020000 | -卫生用具、洁具 | |||
11020100 | --热水器 | 台 | 1000 | 20% |
11020200 | --电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
11020300 | --电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
11020400 | --电动牙刷 | 个 | 200 | 20% |
11029900 | --其他卫生间用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
11990000 | -厨卫用具配件、附件 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
12000000 | 家具 | |||
12010000 | -实木家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
12020000 | -皮质家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
12030000 | -藤、竹质家具 | 件 | 600 | 13% |
12990000 | -其他家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
13000000 | 家用电器及其配件、附件 | |||
13010000 | -小家电 | |||
13010100 | --增湿机、除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
13010200 | --空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
13010300 | --灯具 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
13010400 | --吸尘器 | 台 | 500 | 20% |
13020000 | -空调 | |||
13020100 | --1匹及以下 | 台 | 2000 | 20% |
13020200 | --1匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 5000 | 20% |
13020300 | --3匹以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
13030000 | -电冰箱、冰柜 | |||
13030100 | --200公升及以下 | 台 | 1500 | 20% |
13030200 | --201-500公升 | 台 | 另行确定 | 20% |
13030300 | --501公升及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
13040000 | -红酒柜 | |||
13040100 | --18瓶及以下 | 台 | 1500 | 20% |
13040200 | --19-120瓶 | 台 | 4000 | 20% |
13040300 | --121瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
13050000 | -洗衣设备 | |||
13050100 | --洗衣机 | |||
13050110 | ---波轮式 | 台 | 1000 | 20% |
13050120 | ---滚筒式 | 台 | 3000 | 20% |
13050200 | --干衣机/烘干机 | 台 | 2000 | 20% |
13060000 | -电视机 | 台 | 另行确定 | 20% |
13090000 | -其他家用电器 | 台 | 另行确定 | 20% |
13990000 | -家用电器配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
14000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | |||
14010000 | -照相机 | |||
14010100 | --数字照相机 | |||
14010110 | ---一体式数字照相机 | 台 | 2000 | 13% |
14010120 | ---镜头可拆卸式数字照相机 | |||
14010121 | ----可拆卸式数字照相机 | 套 | 7000 | 13% |
14010122 | ----可拆卸式数字照相机机身 | 台 | 5000 | 13% |
14010123 | ----可拆卸式数字照相机镜头 | 个 | 2000 | 20% |
14010200 | --照相机(非数字照相机) | |||
14010210 | ---反光式胶片照相机 | 台 | 5000 | 20% |
14010220 | ---一次成像照相机 | 台 | 1000 | 20% |
14010290 | ---其他照相机 | 台 | 另行确定 | 20% |
14020000 | -摄像机 | |||
14020100 | --电视摄像机 | 台 | 另行确定 | 13% |
14020200 | --视频摄录一体机 | 台 | 4000 | 13% |
14030000 | -其他摄影(像)设备 | |||
14030100 | --其他摄影(像)类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
14030200 | --其他摄影(像)设备 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
14040000 | -摄影(像)设备配件、附件 | |||
14040100 | --数码存储卡 | |||
14040110 | ---存储容量256g及以下 | 个 | 100 | 13% |
14040120 | ---存储容量256g以上1t以下 | 个 | 400 | 13% |
14040130 | ---存储容量1t及以上 | 个 | 另行确定 | 13% |
14040200 | --闪光灯 | 个 | 500 | 20% |
14040300 | --支架 | 个 | 300 | 20% |
14040400 | --胶卷 | 个 | 30 | 20% |
14049900 | --其他摄影(像)设备配件、附件 | |||
14049910 | ---其他信息技术类摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
14049920 | ---其他摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
15000000 | 影音设备及其配件、附件 | |||
15010000 | -影音设备 | |||
15010100 | --录音笔 | 台 | 200 | 13% |
15010200 | --录音机 | 台 | 200 | 13% |
15010300 | --收音机 | 台 | 200 | 13% |
15010400 | --mp3播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 13% |
15010500 | --mp4播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 13% |
15010600 | --电唱机(含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 13% |
15010700 | --录、放像机及激光视盘机(ld、vcd、dvd等) | 台 | 500 | 13% |
15010800 | --(单)功能座(功放、调谐、均衡等) | 台 | 1000 | 20% |
15010900 | --音箱 | 个 | 1000 | 13% |
15011000 | --便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 13% |
15019900 | --其他影音设备 | |||
15019910 | ---其他影音类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
15019990 | ---其他影音设备 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
15020000 | -影音设备配件、附件 | |||
15020100 | --耳机及耳塞机 | 副 | 50 | 13% |
15020200 | --磁盘 | 盘 | 30 | 13% |
15020300 | --磁带 | 盘 | 50 | 13% |
15020400 | --半导体媒体 | 张 | 30 | 13% |
15020500 | --唱片 | |||
15020510 | ---已录制唱片 | 张 | 50 | 20% |
15020520 | ---其他唱片 | 张 | 50 | 13% |
15020600 | --光学媒体 | 张 | 另行确定 | 13% |
15029900 | --其他影音设备配件、附件 | |||
15029910 | ---其他影音类信息技术产品配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 13% |
